+++  S C H N E L L  +++  P R E I S W E R T  +++  M E R B U K  +++

260307 - Trockner

Hersteller: Made for Merbuk
Artikelnr.: 21561

Eigenschaften


AD mm - 30.00
Füllventil - Ohne
Kühlmittel - R134a
Länge mm - 248.00
Weitere Details

auf Bestellung Stückpreis Netto: 0.00€

  • inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten (ab 100€ versandkostenfrei innerhalb von Deutschland) Vorbestellung

Spezifikationen
AD mm 30.00
Füllventil Ohne
Kühlmittel R134a
Länge mm 248.00
4518350147 Mercedes Benz
64506935921 BMW
6935921 BMW
81.61910.6039 MAN
945425 kager
A4518350147 Smart
LR032855 Rover Group

Bewertung abgeben

Bitte anmelden oder registrieren um Bewertung zu verfassen

Klicken Sie auf das Fahrzeug, um alle Modelle zu sehen.

BMW, PASSENGER CARS EU

Hersteller Modellreihe Hubraum von Baujahr bis Baujahr Motormarke Motortyp Chassis-Typ Modelltyp Hubraum Beschreibung
BMW X5 3.0 01-10-2006 01-09-2008 N52B30 Si 3.0 E70
BMW X5 3.0 01-10-2008 01-03-2010 N52B30A i Xdrive 3.0 E70
BMW X5 4.4 01-07-2009 01-07-2013 S63B44A 4.4 E70
BMW X5 3.0 01-10-2006 01-09-2008 N52B30A Si 3.0 E70

Citroen, PASSENGER CARS EU

Hersteller Modellreihe Hubraum von Baujahr bis Baujahr Motormarke Motortyp Chassis-Typ Modelltyp Hubraum Beschreibung
Citroen Jumpy 2.0 01-10-1999 01-10-2006 RHX (DW10BTED) HDi MPV 2.0 U64

MAN, Trucks EU

Hersteller Modellreihe Hubraum von Baujahr bis Baujahr Motormarke Motortyp Chassis-Typ Modelltyp Hubraum Beschreibung
MAN 8t 4.6 01-04-2005 D0834LFL41 Platform / Chassis 4.6 TGL
MAN 26t 6.9 01-07-2008 D0836LFL65 Concrete Mixer 6.9 TGM
MAN 8t 4.6 01-04-2005 D0834LFL41 Dump Truck 4.6 TGL
MAN 26t 6.9 01-10-2005 D0836LFL65 Dump Truck 6.9 TGM
MAN 8t 4.6 01-04-2005 D0834LFL51 Platform / Chassis 4.6 TGL
MAN 18t 6.9 01-10-2005 D0836LFL65 Platform / Chassis 6.9 TGM
MAN 26t 6.9 01-10-2005 D0836LFL65 Platform / Chassis 6.9 TGM
MAN 8t 4.6 01-04-2005 D0834LFL51 Dump Truck 4.6 TGL
MAN 15t 6.9 01-10-2005 D0836LFL64 Platform / Chassis 6.9 TGM
MAN 18t 6.9 01-10-2005 D0836LFL65 Dump Truck 6.9 TGM
MAN 26t 6.9 01-10-2005 D0836LFL65 Platform / Chassis 6.9 TGM
MAN 8t 4.6 01-04-2005 D0834LFL54 Platform / Chassis 4.6 TGL
MAN 15t 6.9 01-10-2005 D0836LFL64 Dump Truck 6.9 TGM
MAN 18t 6.9 01-10-2005 D0836LFL65 Platform / Chassis 6.9 TGM
MAN 8t 4.6 01-04-2005 D0834LFL64 Platform / Chassis 4.6 TGL
MAN 18t 6.9 01-10-2005 D0836LFL65 Dump Truck 6.9 TGM
MAN 8t 4.6 01-04-2005 D0834LFL67 Platform / Chassis 4.6 TGL
MAN 8t 4.6 01-04-2005 D0834LFL54 Dump Truck 4.6 TGL
MAN 8t 4.6 01-04-2005 D0834LFL64 Dump Truck 4.6 TGL
MAN 8t 4.6 01-04-2005 D0834LFL67 Dump Truck 4.6 TGL
MAN 13t 6.9 01-10-2005 D0836LFL63 Platform / Chassis 6.9 TGM
MAN 13t 6.9 01-10-2005 D0836LFL63 Dump Truck 6.9 TGM
MAN 15t 6.9 01-10-2005 D0836LFL44 Platform / Chassis 6.9 TGM
MAN 15t 6.9 01-10-2005 D0836LFL55 Platform / Chassis 6.9 TGM
MAN 15t 6.9 01-10-2005 D0836LFL44 Dump Truck 6.9 TGM
MAN 15t 6.9 01-10-2005 D0836LFL55 Dump Truck 6.9 TGM
MAN 15t 6.9 01-10-2005 D0836LFL65 Platform / Chassis 6.9 TGM
MAN 15t 6.9 01-10-2005 D0836LFL65 Dump Truck 6.9 TGM
MAN 18t 6.9 01-10-2005 D0836LFL64 Platform / Chassis 6.9 TGM
MAN 18t 6.9 01-10-2005 D0836LFL64 Platform / Chassis 6.9 TGM
MAN 18t 6.9 01-10-2005 D0836LFL64 Dump Truck 6.9 TGM
MAN 18t 6.9 01-10-2005 D0836LFL64 Dump Truck 6.9 TGM
MAN 7t 4.6 01-04-2005 D0834LFL40 Platform / Chassis 4.6 TGL
MAN 7t 4.6 01-04-2005 D0834LFL50 Platform / Chassis 4.6 TGL
MAN 12t 4.6 01-04-2005 D0834LFL65 Platform / Chassis 4.6 TGL
MAN 12t 4.6 01-04-2005 D0834LFL65 Dump Truck 4.6 TGL
MAN 12t 4.6 01-04-2005 D0834LFL68 Platform / Chassis 4.6 TGL
MAN 12t 4.6 01-04-2005 D0834LFL68 Dump Truck 4.6 TGL
MAN 12t 6.9 01-04-2005 D0836LFL63 Platform / Chassis 6.9 TGL
MAN 12t 6.9 01-04-2005 D0836LFL63 Dump Truck 6.9 TGL
MAN 12t 6.9 01-04-2005 D0836LFL66 Platform / Chassis 6.9 TGL
MAN 12t 6.9 01-04-2005 D0836LFL66 Dump Truck 6.9 TGL
MAN 8t 6.9 01-04-2005 D0836LFL40 Platform / Chassis 6.9 TGL
MAN 8t 6.9 01-04-2005 D0836LFL40 Dump Truck 6.9 TGL
MAN 8t 6.9 01-04-2005 D0836LFL50 Platform / Chassis 6.9 TGL
MAN 8t 6.9 01-04-2005 D0836LFL53 Platform / Chassis 6.9 TGL
MAN 8t 6.9 01-04-2005 D0836LFL50 Dump Truck 6.9 TGL
MAN 8t 6.9 01-04-2005 D0836LFL53 Dump Truck 6.9 TGL
MAN 8t 4.6 01-10-2006 D0834LFL40 Dump Truck 4.6 TGL
MAN 8t 4.6 01-10-2006 D0834LFL50 Dump Truck 4.6 TGL
MAN 7t 4.6 01-04-2005 D0834LFL40 Platform / Chassis 4.6 TGL
MAN 7t 4.6 01-04-2005 D0834LFL50 Platform / Chassis 4.6 TGL
MAN 8t 4.6 01-10-2006 D0834LFL53 Dump Truck 4.6 TGL
MAN 8t 4.6 01-10-2006 D0834LFL63 Dump Truck 4.6 TGL
MAN 13t 6.9 01-05-2006 D0836LFL51 Platform / Chassis 6.9 TGM
MAN 13t 6.9 01-05-2006 D0836LFL51 Dump Truck 6.9 TGM
MAN 13t 6.9 01-05-2006 D0836LFL41 Platform / Chassis 6.9 TGM
MAN 13t 6.9 01-05-2006 D0836LFL41 Dump Truck 6.9 TGM
MAN 13t 6.9 01-05-2006 D0836LFL54 Platform / Chassis 6.9 TGM
MAN 8t 6.9 01-04-2005 D0836LFL63 Platform / Chassis 6.9 TGL
MAN 13t 6.9 01-05-2006 D0836LFL54 Dump Truck 6.9 TGM
MAN 7t 4.6 01-04-2005 D0834LFL41 Platform / Chassis 4.6 TGL
MAN 8t 6.9 01-04-2005 D0836LFL63 Dump Truck 6.9 TGL
MAN 7t 4.6 01-04-2005 D0834LFL51 Platform / Chassis 4.6 TGL
MAN 8t 6.9 01-04-2005 D0836LFL66 Platform / Chassis 6.9 TGL
MAN 7t 4.6 01-04-2005 D0834LFL54 Platform / Chassis 4.6 TGL
MAN 8t 6.9 01-04-2005 D0836LFL66 Dump Truck 6.9 TGL
MAN 7t 4.6 01-04-2005 D0834LFL61 Platform / Chassis 4.6 TGL
MAN 7t 4.6 01-04-2005 D0834LFL64 Platform / Chassis 4.6 TGL
MAN 8t 4.6 01-04-2005 D0834LFL42 Platform / Chassis 4.6 TGL
MAN 8t 4.6 01-04-2005 D0834LFL42 Dump Truck 4.6 TGL
MAN 8t 4.6 01-04-2005 D0834LFL52 Platform / Chassis 4.6 TGL
MAN 8t 4.6 01-04-2005 D0834LFL55 Platform / Chassis 4.6 TGL
MAN 8t 4.6 01-04-2005 D0834LFL52 Dump Truck 4.6 TGL
MAN 8t 4.6 01-04-2005 D0834LFL55 Dump Truck 4.6 TGL
MAN 13t 6.9 01-10-2005 D0836LFL64 Platform / Chassis 6.9 TGM
MAN 13t 6.9 01-10-2005 D0836LFL64 Dump Truck 6.9 TGM
MAN 26t 6.9 01-04-2006 D0836LFL51 Concrete Mixer 6.9 TGM
MAN 26t 6.9 01-10-2005 D0836LFL54 Platform / Chassis 6.9 TGM
MAN 26t 6.9 01-10-2005 D0836LFL54 Platform / Chassis 6.9 TGM
MAN 7t 4.6 01-04-2005 D0834LFL65 Platform / Chassis 4.6 TGL
MAN 7t 4.6 01-04-2005 D0834LFL62 Platform / Chassis 4.6 TGL
MAN 7t 6.9 01-04-2005 D0836LFL60 Platform / Chassis 6.9 TGL
MAN 7t 6.9 01-04-2005 D0836LFL63 Platform / Chassis 6.9 TGL
MAN 8t 4.6 01-04-2005 D0834LFL65 Platform / Chassis 4.6 TGL
MAN 8t 4.6 01-04-2005 D0834LFL65 Dump Truck 4.6 TGL
MAN 8t 4.6 01-04-2005 D0834LFL68 Platform / Chassis 4.6 TGL
MAN 8t 4.6 01-04-2005 D0834LFL68 Dump Truck 4.6 TGL
MAN 26t 6.9 01-07-2008 D0836LFL64 Concrete Mixer 6.9 TGM
MAN 26t 6.9 01-10-2005 D0836LFL64 Platform / Chassis 6.9 TGM
MAN 26t 6.9 01-10-2005 D0836LFL64 Platform / Chassis 6.9 TGM
MAN 26t 6.9 01-10-2005 D0836LFL64 Dump Truck 6.9 TGM
MAN 18t 6.9 01-10-2005 D0836LFL41 Platform / Chassis 6.9 TGM
MAN 18t 6.9 01-10-2005 D0836LFL41 Dump Truck 6.9 TGM
MAN 18t 6.9 01-10-2005 D0836LFL51 Platform / Chassis 6.9 TGM
MAN 18t 6.9 01-10-2005 D0836LFL41 Platform / Chassis 6.9 TGM
MAN 18t 6.9 01-10-2005 D0836LFL54 Dump Truck 6.9 TGM
MAN 18t 6.9 01-10-2005 D0836LFL41 Dump Truck 6.9 TGM
MAN 18t 6.9 01-10-2005 D0836LFL54 Platform / Chassis 6.9 TGM
MAN 18t 6.9 01-10-2005 D0836LFL54 Platform / Chassis 6.9 TGM
MAN 18t 6.9 01-10-2005 D0836LFL54 Dump Truck 6.9 TGM
MAN 15t 6.9 01-10-2005 D0836LFL40 Platform / Chassis 6.9 TGM
MAN 15t 6.9 01-10-2005 D0836LFL40 Dump Truck 6.9 TGM
MAN 15t 6.9 01-10-2005 D0836LFL53 Dump Truck 6.9 TGM
MAN 15t 6.9 01-10-2005 D0836LFL50 Platform / Chassis 6.9 TGM
MAN 15t 6.9 01-10-2005 D0836LFL53 Platform / Chassis 6.9 TGM
MAN 15t 6.9 01-10-2005 D0836LFL63 Platform / Chassis 6.9 TGM
MAN 15t 6.9 01-10-2005 D0836LFL63 Dump Truck 6.9 TGM
MAN 18t 6.9 01-10-2005 D0836LFL40 Platform / Chassis 6.9 TGM
MAN 18t 6.9 01-10-2005 D0836LFL40 Dump Truck 6.9 TGM
MAN 18t 6.9 01-10-2005 D0836LFL40 Platform / Chassis 6.9 TGM
MAN 18t 6.9 01-10-2005 D0836LFL53 Platform / Chassis 6.9 TGM
MAN 18t 6.9 01-10-2005 D0836LFL53 Platform / Chassis 6.9 TGM
MAN 18t 6.9 01-10-2005 D0836LFL53 Dump Truck 6.9 TGM
MAN 26t 6.9 01-04-2006 D0836LFL52 Concrete Mixer 6.9 TGM
MAN 26t 6.9 01-04-2006 D0836LFL52 Dump Truck 6.9 TGM
MAN 26t 6.9 01-10-2005 D0836LFL55 Platform / Chassis 6.9 TGM
MAN 26t 6.9 01-10-2005 D0836LFL55 Platform / Chassis 6.9 TGM
MAN 18t 6.9 01-10-2005 D0836LFL63 Platform / Chassis 6.9 TGM
MAN 18t 6.9 01-10-2005 D0836LFL63 Dump Truck 6.9 TGM
MAN 18t 6.9 01-10-2005 D0836LFL63 Platform / Chassis 6.9 TGM
MAN 15t 6.9 01-10-2005 D0836LFL41 Platform / Chassis 6.9 TGM
MAN 15t 6.9 01-10-2005 D0836LFL41 Dump Truck 6.9 TGM
MAN 15t 6.9 01-10-2005 D0836LFL54 Dump Truck 6.9 TGM
MAN 18t 6.9 01-10-2005 D0836LFL44 Platform / Chassis 6.9 TGM
MAN 18t 6.9 01-10-2005 D0836LFL44 Dump Truck 6.9 TGM
MAN 18t 6.9 01-10-2005 D0836LFL52 Platform / Chassis 6.9 TGM
MAN 18t 6.9 01-10-2005 D0836LFL44 Platform / Chassis 6.9 TGM
MAN 18t 6.9 01-10-2005 D0836LFL44 Dump Truck 6.9 TGM
MAN 18t 6.9 01-10-2005 D0836LFL55 Dump Truck 6.9 TGM
MAN 18t 6.9 01-10-2005 D0836LFL55 Platform / Chassis 6.9 TGM
MAN 18t 6.9 01-10-2005 D0836LFL55 Platform / Chassis 6.9 TGM
MAN 18t 6.9 01-10-2005 D0836LFL55 Dump Truck 6.9 TGM
MAN 13t 6.9 01-05-2006 D0836LFL40 Dump Truck 6.9 TGM
MAN 13t 6.9 01-05-2006 D0836LFL40 Platform / Chassis 6.9 TGM
MAN 13t 6.9 01-05-2006 D0836LFL50 Platform / Chassis 6.9 TGM
MAN 13t 6.9 01-05-2006 D0836LFL50 Dump Truck 6.9 TGM
MAN 13t 6.9 01-05-2006 D0836LFL53 Platform / Chassis 6.9 TGM
MAN 13t 6.9 01-05-2006 D0836LFL53 Dump Truck 6.9 TGM

Mercedes-Benz, Trucks EU

Hersteller Modellreihe Hubraum von Baujahr bis Baujahr Motormarke Motortyp Chassis-Typ Modelltyp Hubraum Beschreibung
Mercedes-Benz Unimog 01-01-2001 OM906

Mini, PASSENGER CARS EU

Hersteller Modellreihe Hubraum von Baujahr bis Baujahr Motormarke Motortyp Chassis-Typ Modelltyp Hubraum Beschreibung
Mini One 1.4 01-06-2003 01-09-2006 1ND Diesel Hatchback 1.4 R50
Mini One 1.4 01-06-2003 01-09-2006 1ND-TV Diesel Hatchback 1.4 R50
Mini One 1.6 01-06-2009 01-07-2010 9HZ (DV6TED4) Diesel Hatchback 1.6 R56
Mini One 1.6 01-09-2009 01-06-2015 N16B16A Convertible 1.6 R57
Mini One 1.6 01-03-2010 01-11-2013 N16B16A Hatchback 1.6 R56
Mini One 1.6 01-03-2010 01-11-2013 N16B16A Hatchback 1.6 R56
Mini One 1.6 01-03-2010 01-06-2014 N16B16A Estate Clubman 1.6 R55
Mini One 1.4 01-03-2009 01-02-2010 N12B14A Estate Clubman 1.4 R55
Mini Cooper 1.6 01-03-2010 01-06-2015 N16B16A Convertible 1.6 R57
Mini Cooper 1.6 01-09-2009 01-11-2013 N16B16A Hatchback 1.6 R56
Mini Cooper 1.6 01-03-2010 01-06-2014 N16B16A Estate Clubman 1.6 R55
Mini Cooper 1.6 01-09-2006 01-11-2013 N12B16A Hatchback 1.6 R56
Mini Cooper 1.6 01-09-2006 01-11-2013 N16B16A Hatchback 1.6 R56
Mini Cooper 1.6 01-11-2006 01-09-2010 W16D16 Diesel Hatchback 1.6 R56
Mini Mini 1.6 01-11-2007 01-06-2014 N14B16C Estate 1.6 R55
Mini Cooper 1.6 01-02-2010 01-06-2015 N18B16A Convertible 1.6 R57
Mini Cooper 1.6 01-03-2010 01-11-2013 N18B16A Hatchback 1.6 R56
Mini Cooper 1.6 01-03-2010 01-06-2014 N18B16A Estate Clubman 1.6 R55
Mini Cooper 1.6 01-01-2012 01-11-2013 N18B16A Hatchback 1.6 R56
Mini Cooper 1.6 01-03-2010 01-06-2014 N18B16A Estate Clubman 1.6 R55
Mini Mini 1.6 01-10-2007 01-06-2015 N14B16A Convertible 1.6 R57
Mini Mini 1.6 01-10-2007 01-06-2015 N18B16A Convertible 1.6 R57

Smart (MCC), PASSENGER CARS EU

Hersteller Modellreihe Hubraum von Baujahr bis Baujahr Motormarke Motortyp Chassis-Typ Modelltyp Hubraum Beschreibung
Smart (MCC) Fortwo 1.0 01-01-2007 M132.930 Turbo Coupe 1.0 451
Smart (MCC) Fortwo 1.0 01-01-2007 M132.910 Coupe 1.0 451
Smart (MCC) Fortwo 1.0 01-01-2007 M132.910 Coupe 1.0 451
Smart (MCC) Fortwo 1.0 01-01-2008 M132.930 Coupe Brabus 1.0 451
Smart (MCC) Fortwo 01-11-2009 01-12-2011 Electric Convertible 451
Smart (MCC) Fortwo 01-11-2009 01-12-2011 Electric Coupe 451

Ähnliche Produkte