+++  S C H N E L L  +++  P R E I S W E R T  +++  M E R B U K  +++

260105 - Trockner

Hersteller: Made for Merbuk
Artikelnr.: 21446

Eigenschaften


AD mm - 88.00
Auslass - 20.70
Einlass - 20.50
Füllventil - Mit
Kühlmittel - R134a
Länge mm - 200.00
Weitere Details

24.99€ Stückpreis Netto: 21.00€

  • inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten (ab 100€ versandkostenfrei innerhalb von Deutschland) Vorbestellung

Spezifikationen
AD mm 88.00
Auslass 20.70
Einlass 20.50
Füllventil Mit
Kühlmittel R134a
Länge mm 200.00
1015001024 Visteon
1148792 Ford
1148935 Ford
1209041 Ford
2S6H19E647AA Ford
2S6H19E647AB Ford
2S6H19E647AC Ford
2S6H19E647AD Ford
2S6H19E647AE Ford
945126 kager
DE94-61-5A0 Mazda
DFD10008 Denso
VP2S6H19E647AE Visteon

Bewertung abgeben

Bitte anmelden oder registrieren um Bewertung zu verfassen

Klicken Sie auf das Fahrzeug, um alle Modelle zu sehen.

Ford, PASSENGER CARS EU

Hersteller Modellreihe Hubraum von Baujahr bis Baujahr Motormarke Motortyp Chassis-Typ Modelltyp Hubraum Beschreibung
Ford Fiesta 1.4 01-10-2003 01-12-2010 F6JA TDCi Van 1.4
Ford Fiesta 1.3 01-10-2003 01-07-2005 A9JB Van 1.3
Ford Fiesta 1.3 01-10-2003 01-07-2005 A9JA Van 1.3
Ford Fiesta 1.4 01-10-2003 01-12-2010 F6JB TDCi Van 1.4
Ford Fiesta 1.4 01-11-2001 01-06-2008 F6JA TDCi Hatchback 1.4 JH_, JD_
Ford Fiesta 1.4 01-11-2001 01-06-2008 F6JB TDCi Hatchback 1.4 JH_, JD_
Ford Focus 1.6 01-07-2004 01-09-2012 HXDB Ti Estate 1.6 DAW_
Ford Focus 1.8 01-01-2005 01-09-2012 KKDB TDCi Hatchback 1.8 DA_
Ford Fusion 1.4 01-08-2002 01-12-2012 FXJC Estate 1.4 JU_
Ford Fusion 1.4 01-08-2002 01-12-2012 F6JA TDCi Estate 1.4
Ford Fusion 1.6 01-11-2004 01-12-2012 HHJA TDCi Estate 1.6 JU_
Ford Fusion 1.4 01-08-2002 01-12-2012 FXJB Estate 1.4 JU_
Ford Fusion 1.6 01-11-2004 01-12-2012 HHJB TDCi Estate 1.6 JU_
Ford Fusion 1.2 01-08-2004 01-12-2012 FUJA Estate 1.2 JU_
Ford Fusion 1.2 01-08-2004 01-12-2012 FUJB Estate 1.2 JU_
Ford Fusion 1.6 01-08-2002 01-11-2008 FYJA Estate 1.6
Ford Fusion 1.6 01-08-2002 01-11-2008 FYJB Estate 1.6
Ford Fusion 1.4 01-08-2002 01-12-2012 F6JB TDCi Estate 1.4
Ford Fusion 1.4 01-01-2010 01-12-2012 UTJA Estate 1.4 JU_
Ford Fusion 1.4 01-08-2002 01-12-2012 FXJA Estate 1.4 JU_
Ford Fiesta 1.4 01-11-2001 01-06-2008 FXJA i 16V Hatchback 1.4 JH_, JD_
Ford Fiesta 1.3 01-11-2001 01-06-2008 BAJA Hatchback 1.3 JH_, JD
Ford Fiesta 1.3 01-11-2001 01-06-2008 A9JA Hatchback 1.3 JH_, JD_
Ford Fiesta 1.6 01-11-2001 01-06-2008 FYJA 16V Hatchback 1.6 JH_, JD_
Ford Fiesta 1.2 01-03-2003 01-06-2008 M7JA 16V Hatchback 1.2 JH_, JD_
Ford Fiesta 1.2 01-05-2002 01-06-2008 FUJA 16V Hatchback 1.2 JH_, JD_
Ford Fiesta 1.2 01-05-2002 01-06-2008 FUJB 16V Hatchback 1.2 JH_, JD_
Ford Fiesta 1.2 01-03-2003 01-06-2008 M7JB 16V Hatchback 1.2 JH_, JD_
Ford Fiesta 1.3 01-11-2001 01-06-2008 A9JB Hatchback 1.3 JH_, JD_
Ford Fiesta 2.0 01-03-2005 01-06-2008 N4JB Hatchback ST 150 2.0 JH_, JD_
Ford Fiesta 1.6 01-11-2004 01-06-2008 HHJB TDCi Hatchback 1.6 JH_, JD_
Ford Fiesta 1.6 01-11-2004 01-06-2008 HHJA TDCi Hatchback 1.6 JH_, JD_
Ford Fiesta 1.4 01-11-2001 01-06-2008 FXJB i 16V Hatchback 1.4 JH::, JD_
Ford Fiesta 1.6 01-11-2001 01-06-2008 FYJB 16V Hatchback 1.6 JH_, JD_

Ford Australia, PASSENGER CARS AO

Hersteller Modellreihe Hubraum von Baujahr bis Baujahr Motormarke Motortyp Chassis-Typ Modelltyp Hubraum Beschreibung
Ford Australia Fiesta 1.6 01-04-2004 01-12-2008 Hatchback 1.6 WP, WQ
Ford Australia Fiesta 2.0 01-06-2007 01-03-2009 N4JB Hatchback XR4 2.0 WP, WQ

Mazda, PASSENGER CARS EU

Hersteller Modellreihe Hubraum von Baujahr bis Baujahr Motormarke Motortyp Chassis-Typ Modelltyp Hubraum Beschreibung
Mazda 2 1.4 01-04-2003 01-06-2007 FXJA 16V Hatchback 1.4
Mazda 2 1.6 01-04-2003 01-06-2007 FYJA 16V Hatchback 1.6
Mazda 2 1.3 01-04-2003 01-06-2007 FUJA Hatchback 1.3
Mazda 2 1.4 01-04-2003 01-06-2007 F6JA CD Hatchback 1.4
Mazda 2 1.4 01-04-2003 01-06-2007 F6JB CD Hatchback 1.4

Ähnliche Produkte