+++  S C H N E L L  +++  P R E I S W E R T  +++  M E R B U K  +++

261205 - Condenser

Hersteller: Made for Merbuk
Artikelnr.: 22128

Eigenschaften


Abs./Löcher 1 - 210.00/238.00
Abs/Loch 2 - 640.00
Auslass - 11.00
Breite mm - 530.00
Breite/Mask - 490.00
Einlass - 14.00
Emaillieren - Mit
Füllventil - Ohne
Höhe mm - 452.00
Kühlmittel - R134a
Löcheranzahl - 4
Maskehöhe - 452.00
Masketiefe - 16.00
Maßzeichnung - Condenser
O-Ring - Ohne
Tiefe mm - 20.00
Trockner - Mit
Weitere Details

89.24€ Stückpreis Netto: 74.99€

  • inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten (ab 100€ versandkostenfrei innerhalb von Deutschland) Artikel ist lieferbar

Spezifikationen
Abs./Löcher 1 210.00/238.00
Abs/Loch 2 640.00
Auslass 11.00
Breite mm 530.00
Breite/Mask 490.00
Einlass 14.00
Emaillieren Mit
Füllventil Ohne
Höhe mm 452.00
Kühlmittel R134a
Löcheranzahl 4
Maskehöhe 452.00
Masketiefe 16.00
Maßzeichnung Condenser
O-Ring Ohne
Tiefe mm 20.00
Trockner Mit
XR828837 Jaguar

Bewertung abgeben

Bitte anmelden oder registrieren um Bewertung zu verfassen

Klicken Sie auf das Fahrzeug, um alle Modelle zu sehen.

Jaguar, PASSENGER CARS EU

Hersteller Modellreihe Hubraum von Baujahr bis Baujahr Motormarke Motortyp Chassis-Typ Modelltyp Hubraum Beschreibung
Jaguar S-type 3.0 01-01-1999 01-10-2007 AJ-V6 V6 3.0
Jaguar S-type 4.0 01-01-1999 01-04-2002 AJ-V8 V8 4.0
Jaguar S-type 2.5 01-04-2002 01-10-2007 JB V6 2.5 CCX
Jaguar S-type 4.2 01-04-2002 01-10-2007 AJ8FT V8 4.2 CCX
Jaguar S-type 4.2 01-04-2002 01-10-2007 AJ8FT V8 R 4.2 CCX
Jaguar S-type 3.0 01-01-1999 01-10-2007 FB V6 3.0
Jaguar XF 3.0 01-03-2008 01-04-2015 AJ6WG 3.0
Jaguar XF 4.2 01-03-2008 01-04-2015 SV82G 4.2
Jaguar XF 4.2 01-03-2008 01-04-2015 SV8TS Kompressor 4.2
Jaguar XF 2.7 01-03-2008 01-04-2015 AJD Diesel 2.7
Jaguar XF 3.0 01-03-2009 01-04-2015 AJV6D Diesel 3.0
Jaguar XF 3.0 01-03-2009 01-04-2015 AJV6D Diesel 3.0
Jaguar XF 5.0 01-03-2009 01-04-2015 508PN 5.0
Jaguar XF 5.0 01-03-2009 01-04-2015 508PS 5.0
Jaguar XF 3.0 01-03-2009 01-04-2015 306DT Diesel 3.0
Jaguar XF 3.0 01-03-2009 01-04-2015 306DT Diesel 3.0
Jaguar XK 4.2 01-03-2006 01-07-2014 SV8TS Coupe XKR 4.2
Jaguar XK 4.2 01-03-2006 01-07-2014 SV8TS Convertible XKR 4.2 _J43_
Jaguar XK 3.5 01-07-2007 01-07-2014 RG (AJ-V8) Coupe 3.5
Jaguar XK 5.0 01-01-2009 01-07-2014 508PS Convertible 5.0
Jaguar XK 5.0 01-01-2009 01-07-2014 508PS Coupe 5.0
Jaguar XK 5.0 01-01-2009 01-07-2014 508PN V8 Coupe 5.0
Jaguar XK 5.0 01-01-2009 01-07-2014 508PN V8 Convertible 5.0
Jaguar XK 4.2 01-03-2006 01-07-2014 AJ8FT Convertible 4.2 _J43_
Jaguar XK 4.2 01-03-2006 01-07-2014 AJ8FT Coupe 4.2
Jaguar XK 4.2 01-03-2006 01-07-2014 AJ8FT Coupe 4.2 _J43_

Jaguar, PASSENGER CARS AO

Hersteller Modellreihe Hubraum von Baujahr bis Baujahr Motormarke Motortyp Chassis-Typ Modelltyp Hubraum Beschreibung
Jaguar XK 3.6 01-10-2007 01-07-2014 Convertible 3.6

Ähnliche Produkte