Hersteller: Made for Merbuk
Artikelnr.: 22090
Eigenschaften
Abs./Löcher 1 -
119.00/153.00
Abs/Loch 2 -
691.00
Auslass -
15.50
Breite mm -
605.00
Breite/Mask -
565.00
Einlass -
15.50
Füllventil -
Ohne
Höhe mm -
366.00
Kühlmittel -
R134a
Löcheranzahl -
4
Maskehöhe -
350.00
Masketiefe -
16.00
Maßzeichnung -
Condenser
Tiefe mm -
20.00
Trockner -
Mit
94.75€ Stückpreis Netto: 79.63€
- inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten (ab 100€ versandkostenfrei innerhalb von Deutschland) Vorbestellung
Spezifikationen | |
Abs./Löcher 1 | 119.00/153.00 |
Abs/Loch 2 | 691.00 |
Auslass | 15.50 |
Breite mm | 605.00 |
Breite/Mask | 565.00 |
Einlass | 15.50 |
Füllventil | Ohne |
Höhe mm | 366.00 |
Kühlmittel | R134a |
Löcheranzahl | 4 |
Maskehöhe | 350.00 |
Masketiefe | 16.00 |
Maßzeichnung | Condenser |
Tiefe mm | 20.00 |
Trockner | Mit |
5801255825 | Iveco |
Klicken Sie auf das Fahrzeug, um alle Modelle zu sehen.
Iveco, PASSENGER CARS EU
Hersteller | Modellreihe | Hubraum | von Baujahr | bis Baujahr | Motormarke | Motortyp | Chassis-Typ | Modelltyp | Hubraum | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Iveco | Daily V | 2.3 | 01-09-2011 | 01-02-2014 | F1AE3481A | Twin Cab | 2.3 | ||||
Iveco | Daily V | 2.3 | 01-09-2011 | 01-02-2014 | F1AE3481B | Twin Cab | 2.3 | ||||
Iveco | Daily V | 2.3 | 01-09-2011 | 01-02-2014 | F1AE3481C | Twin Cab | 2.3 | ||||
Iveco | Daily V | 3.0 | 01-09-2011 | 01-02-2014 | F1CE3481J | Twin Cab | 3.0 | ||||
Iveco | Daily V | 3.0 | 01-09-2011 | 01-02-2014 | F1CE3481C | Twin Cab | 3.0 | ||||
Iveco | Daily V | 3.0 | 01-09-2011 | 01-02-2014 | F1CE3481D | Twin Cab | 3.0 | ||||
Iveco | Daily V | 2.3 | 01-09-2011 | 01-02-2014 | F1AE3481A | Dump Truck | 2.3 | ||||
Iveco | Daily V | 2.3 | 01-09-2011 | 01-02-2014 | F1AE3481B | Dump Truck | 2.3 | ||||
Iveco | Daily V | 3.0 | 01-09-2011 | 01-02-2014 | F1CE3481L | Dump Truck | 3.0 | ||||
Iveco | Daily V | 2.3 | 01-09-2011 | 01-02-2014 | F1AE3481A | Platform / Chassis | 2.3 | ||||
Iveco | Daily V | 2.3 | 01-09-2011 | 01-02-2014 | F1AE3481B | Platform / Chassis | 2.3 | ||||
Iveco | Daily V | 3.0 | 01-09-2011 | 01-02-2014 | F1CE3481J,F1CE3481L | Platform / Chassis | 3.0 | ||||
Iveco | Daily V | 3.0 | 01-09-2011 | 01-02-2014 | F1CE3481C,F1CE3481K | Platform / Chassis | 3.0 | ||||
Iveco | Daily V | 3.0 | 01-09-2011 | 01-02-2014 | F1CE3481D | Platform / Chassis | 3.0 | ||||
Iveco | Daily V | 2.3 | 01-09-2011 | 01-02-2014 | F1AE3481C | Diesel | Platform / Chassis | 2.3 | |||
Iveco | Daily V | 3.0 | 01-09-2011 | 01-02-2014 | F1CE3481K | Dump Truck | 3.0 | ||||
Iveco | Daily V | 3.0 | 01-09-2011 | 01-02-2014 | F1CE3481K | Twin Cab | 3.0 | ||||
Iveco | Daily V | 3.0 | 01-09-2011 | 01-02-2014 | F1CE3481L | Twin Cab | 3.0 | ||||
Iveco | Daily III | 3.0 | 01-07-2007 | 01-08-2011 | F1CE0481HA | Platform / Chassis | 3.0 | ||||
Iveco | Daily III | 3.0 | 01-07-2007 | 01-08-2011 | F1CE0481HA | Twin Cab | 3.0 | ||||
Iveco | Daily III | 3.0 | 01-07-2007 | 01-08-2011 | F1CE0481HA | Dump Truck | 3.0 | ||||
Iveco | Daily III | 3.0 | 01-07-2007 | 01-08-2011 | F1CE0481HA | Platform / Chassis | 3.0 | ||||
Iveco | Daily III | 3.0 | 01-07-2007 | 01-08-2011 | F1CE0481HA | Twin Cab | 3.0 | ||||
Iveco | Daily III | 3.0 | 01-07-2007 | 01-08-2011 | F1CE0481HA | Dump Truck | 3.0 | ||||
Iveco | Daily III | 3.0 | 01-07-2007 | 01-08-2011 | F1CE0481HA | Platform / Chassis | 3.0 | ||||
Iveco | Daily VI | 2.3 | 01-03-2014 | 01-04-2016 | F1AE3481A | Diesel | Platform / Chassis | 2.3 | |||
Iveco | Daily VI | 2.3 | 01-03-2014 | 01-04-2016 | F1AE3481B | Diesel | Platform / Chassis | 2.3 | |||
Iveco | Daily VI | 2.3 | 01-03-2014 | 01-04-2016 | F1AE3481C | Diesel | Platform / Chassis | 2.3 | |||
Iveco | Daily VI | 3.0 | 01-03-2014 | 01-04-2016 | F1CE3481J | Diesel | Platform / Chassis | 3.0 | |||
Iveco | Daily VI | 3.0 | 01-03-2014 | 01-04-2016 | F1CE3481K | Diesel | Platform / Chassis | 3.0 | |||
Iveco | Daily VI | 3.0 | 01-03-2014 | F1CE3481D | Diesel | Platform / Chassis | 3.0 | ||||
Iveco | Daily VI | 3.0 | 01-03-2014 | F1CFA401A | Platform / Chassis | 3.0 | |||||
Iveco | Daily VI | 3.0 | 01-08-2015 | 01-04-2016 | F1CFL411H | Diesel | Platform / Chassis | 4x4 | 3.0 | ||
Iveco | Daily | 2.3 | 01-03-2014 | 01-04-2016 | F1AFL411B | Platform / Chassis | 2.3 | ||||
Iveco | Daily VI | 3.0 | 01-04-2016 | Diesel | Platform / Chassis | 3.0 | |||||
Iveco | Daily | 3.0 | 01-09-2016 | Diesel | Platform / Chassis | 4x4 | 3.0 | ||||
Iveco | Daily VI | 2.3 | 01-03-2014 | 01-04-2016 | F1AFL411B | Diesel | Twin Cab | 2.3 | |||
Iveco | Daily | 3.0 | 01-06-2014 | 01-10-2016 | F1CFL411E | Diesel | Bus | 3.0 | |||
Iveco | Daily VI | 2.3 | 01-03-2014 | 01-04-2016 | F1AE3481C | Diesel | Twin Cab | 2.3 | |||
Iveco | Daily | 3.0 | 01-06-2014 | 01-10-2016 | F1CFL411F | Diesel | Bus | 3.0 | |||
Iveco | Daily VI | 3.0 | 01-03-2014 | 01-04-2016 | F1CE3481J | Diesel | Twin Cab | 3.0 | |||
Iveco | Daily VI | 3.0 | 01-03-2014 | 01-04-2016 | F1CE3481K | Diesel | Twin Cab | 3.0 | |||
Iveco | Daily VI | 3.0 | 01-03-2014 | F1CFL411G | Diesel | Twin Cab | 3.0 | ||||
Iveco | Daily | 3.0 | 01-03-2014 | F1CFA401B | Twin Cab | 3.0 | |||||
Iveco | Daily VI | 2.3 | 01-03-2014 | 01-04-2016 | F1AE3481A | Diesel | Twin Cab | 2.3 | |||
Iveco | Daily | 2.3 | 01-03-2014 | 01-04-2016 | F1AFL411A | Twin Cab | 2.3 | ||||
Iveco | Daily VI | 2.3 | 01-04-2016 | Van | 2.3 | ||||||
Iveco | Daily VI | 2.3 | 01-04-2016 | Van | 2.3 | ||||||
Iveco | Daily | 2.3 | 01-03-2014 | 01-04-2016 | F1AFL411C | Platform / Chassis | 2.3 | ||||
Iveco | Daily | 3.0 | 01-06-2014 | 01-10-2016 | F1CFL411E | Diesel | Bus | 3.0 | |||
Iveco | Daily | 2.3 | 01-03-2014 | 01-04-2016 | F1AFL411C | Twin Cab | 2.3 | ||||
Iveco | Daily | 3.0 | 01-06-2014 | 01-10-2016 | F1CFL411F | Diesel | Bus | 3.0 | |||
Iveco | Daily | 3.0 | 01-06-2014 | F1CFA401A | CNG | Bus | CNG | 3.0 | |||
Iveco | Daily VI | 2.3 | 01-04-2016 | Van | 2.3 | ||||||
Iveco | Daily | 3.0 | 01-06-2014 | 01-10-2016 | F1CFL411F | Diesel | Bus | 3.0 | |||
Iveco | Daily | 2.3 | 01-03-2014 | 01-04-2016 | F1AFL411A | Diesel | Platform / Chassis | 2.3 | |||
Iveco | Daily | 3.0 | 01-03-2014 | 01-04-2016 | F1CFL411E | Diesel | Platform / Chassis | 3.0 | |||
Iveco | Daily | 3.0 | 01-03-2014 | 01-04-2016 | F1CFL411E | Twin Cab | 3.0 | ||||
Iveco | Daily | 3.0 | 01-03-2014 | 01-04-2016 | F1CFL411J | Diesel | Platform / Chassis | 3.0 | |||
Iveco | Daily | 3.0 | 01-03-2014 | 01-04-2016 | F1CFL411J | Twin Cab | 3.0 | ||||
Iveco | Daily | 3.0 | 01-03-2014 | 01-04-2016 | F1CFL411H | Platform / Chassis | 3.0 | ||||
Iveco | Daily | 3.0 | 01-03-2014 | 01-04-2016 | F1CFL411H | Twin Cab | 3.0 | ||||
Iveco | Daily | 3.0 | 01-03-2014 | 01-04-2016 | F1CFL411F | Platform / Chassis | 3.0 | ||||
Iveco | Daily | 3.0 | 01-03-2014 | 01-04-2016 | F1CFL411F | Twin Cab | 3.0 | ||||
Iveco | Daily | 3.0 | 01-11-2016 | Bus | 3.0 | ||||||
Iveco | Daily | 3.0 | 01-03-2014 | F1CFL411G | Platform / Chassis | 3.0 | |||||
Iveco | Daily | 3.0 | 01-03-2014 | F1CE3481D | Twin Cab | 3.0 | |||||
Iveco | Daily | 3.0 | 01-11-2016 | Bus | 3.0 | ||||||
Iveco | Daily VI | 3.0 | 01-03-2014 | 01-04-2016 | Diesel | Bus | 3.0 | ||||
Iveco | Daily | 3.0 | 01-11-2016 | Bus | 3.0 |
Iveco, Passenger Cars EU
Hersteller | Modellreihe | Hubraum | von Baujahr | bis Baujahr | Motormarke | Motortyp | Chassis-Typ | Modelltyp | Hubraum | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Iveco | Daily VI | 3.0 | 01-03-2014 | F1CFA401A, F1CFA401B | Twin Cab | Natural PoweR | 3.0 |