Hersteller: Made for Merbuk
Artikelnr.: 22030
Eigenschaften
Auslass -
9.40
Breite mm -
537.00
Breite/Mask -
497.00
Einlass -
14.20
Füllventil -
Ohne
Höhe mm -
389.00
Kühlmittel -
R134a
Löcheranzahl -
0
Maskehöhe -
389.00
Masketiefe -
16.00
Maßzeichnung -
Condenser
Tiefe mm -
20.00
Trockner -
Mit
94.75€ Stückpreis Netto: 79.63€
- inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten (ab 100€ versandkostenfrei innerhalb von Deutschland) Artikel ist lieferbar
Spezifikationen | |
Auslass | 9.40 |
Breite mm | 537.00 |
Breite/Mask | 497.00 |
Einlass | 14.20 |
Füllventil | Ohne |
Höhe mm | 389.00 |
Kühlmittel | R134a |
Löcheranzahl | 0 |
Maskehöhe | 389.00 |
Masketiefe | 16.00 |
Maßzeichnung | Condenser |
Tiefe mm | 20.00 |
Trockner | Mit |
97606-A5800 | Kia | |
97606-A5801 | Kia | |
97606A5801 | Hyundai se KIA |
Klicken Sie auf das Fahrzeug, um alle Modelle zu sehen.
Hyundai, PASSENGER CARS EU
Hersteller | Modellreihe | Hubraum | von Baujahr | bis Baujahr | Motormarke | Motortyp | Chassis-Typ | Modelltyp | Hubraum | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hyundai | i30 | 1.6 | 01-12-2011 | 01-12-2015 | D4FB | CRDi | Hatchback | 1.6 | GD | ||
Hyundai | I30 | 1.6 | 01-12-2011 | 01-12-2016 | D4FB | CRDi | Hatchback | 1.6 | GD | ||
Hyundai | I30 | 1.4 | 01-06-2012 | D4FC | CRDi | Estate | 1.4 | GD | |||
Hyundai | I30 | 1.6 | 01-06-2012 | 01-12-2015 | D4FB-5P | CRDi | Estate | 1.6 | GD | ||
Hyundai | I30 | 1.6 | 01-06-2012 | D4FB | CRDi | Estate | 1.6 | GD | |||
Hyundai | i30 | 1.4 | 01-05-2013 | D4FC | CRDi | Coupe | 1.4 | ||||
Hyundai | i30 | 1.6 | 01-05-2013 | G4LC | CRDi | Coupe | 1.6 | ||||
Hyundai | i30 | 1.6 | 01-11-2015 | D4FB | CRDi | Coupe | 1.6 | ||||
Hyundai | i30 | 1.6 | 01-12-2014 | D4FB | CRDi | Coupe | 1.6 | ||||
Hyundai | i30 | 1.4 | 01-12-2011 | 01-12-2016 | D4FC | CRDi | Hatchback | 1.4 | GD |
Kia, PASSENGER CARS EU
Hersteller | Modellreihe | Hubraum | von Baujahr | bis Baujahr | Motormarke | Motortyp | Chassis-Typ | Modelltyp | Hubraum | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kia | Cee'd | 1.6 | 01-05-2012 | D4FB | CRDi | Hatchback | 1.6 | ||||
Kia | Cee'd | 1.4 | 01-09-2012 | D4FC | CRDi | Estate | 1.4 | ||||
Kia | Cee'd | 1.6 | 01-09-2012 | D4FB | CRDi | Estate | 1.6 | ||||
Kia | Cee'd | 1.6 | 01-03-2013 | D4FB | CRDi | Hatchback | 1.6 | ||||
Kia | Pro Cee'd | 1.4 | 01-03-2013 | D4FC | CRDi | Hatchback | 1.4 | ||||
Kia | Pro Cee'd | 1.6 | 01-03-2013 | D4FB | CRDi | Hatchback | 1.6 | ||||
Kia | Cee'd | 1.4 | 01-05-2012 | D4FC | CRDi | Hatchback | 90 | 1.4 | |||
Kia | Cee'd | 1.6 | 01-05-2012 | D4FB | CRDi | Hatchback | 128 | 1.6 | |||
Kia | Cee'd | 1.6 | 01-03-2013 | D4FB | CRDi | Estate | 1.6 |