Hersteller: Made for Merbuk
Artikelnr.: 21989
Eigenschaften
Abs/Loch 2 -
903.00
Auslass -
11.00
Breite mm -
790.00
Breite/Mask -
750.00
Einlass -
14.50
Emaillieren -
Mit
Füllventil -
Ohne
Höhe mm -
352.00
Kühlmittel -
R134a
Löcheranzahl -
2
Maskehöhe -
352.00
Masketiefe -
16.00
Maßzeichnung -
Condenser
O-Ring -
Ohne
Tiefe mm -
20.00
Trockner -
Ohne
79.14€ Stückpreis Netto: 66.50€
- inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten (ab 100€ versandkostenfrei innerhalb von Deutschland) Artikel ist lieferbar
Spezifikationen | |
Abs/Loch 2 | 903.00 |
Auslass | 11.00 |
Breite mm | 790.00 |
Breite/Mask | 750.00 |
Einlass | 14.50 |
Emaillieren | Mit |
Füllventil | Ohne |
Höhe mm | 352.00 |
Kühlmittel | R134a |
Löcheranzahl | 2 |
Maskehöhe | 352.00 |
Masketiefe | 16.00 |
Maßzeichnung | Condenser |
O-Ring | Ohne |
Tiefe mm | 20.00 |
Trockner | Ohne |
7500380 | Hella | |
81.61920.0018 | MAN | |
81.61920.0023 | MAN | |
81.61920.0027 | MAN | |
81.61920.0029 | MAN | |
81.61920.0030 | MAN | |
81.61920.0032 | MAN | |
82061006051 | MAN | |
821002 | Geri | |
8FC351300124 | Hella | |
945771 | kager | |
F2678 | Hella |
Klicken Sie auf das Fahrzeug, um alle Modelle zu sehen.
MAN, Trucks EU
Hersteller | Modellreihe | Hubraum | von Baujahr | bis Baujahr | Motormarke | Motortyp | Chassis-Typ | Modelltyp | Hubraum | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAN | 18t | 12.0 | 01-09-2002 | D2866LF27 | Dump Truck | 12.0 | TGA | ||||
MAN | 26t | 10.5 | 01-04-2006 | D2066LF38 | Semi-Trailer | 10.5 | TGA | ||||
MAN | 26t | 12.8 | 01-01-2001 | D2876LF07 | Platform / Chassis | 12.8 | TGA | ||||
MAN | 26t | 12.8 | 01-12-2000 | D2876LF05 | Platform / Chassis | 12.8 | TGA | ||||
MAN | 32t | 10.5 | 01-05-2004 | D2066LF32 | Concrete Mixer | 10.5 | TGA | ||||
MAN | 32t | 10.5 | 01-05-2004 | D2066LF01 | Platform / Chassis | 10.5 | TGA | ||||
MAN | 18t | 10.5 | 01-01-2006 | D2066LF27 | Semi-Trailer | 10.5 | TGA | ||||
MAN | 26t | 10.5 | 01-04-2006 | D2066LF38 | Platform / Chassis | 10.5 | TGA | ||||
MAN | 26t | 12.8 | 01-01-2001 | D2876LF07 | Dump Truck | 12.8 | TGA | ||||
MAN | 26t | 12.8 | 01-12-2000 | D2876LF05 | Semi-Trailer | 12.8 | TGA | ||||
MAN | 32t | 10.5 | 01-05-2004 | D2066LF32 | Platform / Chassis | 10.5 | TGA | ||||
MAN | 32t | 10.5 | 01-05-2004 | D2066LF31 | Concrete Mixer | 10.5 | TGA | ||||
MAN | 18t | 10.5 | 01-01-2006 | D2066LF38 | Semi-Trailer | 10.5 | TGA | ||||
MAN | 26t | 10.5 | 01-04-2006 | D2066LF38 | Platform / Chassis | 10.5 | TGA | ||||
MAN | 26t | 12.8 | 01-01-2001 | D2876LF04 | Concrete Mixer | 12.8 | TGA | ||||
MAN | 26t | 12.8 | 01-01-2001 | D2876LF05 | Platform / Chassis | 12.8 | TGA | ||||
MAN | 32t | 10.5 | 01-05-2004 | D2066LF12 | Platform / Chassis | 10.5 | TGA | ||||
MAN | 32t | 10.5 | 01-05-2004 | D2066LF31 | Platform / Chassis | 10.5 | TGA | ||||
MAN | 18t | 10.5 | 01-01-2006 | D2066LF07 | Semi-Trailer | 10.5 | TGA | ||||
MAN | 26t | 10.5 | 01-05-2004 | D2066LF07 | Platform / Chassis | 10.5 | TGA | ||||
MAN | 26t | 12.8 | 01-06-2001 | D2876LF04 | Semi-Trailer | 12.8 | TGA | ||||
MAN | 26t | 12.8 | 01-01-2001 | D2876LF05 | Semi-Trailer | 12.8 | TGA | ||||
MAN | 32t | 10.5 | 01-05-2004 | D2066LF02 | Platform / Chassis | 10.5 | TGA | ||||
MAN | 32t | 10.5 | 01-05-2004 | D2066LF11 | Concrete Mixer | 10.5 | TGA | ||||
MAN | 26t | 10.5 | 01-05-2004 | D2066LF38 | Semi-Trailer | 10.5 | TGA | ||||
MAN | 26t | 12.8 | 01-12-2000 | D2876LF07 | Semi-Trailer | 12.8 | TGA | ||||
MAN | 32t | 10.5 | 01-05-2004 | D2066LF11 | Platform / Chassis | 10.5 | TGA | ||||
MAN | 26t | 10.5 | 01-05-2004 | D2066LF07 | Semi-Trailer | 10.5 | TGA | ||||
MAN | 32t | 10.5 | 01-05-2004 | D2066LF01 | Concrete Mixer | 10.5 | TGA | ||||
MAN | 26t | 12.0 | 01-09-2002 | D2866LF37 | Dump Truck | 12.0 | TGA | ||||
MAN | 28t | 10.5 | 01-06-2004 | D2066LF03 | Platform / Chassis | 10.5 | TGA | ||||
MAN | 26t | 12.0 | 01-02-2002 | D2866LF37 | Platform / Chassis | 12.0 | TGA | ||||
MAN | 28t | 10.5 | 01-06-2004 | D2066LF13 | Platform / Chassis | 10.5 | TGA | ||||
MAN | 26t | 12.0 | 01-02-2002 | D2866LF37 | Dump Truck | 12.0 | TGA | ||||
MAN | 28t | 10.5 | 01-06-2004 | D2066LF38 | Platform / Chassis | 10.5 | TGA | ||||
MAN | 26t | 12.0 | 01-01-2001 | D2866LF37 | Platform / Chassis | 12.0 | TGA | ||||
MAN | 28t | 10.5 | 01-06-2004 | D2066LF27 | Platform / Chassis | 10.5 | TGA | ||||
MAN | 26t | 12.0 | 01-12-2000 | D2866LF37 | Semi-Trailer | 12.0 | TGA | ||||
MAN | 28t | 10.5 | 01-07-2006 | D2066LF03 | Platform / Chassis | 10.5 | TGA | ||||
MAN | 24t | 12.8 | 01-09-2001 | D2876LF13 | Platform / Chassis | 12.8 | TGA | ||||
MAN | 28t | 10.5 | 01-07-2006 | D2066LF13 | Platform / Chassis | 10.5 | TGA | ||||
MAN | 24t | 12.8 | 01-07-2005 | D2876LF13 | Semi-Trailer | 12.8 | TGA | ||||
MAN | 28t | 10.5 | 01-07-2006 | D2066LF03 | Platform / Chassis | 10.5 | TGA | ||||
MAN | 28t | 10.5 | 01-07-2006 | D2066LF13 | Platform / Chassis | 10.5 | TGA | ||||
MAN | 19t | 10.5 | 01-05-2004 | D2066LF01 | Platform / Chassis | 10.5 | TGA | ||||
MAN | 28t | 10.5 | 01-07-2006 | D2066LF03 | Dump Truck | 10.5 | TGA | ||||
MAN | 28t | 10.5 | 01-07-2006 | D2066LF13 | Dump Truck | 10.5 | TGA | ||||
MAN | 28t | 10.5 | 01-02-2004 | D2066LF03 | Semi-Trailer | 10.5 | TGA | ||||
MAN | 18t | 12.0 | 01-04-2000 | D2866LF28 | Platform / Chassis | 12.0 | TGA | ||||
MAN | 18t | 12.0 | 01-04-2000 | D2866LF32 | Platform / Chassis | 12.0 | TGA | ||||
MAN | 18t | 10.5 | 01-09-2005 | D2066LF25 | Semi-Trailer | 10.5 | TGA | ||||
MAN | 18t | 12.0 | 01-04-2000 | D2866LF32 | Semi-Trailer | 12.0 | TGA | ||||
MAN | 18t | 10.5 | 01-09-2005 | D2066LF36 | Semi-Trailer | 10.5 | TGA | ||||
MAN | 18t | 12.0 | 01-12-2000 | D2866LF32 | Dump Truck | 12.0 | TGA | ||||
MAN | 18t | 12.0 | 01-12-2000 | D2866LF28 | Dump Truck | 12.0 | TGA | ||||
MAN | 28t | 12.0 | 01-09-2002 | D2866LF27 | Semi-Trailer | 12.0 | TGA | ||||
MAN | 18t | 12.0 | 01-04-2000 | D2866LF28 | Semi-Trailer | 12.0 | TGA | ||||
MAN | 28t | 12.0 | 01-09-2002 | D2866LF27 | Platform / Chassis | 12.0 | TGA | ||||
MAN | 18t | 12.0 | 01-09-2002 | D2866LF28 | Platform / Chassis | 12.0 | TGA | ||||
MAN | 28t | 10.5 | 01-06-2004 | D2066LF03 | Platform / Chassis | 10.5 | TGA | ||||
MAN | 18t | 12.0 | 01-09-2002 | D2866LF28 | Dump Truck | 12.0 | TGA | ||||
MAN | 28t | 10.5 | 01-06-2004 | D2066LF13 | Platform / Chassis | 10.5 | TGA | ||||
MAN | 18t | 12.0 | 01-09-2002 | D2866LF28 | Semi-Trailer | 12.0 | TGA | ||||
MAN | 28t | 10.5 | 01-06-2004 | D2066LF38 | Platform / Chassis | 10.5 | TGA | ||||
MAN | 33t | 10.5 | 01-05-2004 | D2066LF13 | Platform / Chassis | 10.5 | TGA | ||||
MAN | 28t | 10.5 | 01-06-2004 | D2066LF27 | Platform / Chassis | 10.5 | TGA | ||||
MAN | 33t | 10.5 | 01-05-2004 | D2066LF38 | Platform / Chassis | 10.5 | TGA | ||||
MAN | 28t | 10.5 | 01-07-2006 | D2066LF38 | Platform / Chassis | 10.5 | TGA | ||||
MAN | 33t | 10.5 | 01-05-2004 | D2066LF13 | Semi-Trailer | 10.5 | TGA | ||||
MAN | 18t | 12.0 | 01-04-2000 | D2866LF36 | Platform / Chassis | 12.0 | TGA | ||||
MAN | 24t | 10.5 | 01-05-2004 | D2066LF23 | Platform / Chassis | 10.5 | TGA | ||||
MAN | 28t | 10.5 | 01-07-2006 | D2066LF13 | Platform / Chassis | 10.5 | TGA | ||||
MAN | 33t | 10.5 | 01-05-2004 | D2066LF38 | Semi-Trailer | 10.5 | TGA | ||||
MAN | 18t | 12.0 | 01-04-2000 | D2866LF26 | Platform / Chassis | 12.0 | TGA | ||||
MAN | 24t | 10.5 | 01-05-2004 | D2066LF31 | Semi-Trailer | 10.5 | TGA | ||||
MAN | 28t | 12.0 | 01-07-2006 | D2866LF27 | Dump Truck | 12.0 | TGA | ||||
MAN | 33t | 10.5 | 01-05-2004 | D2066LF13 | Dump Truck | 10.5 | TGA | ||||
MAN | 18t | 12.0 | 01-04-2000 | D2866LF36 | Semi-Trailer | 12.0 | TGA | ||||
MAN | 24t | 10.5 | 01-05-2004 | D2066LF31 | Platform / Chassis | 10.5 | TGA | ||||
MAN | 28t | 12.0 | 01-07-2006 | D2866LF27 | Platform / Chassis | 12.0 | TGA | ||||
MAN | 33t | 10.5 | 01-05-2004 | D2066LF07 | Dump Truck | 10.5 | TGA | ||||
MAN | 18t | 12.0 | 01-04-2000 | D2866LF26 | Semi-Trailer | 12.0 | TGA | ||||
MAN | 24t | 10.5 | 01-05-2004 | D2066LF11 | Semi-Trailer | 10.5 | TGA | ||||
MAN | 28t | 10.5 | 01-07-2006 | D2066LF38 | Platform / Chassis | 10.5 | TGA | ||||
MAN | 33t | 10.5 | 01-06-2005 | D2066LF38 | Semi-Trailer | 10.5 | TGA | ||||
MAN | 18t | 12.0 | 01-12-2000 | D2866LF36 | Dump Truck | 12.0 | TGA | ||||
MAN | 24t | 10.5 | 01-05-2004 | D2066LF11 | Platform / Chassis | 10.5 | TGA | ||||
MAN | 28t | 10.5 | 01-07-2006 | D2066LF38 | Dump Truck | 10.5 | TGA | ||||
MAN | 33t | 10.5 | 01-06-2005 | D2066LF33 | Dump Truck | 10.5 | TGA | ||||
MAN | 18t | 12.0 | 01-09-2002 | D2866LF26 | Dump Truck | 12.0 | TGA | ||||
MAN | 24t | 10.5 | 01-05-2004 | D2066LF01 | Platform / Chassis | 10.5 | TGA | ||||
MAN | 28t | 10.5 | 01-04-2006 | D2066LF38 | Semi-Trailer | 10.5 | TGA | ||||
MAN | 33t | 10.5 | 01-06-2005 | D2066LF38 | Dump Truck | 10.5 | TGA | ||||
MAN | 18t | 12.0 | 01-09-2002 | D2866LF26 | Semi-Trailer | 12.0 | TGA | ||||
MAN | 24t | 10.5 | 01-05-2004 | D2066LF01 | Semi-Trailer | 10.5 | TGA | ||||
MAN | 28t | 12.0 | 01-09-2002 | D2866LF27 | Platform / Chassis | 12.0 | TGA | ||||
MAN | 33t | 10.5 | 01-05-2004 | D2066LF33 | Platform / Chassis | 10.5 | TGA | ||||
MAN | 18t | 10.5 | 01-05-2004 | D2066LF04 | Semi-Trailer | 10.5 | TGA | ||||
MAN | 18t | 10.5 | 01-05-2004 | D2066LF11 | Dump Truck | 10.5 | TGA | ||||
MAN | 33t | 10.5 | 01-05-2004 | D2066LF38 | Platform / Chassis | 10.5 | TGA | ||||
MAN | 18t | 10.5 | 01-05-2004 | D2066LF04 | Dump Truck | 10.5 | TGA | ||||
MAN | 18t | 10.5 | 01-05-2004 | D2066LF11 | Platform / Chassis | 10.5 | TGA | ||||
MAN | 28t | 12.4 | 01-08-2006 | D2676LF13 | Platform / Chassis | 12.4 | TGA | ||||
MAN | 33t | 10.5 | 01-06-2005 | D2066LF33 | Semi-Trailer | 10.5 | TGA | ||||
MAN | 18t | 10.5 | 01-05-2004 | D2066LF04 | Platform / Chassis | 10.5 | TGA | ||||
MAN | 18t | 10.5 | 01-05-2004 | D2066LF11 | Semi-Trailer | 10.5 | TGA | ||||
MAN | 28t | 12.4 | 01-08-2006 | D2676LF13 | Semi-Trailer | 12.4 | TGA | ||||
MAN | 33t | 10.5 | 01-05-2004 | D2066LF07 | Platform / Chassis | 10.5 | TGA | ||||
MAN | 18t | 10.5 | 01-05-2004 | D2066LF04 | Semi-Trailer | 10.5 | TGA | ||||
MAN | 18t | 10.5 | 01-05-2004 | D2066LF01 | Platform / Chassis | 10.5 | TGA | ||||
MAN | 33t | 10.5 | 01-06-2005 | D2066LF07 | Semi-Trailer | 10.5 | TGA | ||||
MAN | 18t | 10.5 | 01-05-2004 | D2066LF14 | Dump Truck | 10.5 | TGA | ||||
MAN | 18t | 10.5 | 01-05-2004 | D2066LF01 | Platform / Chassis | 10.5 | TGA | ||||
MAN | 33t | 10.5 | 01-06-2005 | D2066LF07 | Dump Truck | 10.5 | TGA | ||||
MAN | 18t | 10.5 | 01-05-2004 | D2066LF35 | Dump Truck | 10.5 | TGA | ||||
MAN | 18t | 10.5 | 01-05-2004 | D2066LF01 | Dump Truck | 10.5 | TGA | ||||
MAN | 33t | 10.5 | 01-05-2004 | D2066LF13 | Platform / Chassis | 10.5 | TGA | ||||
MAN | 18t | 10.5 | 01-05-2004 | D2066LF04 | Dump Truck | 10.5 | TGA | ||||
MAN | 18t | 10.5 | 01-05-2004 | D2066LF01 | Semi-Trailer | 10.5 | TGA | ||||
MAN | 32t | 12.0 | 01-01-2002 | D2866LF27 | Platform / Chassis | 12.0 | TGA | ||||
MAN | 33t | 10.5 | 01-06-2005 | D2066LF13 | Dump Truck | 10.5 | TGA | ||||
MAN | 18t | 10.5 | 01-05-2004 | D2066LF35 | Semi-Trailer | 10.5 | TGA | ||||
MAN | 18t | 10.5 | 01-05-2004 | D2066LF01 | Dump Truck | 10.5 | TGA | ||||
MAN | 32t | 12.0 | 01-01-2002 | D2866LF27 | Dump Truck | 12.0 | TGA | ||||
MAN | 33t | 10.5 | 01-06-2005 | D2066LF13 | Semi-Trailer | 10.5 | TGA | ||||
MAN | 18t | 10.5 | 01-05-2004 | D2066LF35 | Platform / Chassis | 10.5 | TGA | ||||
MAN | 18t | 10.5 | 01-05-2004 | D2066LF01 | Semi-Trailer | 10.5 | TGA | ||||
MAN | 19t | 12.4 | 01-02-2006 | D2676LF04 | Platform / Chassis | 12.4 | TGA | ||||
MAN | 32t | 12.0 | 01-01-2002 | D2866LF27 | Concrete Mixer | 12.0 | TGA | ||||
MAN | 33t | 10.5 | 01-05-2004 | D2066LF33 | Dump Truck | 10.5 | TGA | ||||
MAN | 18t | 10.5 | 01-05-2004 | D2066LF35 | Dump Truck | 10.5 | TGA | ||||
MAN | 18t | 10.5 | 01-05-2004 | D2066LF31 | Platform / Chassis | 10.5 | TGA | ||||
MAN | 32t | 10.5 | 01-02-2004 | D2066LF03 | Concrete Mixer | 10.5 | TGA | ||||
MAN | 33t | 10.5 | 01-05-2004 | D2066LF03 | Platform / Chassis | 10.5 | TGA | ||||
MAN | 18t | 10.5 | 01-05-2004 | D2066LF35 | Semi-Trailer | 10.5 | TGA | ||||
MAN | 18t | 10.5 | 01-05-2004 | D2066LF31 | Dump Truck | 10.5 | TGA | ||||
MAN | 18t | 12.8 | 01-04-2000 | D2876LF05 | Semi-Trailer | 12.8 | TGA | ||||
MAN | 32t | 10.5 | 01-05-2004 | D2066LF33 | Platform / Chassis | 10.5 | TGA | ||||
MAN | 32t | 12.8 | 01-01-2002 | D2876LF04 | Platform / Chassis | 12.8 | TGA | ||||
MAN | 33t | 10.5 | 01-05-2004 | D2066LF03 | Semi-Trailer | 10.5 | TGA | ||||
MAN | 18t | 10.5 | 01-05-2004 | D2066LF14 | Platform / Chassis | 10.5 | TGA | ||||
MAN | 18t | 10.5 | 01-05-2004 | D2066LF31 | Platform / Chassis | 10.5 | TGA | ||||
MAN | 18t | 12.8 | 01-09-2000 | D2876LF05 | Platform / Chassis | 12.8 | TGA | ||||
MAN | 32t | 10.5 | 01-05-2004 | D2066LF13 | Platform / Chassis | 10.5 | TGA | ||||
MAN | 32t | 12.8 | 01-01-2002 | D2876LF04 | Dump Truck | 12.8 | TGA | ||||
MAN | 33t | 10.5 | 01-05-2004 | D2066LF03 | Platform / Chassis | 10.5 | TGA | ||||
MAN | 18t | 10.5 | 01-05-2004 | D2066LF04 | Platform / Chassis | 10.5 | TGA | ||||
MAN | 18t | 10.5 | 01-05-2004 | D2066LF31 | Dump Truck | 10.5 | TGA | ||||
MAN | 32t | 10.5 | 01-02-2004 | D2066LF13 | Concrete Mixer | 10.5 | TGA | ||||
MAN | 32t | 12.8 | 01-01-2002 | D2876LF04 | Concrete Mixer | 12.8 | TGA | ||||
MAN | 33t | 10.5 | 01-06-2005 | D2066LF03 | Dump Truck | 10.5 | TGA | ||||
MAN | 18t | 10.5 | 01-05-2004 | D2066LF28 | Platform / Chassis | 10.5 | TGA | ||||
MAN | 18t | 10.5 | 01-05-2004 | D2066LF31 | Semi-Trailer | 10.5 | TGA | ||||
MAN | 32t | 10.5 | 01-02-2004 | D2066LF33 | Concrete Mixer | 10.5 | TGA | ||||
MAN | 33t | 10.5 | 01-06-2005 | D2066LF03 | Semi-Trailer | 10.5 | TGA | ||||
MAN | 18t | 10.5 | 01-05-2004 | D2066LF35 | Platform / Chassis | 10.5 | TGA | ||||
MAN | 18t | 10.5 | 01-05-2004 | D2066LF36 | Semi-Trailer | 10.5 | TGA | ||||
MAN | 32t | 10.5 | 01-05-2004 | D2066LF03 | Platform / Chassis | 10.5 | TGA | ||||
MAN | 33t | 10.5 | 01-09-2007 | D2066LF03 | Concrete Mixer | 10.5 | TGA | ||||
MAN | 18t | 10.5 | 01-05-2004 | D2066LF39 | Platform / Chassis | 10.5 | TGA | ||||
MAN | 18t | 10.5 | 01-05-2004 | D2066LF36 | Platform / Chassis | 10.5 | TGA | ||||
MAN | 18t | 10.5 | 01-05-2004 | D2066LF14 | Platform / Chassis | 10.5 | TGA | ||||
MAN | 18t | 10.5 | 01-05-2004 | D2066LF36 | Dump Truck | 10.5 | TGA | ||||
MAN | 18t | 10.5 | 01-05-2004 | D2066LF39 | Platform / Chassis | 10.5 | TGA | ||||
MAN | 18t | 10.5 | 01-05-2004 | D2066LF11 | Platform / Chassis | 10.5 | TGA | ||||
MAN | 18t | 10.5 | 01-05-2004 | D2066LF14 | Dump Truck | 10.5 | TGA | ||||
MAN | 18t | 10.5 | 01-05-2004 | D2066LF25 | Platform / Chassis | 10.5 | TGA | ||||
MAN | 18t | 10.5 | 01-05-2004 | D2066LF39 | Dump Truck | 10.5 | TGA | ||||
MAN | 18t | 10.5 | 01-05-2004 | D2066LF36 | Platform / Chassis | 10.5 | TGA | ||||
MAN | 19t | 12.8 | 01-05-2004 | D2876LF07 | Semi-Trailer | 12.8 | TGA | ||||
MAN | 18t | 10.5 | 01-05-2004 | D2066LF14 | Semi-Trailer | 10.5 | TGA | ||||
MAN | 18t | 10.5 | 01-05-2004 | D2066LF11 | Dump Truck | 10.5 | TGA | ||||
MAN | 18t | 10.5 | 01-05-2004 | D2066LF39 | Semi-Trailer | 10.5 | TGA | ||||
MAN | 18t | 10.5 | 01-05-2004 | D2066LF36 | Dump Truck | 10.5 | TGA | ||||
MAN | 18t | 10.5 | 01-05-2004 | D2066LF11 | Semi-Trailer | 10.5 | TGA | ||||
MAN | 28t | 10.5 | 01-06-2004 | D2066LF01 | Platform / Chassis | 10.5 | TGA | ||||
MAN | 28t | 10.5 | 01-06-2004 | D2066LF11 | Platform / Chassis | 10.5 | TGA | ||||
MAN | 28t | 10.5 | 01-06-2004 | D2066LF25 | Platform / Chassis | 10.5 | TGA | ||||
MAN | 28t | 10.5 | 01-06-2004 | D2066LF36 | Platform / Chassis | 10.5 | TGA | ||||
MAN | 28t | 10.5 | 01-09-2005 | D2066LF36 | Semi-Trailer | 10.5 | TGA | ||||
MAN | 32t | 12.0 | 01-01-2002 | D2866LF28 | Dump Truck | 12.0 | TGA | ||||
MAN | 28t | 10.5 | 01-07-2006 | D2066LF36 | Platform / Chassis | 10.5 | TGA | ||||
MAN | 32t | 12.0 | 01-01-2002 | D2866LF28 | Concrete Mixer | 12.0 | TGA | ||||
MAN | 28t | 10.5 | 01-07-2006 | D2066LF36 | Dump Truck | 10.5 | TGA | ||||
MAN | 28t | 10.5 | 01-09-2005 | D2066LF25 | Semi-Trailer | 10.5 | TGA | ||||
MAN | 24t | 10.5 | 01-02-2004 | D2066LF13 | Semi-Trailer | 10.5 | TGA | ||||
MAN | 24t | 10.5 | 01-05-2004 | D2066LF13 | Platform / Chassis | 10.5 | TGA | ||||
MAN | 26t | 12.8 | 01-01-2001 | D2876LF13 | Platform / Chassis | 12.8 | TGA | ||||
MAN | 24t | 10.5 | 01-05-2004 | D2066LF33 | Platform / Chassis | 10.5 | TGA | ||||
MAN | 26t | 12.8 | 01-01-2001 | D2876LF13 | Semi-Trailer | 12.8 | TGA | ||||
MAN | 24t | 10.5 | 01-02-2004 | D2066LF33 | Semi-Trailer | 10.5 | TGA | ||||
MAN | 26t | 12.8 | 01-09-2002 | D2876LF13 | Dump Truck | 12.8 | TGA | ||||
MAN | 24t | 10.5 | 01-02-2004 | D2066LF38 | Semi-Trailer | 10.5 | TGA | ||||
MAN | 26t | 12.8 | 01-09-2002 | D2876LF13 | Platform / Chassis | 12.8 | TGA | ||||
MAN | 24t | 10.5 | 01-05-2004 | D2066LF03 | Platform / Chassis | 10.5 | TGA | ||||
MAN | 26t | 12.8 | 01-09-2002 | D2876LF13 | Semi-Trailer | 12.8 | TGA | ||||
MAN | 26t | 12.8 | 01-07-2006 | D2876LF13 | Platform / Chassis | 12.8 | TGA | ||||
MAN | 26t | 12.8 | 01-09-2002 | D2876LF13 | Dump Truck | 12.8 | TGA | ||||
MAN | 26t | 12.8 | 01-07-2006 | D2876LF13 | Semi-Trailer | 12.8 | TGA | ||||
MAN | 19t | 12.0 | 01-05-2004 | D2866LF32 | Semi-Trailer | 12.0 | TGA | ||||
MAN | 28t | 10.5 | 01-06-2004 | D2066LF01 | Platform / Chassis | 10.5 | TGA | ||||
MAN | 28t | 10.5 | 01-06-2004 | D2066LF11 | Platform / Chassis | 10.5 | TGA | ||||
MAN | 18t | 12.8 | 01-09-2002 | D2876LF13 | Platform / Chassis | 12.8 | TGA | ||||
MAN | 28t | 10.5 | 01-06-2004 | D2066LF25 | Platform / Chassis | 10.5 | TGA | ||||
MAN | 18t | 12.8 | 01-09-2002 | D2876LF13 | Semi-Trailer | 12.8 | TGA | ||||
MAN | 28t | 10.5 | 01-06-2004 | D2066LF36 | Platform / Chassis | 10.5 | TGA | ||||
MAN | 18t | 12.8 | 01-04-2004 | D2876LF13 | Platform / Chassis | 12.8 | TGA | ||||
MAN | 28t | 10.5 | 01-07-2006 | D2066LF01 | Platform / Chassis | 10.5 | TGA | ||||
MAN | 18t | 12.8 | 01-04-2004 | D2876LF13 | Dump Truck | 12.8 | TGA | ||||
MAN | 26t | 6.9 | 01-11-2002 | D0836LF41 | Platform / Chassis | 6.9 | TGA | ||||
MAN | 28t | 10.5 | 01-07-2006 | D2066LF11 | Platform / Chassis | 10.5 | TGA | ||||
MAN | 18t | 12.8 | 01-04-2004 | D2876LF13 | Semi-Trailer | 12.8 | TGA | ||||
MAN | 28t | 10.5 | 01-07-2006 | D2066LF01 | Dump Truck | 10.5 | TGA | ||||
MAN | 28t | 10.5 | 01-07-2006 | D2066LF11 | Dump Truck | 10.5 | TGA | ||||
MAN | 28t | 10.5 | 01-05-2004 | D2066LF01 | Semi-Trailer | 10.5 | TGA | ||||
MAN | 28t | 10.5 | 01-05-2004 | D2066LF11 | Semi-Trailer | 10.5 | TGA | ||||
MAN | 24t | 10.5 | 01-05-2004 | D2066LF02 | Platform / Chassis | 10.5 | TGA | ||||
MAN | 24t | 10.5 | 01-05-2004 | D2066LF12 | Platform / Chassis | 10.5 | TGA | ||||
MAN | 24t | 10.5 | 01-05-2004 | D2066LF37 | Platform / Chassis | 10.5 | TGA | ||||
MAN | 24t | 10.5 | 01-05-2004 | D2066LF02 | Semi-Trailer | 10.5 | TGA | ||||
MAN | 24t | 10.5 | 01-05-2004 | D2066LF12 | Semi-Trailer | 10.5 | TGA | ||||
MAN | 28t | 10.5 | 01-06-2004 | D2066LF02 | Platform / Chassis | 10.5 | TGA | ||||
MAN | 24t | 10.5 | 01-05-2004 | D2066LF37 | Semi-Trailer | 10.5 | TGA | ||||
MAN | 28t | 10.5 | 01-06-2004 | D2066LF12 | Platform / Chassis | 10.5 | TGA | ||||
MAN | 28t | 10.5 | 01-06-2004 | D2066LF26 | Platform / Chassis | 10.5 | TGA | ||||
MAN | 28t | 10.5 | 01-06-2004 | D2066LF37 | Platform / Chassis | 10.5 | TGA | ||||
MAN | 26t | 10.5 | 01-05-2004 | D2066LF32 | Platform / Chassis | 10.5 | TGA | ||||
MAN | 28t | 10.5 | 01-07-2006 | D2066LF37 | Platform / Chassis | 10.5 | TGA | ||||
MAN | 26t | 10.5 | 01-05-2004 | D2066LF02 | Dump Truck | 10.5 | TGA | ||||
MAN | 28t | 10.5 | 01-07-2006 | D2066LF37 | Dump Truck | 10.5 | TGA | ||||
MAN | 26t | 10.5 | 01-05-2004 | D2066LF12 | Dump Truck | 10.5 | TGA | ||||
MAN | 28t | 10.5 | 01-04-2006 | D2066LF26 | Semi-Trailer | 10.5 | TGA | ||||
MAN | 26t | 10.5 | 01-05-2004 | D2066LF37 | Dump Truck | 10.5 | TGA | ||||
MAN | 28t | 10.5 | 01-04-2006 | D2066LF37 | Semi-Trailer | 10.5 | TGA | ||||
MAN | 26t | 10.5 | 01-05-2004 | D2066LF06 | Semi-Trailer | 10.5 | TGA | ||||
MAN | 26t | 10.5 | 01-05-2004 | D2066LF12 | Semi-Trailer | 10.5 | TGA | ||||
MAN | 28t | 12.8 | 01-09-2002 | D2876LF12 | Platform / Chassis | 12.8 | TGA | ||||
MAN | 26t | 10.5 | 01-05-2004 | D2066LF32 | Semi-Trailer | 10.5 | TGA | ||||
MAN | 28t | 12.8 | 01-09-2002 | D2876LF12 | Semi-Trailer | 12.8 | TGA | ||||
MAN | 26t | 10.5 | 01-05-2004 | D2066LF02 | Platform / Chassis | 10.5 | TGA | ||||
MAN | 28t | 12.8 | 01-07-2006 | D2876LF12 | Dump Truck | 12.8 | TGA | ||||
MAN | 26t | 10.5 | 01-05-2004 | D2066LF12 | Platform / Chassis | 10.5 | TGA | ||||
MAN | 28t | 12.8 | 01-07-2006 | D2876LF12 | Platform / Chassis | 12.8 | TGA | ||||
MAN | 26t | 10.5 | 01-05-2004 | D2066LF32 | Platform / Chassis | 10.5 | TGA | ||||
MAN | 28t | 12.4 | 01-07-2006 | D2676LF05 | Platform / Chassis | 12.4 | TGA | ||||
