Hersteller: Made for Merbuk
Artikelnr.: 21936
Eigenschaften
Abs/Loch 2 -
515.00
Auslass -
8.50
Breite mm -
485.00
Breite/Mask -
445.00
Einlass -
11.80
Füllventil -
Ohne
Höhe mm -
400.00
Kühlmittel -
R134a
Löcheranzahl -
2
Maskehöhe -
400.00
Masketiefe -
16.00
Maßzeichnung -
Condenser
Tiefe mm -
20.00
Trockner -
Mit
79.14€ Stückpreis Netto: 66.50€
- inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten (ab 100€ versandkostenfrei innerhalb von Deutschland) Artikel ist lieferbar
Spezifikationen | |
Abs/Loch 2 | 515.00 |
Auslass | 8.50 |
Breite mm | 485.00 |
Breite/Mask | 445.00 |
Einlass | 11.80 |
Füllventil | Ohne |
Höhe mm | 400.00 |
Kühlmittel | R134a |
Löcheranzahl | 2 |
Maskehöhe | 400.00 |
Masketiefe | 16.00 |
Maßzeichnung | Condenser |
Tiefe mm | 20.00 |
Trockner | Mit |
12775542 | Opel | |
12805059 | Saab | |
13106817 | Opel | |
1850084 | Opel | |
1850117 | Opel | |
60375452 | schlieckmann | |
DCN20033 | Denso |
Klicken Sie auf das Fahrzeug, um alle Modelle zu sehen.
Opel, PASSENGER CARS EU
Hersteller | Modellreihe | Hubraum | von Baujahr | bis Baujahr | Motormarke | Motortyp | Chassis-Typ | Modelltyp | Hubraum | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opel | Vectra | 3.0 | 01-06-2003 | 01-07-2005 | Y30DT | CDTi | Hatchback | GTS | 3.0 | ||
Opel | Vectra | 3.0 | 01-02-2003 | 01-07-2005 | Y30DT | CDTi | 3.0 | ||||
Opel | Vectra | 3.0 | 01-10-2003 | 01-07-2005 | Y30DT | DCTi V6 | Estate | 3.0 | |||
Opel | Vectra | 3.0 | 01-08-2005 | 01-08-2008 | Z30DT | CDTi | 3.0 | ||||
Opel | Vectra | 3.0 | 01-08-2005 | 01-08-2008 | Z30DT | CDTi | Hatchback | GTS | 3.0 | ||
Opel | Vectra | 2.8 | 01-08-2005 | 01-09-2008 | Z28NET | Turbo V6 | Hatchback | GTS | 2.8 | ||
Opel | Vectra | 2.8 | 01-08-2005 | 01-08-2008 | Z28NEL | Turbo V6 | Hatchback | GTS | 2.8 | ||
Opel | Vectra | 2.8 | 01-08-2005 | 01-10-2006 | Z28NEL | Turbo V6 | 2.8 | ||||
Opel | Signum | 3.0 | 01-05-2003 | 01-07-2005 | Y30DT | CDTi V6 | Hatchback | 3.0 | |||
Opel | Vectra | 2.8 | 01-08-2005 | 01-09-2006 | Z28NET | Turbo V6 | 2.8 | ||||
Opel | Signum | 3.0 | 01-09-2005 | 01-12-2008 | Z30DT | CDTi V6 | Hatchback | 3.0 | |||
Opel | Vectra | 2.8 | 01-08-2005 | 01-10-2008 | Z28NEL | Turbo V6 | Estate | 2.8 | |||
Opel | Signum | 2.8 | 01-09-2005 | 01-12-2008 | Z28NEL | Turbo V6 | Hatchback | 2.8 | |||
Opel | Vectra | 2.8 | 01-08-2005 | 01-09-2008 | Z28NET | Turbo V6 | Estate | 2.8 | |||
Opel | Signum | 2.8 | 01-01-2006 | 01-12-2008 | Z28NET | Turbo V6 | Hatchback | 2.8 | |||
Opel | Vectra | 2.8 | 01-08-2005 | 01-08-2008 | Z28NET | Turbo V6 | Hatchback | GTS | 2.8 | ||
Opel | Vectra | 2.8 | 01-08-2006 | 01-08-2008 | Z28NET | Turbo V6 | Hatchback | GTS | 2.8 | ||
Opel | Vectra | 2.8 | 01-08-2005 | 01-08-2008 | Z28NET | Turbo V6 | 2.8 | ||||
Opel | Vectra | 3.0 | 01-08-2005 | 01-08-2008 | Z30DT | CDTi V6 | Estate | 3.0 | |||
Opel | Vectra | 2.8 | 01-07-2006 | 01-08-2008 | Z28NET | V6 Turbo | Estate | 2.8 | |||
Opel | Vectra | 2.8 | 01-08-2005 | 01-08-2008 | Z28NET | V6 Turbo | Estate | 2.8 |
Vauxhall, PASSENGER CARS EU
Hersteller | Modellreihe | Hubraum | von Baujahr | bis Baujahr | Motormarke | Motortyp | Chassis-Typ | Modelltyp | Hubraum | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vauxhall | Signum | 3.0 | 01-05-2003 | 01-05-2008 | Y30DT | CDTi | Hatchback | 3.0 | |||
Vauxhall | Signum | 3.0 | 01-07-2005 | 01-06-2008 | Z30DT | CDTi V6 | Hatchback | 3.0 | |||
Vauxhall | Vectra | 2.8 | 01-10-2006 | 01-05-2009 | Z28NET | V6 Turbo | Estate | 2.8 | C Estate | ||
Vauxhall | Vectra | 2.8 | 01-10-2006 | 01-05-2009 | Z28NET | V6 Turbo | Hatchback | 2.8 | C GTS | ||
Vauxhall | Vectra | 3.0 | 01-06-2003 | 01-08-2005 | Y30DT | CDTi V6 | 3.0 | ||||
Vauxhall | Vectra | 3.0 | 01-06-2003 | 01-08-2005 | Y30DT | CDTi V6 | Hatchback | GTS | 3.0 | ||
Vauxhall | Vectra | 3.0 | 01-10-2003 | 01-08-2005 | Y30DT | CDTi V6 | Estate | 3.0 | |||
Vauxhall | Vectra | 2.8 | 01-08-2005 | 01-05-2009 | Z28NEL | V6 Turbo | Hatchback | GTS | 2.8 | ||
Vauxhall | Vectra | 2.8 | 01-02-2006 | 01-05-2009 | Z28NET | V6 Turbo | Hatchback | GTS | 2.8 | ||
Vauxhall | Vectra | 2.8 | 01-08-2005 | 01-08-2006 | Z28NET | V6 Turbo | Hatchback | GTS | 2.8 | ||
Vauxhall | Vectra | 3.0 | 01-08-2005 | 01-07-2008 | Z30DT | CDTi | Hatchback | GTS | 3.0 | ||
Vauxhall | Vectra | 3.0 | 01-08-2005 | 01-07-2008 | Z30DT | CDTi | 3.0 | ||||
Vauxhall | Vectra | 2.8 | 01-08-2005 | 01-05-2009 | Z28NEL | V6 Turbo | Estate | 2.8 | |||
Vauxhall | Vectra | 2.8 | 01-08-2006 | 01-05-2009 | Z28NET | V6 Turbo | Estate | 2.8 | |||
Vauxhall | Vectra | 3.0 | 01-08-2005 | 01-07-2008 | Z30DT | CDTi | Estate | 3.0 |