+++  S C H N E L L  +++  P R E I S W E R T  +++  M E R B U K  +++

260498 - Condenser

Hersteller: Made for Merbuk
Artikelnr.: 21865

Eigenschaften


Abs./Löcher 1 - 260.00
Abs/Loch 2 - 740.00
Auslass - 15.50
Breite mm - 660.00
Breite/Mask - 620.00
Einlass - 18.00
Emaillieren - Mit
Füllventil - Ohne
Höhe mm - 405.00
Kühlmittel - R134a
Löcheranzahl - 4
Maskehöhe - 390.00
Masketiefe - 16.00
Maßzeichnung - Condenser
O-Ring - Ohne
Tiefe mm - 20.00
Trockner - Ohne
Weitere Details

78.09€ Stückpreis Netto: 65.63€

  • inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten (ab 100€ versandkostenfrei innerhalb von Deutschland) Vorbestellung

Spezifikationen
Abs./Löcher 1 260.00
Abs/Loch 2 740.00
Auslass 15.50
Breite mm 660.00
Breite/Mask 620.00
Einlass 18.00
Emaillieren Mit
Füllventil Ohne
Höhe mm 405.00
Kühlmittel R134a
Löcheranzahl 4
Maskehöhe 390.00
Masketiefe 16.00
Maßzeichnung Condenser
O-Ring Ohne
Tiefe mm 20.00
Trockner Ohne
351302451 Hella
4F0260401E Volkswagen
4F0260401M Volkswagen
4F0260403D Volkswagen
4F0260403E Volkswagen
4F0260403P Volkswagen
60035237 schlieckmann
814004 Valeo
8FC351343441 Hella
8FC351343444 Hella
925648 Geri
945820 kager
BC229 Magneti Marelli
DCN02016 Denso
DCN02037 Denso
TSP0225591 Delphi

Bewertung abgeben

Bitte anmelden oder registrieren um Bewertung zu verfassen

Klicken Sie auf das Fahrzeug, um alle Modelle zu sehen.

Audi, PASSENGER CARS AO

Hersteller Modellreihe Hubraum von Baujahr bis Baujahr Motormarke Motortyp Chassis-Typ Modelltyp Hubraum Beschreibung
Audi A6 3.2 01-09-2006 01-10-2008 BYU FSi Quattro 3.2 4F2

Audi, PASSENGER CARS EU

Hersteller Modellreihe Hubraum von Baujahr bis Baujahr Motormarke Motortyp Chassis-Typ Modelltyp Hubraum Beschreibung
Audi A6 2.4 01-05-2004 01-10-2008 BDW 2.4 4F2
Audi A6 3.2 01-05-2004 01-05-2009 AUK FSi 3.2 4F2
Audi A6 3.2 01-05-2004 01-10-2008 AUK FSi Quattro 3.2 4F2
Audi A6 2.0 01-07-2004 01-10-2008 BLB TDi 2.0 4F2
Audi A6 4.2 01-05-2004 01-05-2006 BAT Quattro 4.2 4F2
Audi A6 3.0 01-05-2004 01-05-2006 BMK TDi Quattro 3.0 4F2
Audi A6 3.0 01-05-2004 01-03-2011 BNG TDi Quattro 3.0 4F2
Audi A6 2.0 01-06-2005 01-10-2008 BLB TDi Estate 2.0 4F5
Audi A6 2.7 01-11-2004 01-10-2008 BPP TDi 2.7
Audi A6 2.7 01-11-2004 01-03-2011 BSG TDi 2.7
Audi A6 2.4 01-01-2005 01-10-2008 BDW Quattro 2.4
Audi A6 2.0 01-06-2005 01-10-2008 BRE TDi Estate 2.0 4F5
Audi A6 2.7 01-03-2005 01-08-2011 BSG TDi Estate 2.7 4F5
Audi A6 3.0 01-03-2005 01-05-2006 BMK TDi Estate Quattro 3.0 4F5
Audi A6 3.2 01-03-2005 01-10-2008 AUK FSi Estate 3.2 4F5
Audi A6 3.2 01-03-2005 01-10-2008 AUK FSi Estate Quattro 3.2 4F5
Audi A6 4.2 01-03-2005 01-05-2006 BAT Estate Quattro 4.2 4F5
Audi A6 2.4 01-03-2005 01-10-2008 BDW Estate 2.4 4F5
Audi A6 2.4 01-03-2005 01-10-2008 BDW Estate Quattro 2.4 4F5
Audi A6 3.0 01-03-2005 01-08-2011 BNG TDi Estate Quattro 3.0 4F5
Audi A6 2.0 01-07-2004 01-10-2008 BRE TDi 2.0 4F2
Audi A6 2.7 01-11-2004 01-10-2008 BPP TDi Quattro 2.7 4F2
Audi A6 4.2 01-06-2006 01-03-2011 BVJ FSi Quattro 4.2 4F2
Audi A6 3.0 01-06-2006 01-10-2008 ASB TDi Quattro 3.0 4F2
Audi A6 2.0 01-07-2004 01-03-2011 BNA TDi 2.0 4F2
Audi A6 2.7 01-06-2005 01-03-2011 BSG TDi Quattro 2.7 4F2
Audi A6 2.0 01-06-2005 01-03-2011 BPJ TFSi 2.0 4F2
Audi A6 2.0 01-06-2005 01-08-2011 BRF TDi Estate 2.0 4F5
Audi A6 4.2 01-06-2006 01-08-2011 BVJ FSi Estate Quattro 4.2 4F5
Audi A6 3.0 01-06-2006 01-10-2008 ASB TDi Estate Quattro 3.0 4F5
Audi A6 2.0 01-06-2005 01-08-2011 BNA TDi Estate 2.0 4F5
Audi A6 2.0 01-06-2005 01-08-2011 BPJ TFSi Estate 2.0 4F5
Audi A6 2.8 01-11-2006 01-10-2008 BDX FSi 2.8 4F2
Audi A6 2.8 01-11-2006 01-10-2008 BDX FSi Estate 2.8 4F5
Audi A6 3.0 01-05-2004 01-05-2006 BBJ Quattro 3.0 4F2
Audi A6 3.0 01-03-2005 01-05-2006 BBJ Estate Quattro 3.0 4F5
Audi A6 3.2 01-05-2004 01-10-2008 BKH FSi Quattro 3.2 4F2
Audi A6 2.8 01-06-2007 01-10-2008 BDX FSi Quattro 2.8 4F2
Audi A6 2.8 01-06-2007 01-10-2008 BDX FSi Estate Quattro 2.8 4F5
Audi A6 2.7 01-03-2005 01-10-2008 BPP TDi Estate 2.7 4F5
Audi A6 2.7 01-11-2004 01-10-2008 BPP TDi Estate Quattro 2.7 4F5
Audi A6 2.0 01-07-2004 01-03-2011 BRF TDi 2.0 4F2
Audi A6 2.0 01-09-2005 01-06-2006 BVG TDi 2.0 4F2
Audi A6 2.0 01-09-2005 01-06-2006 BVG TDi Estate 2.0 4F5
Audi A6 3.2 01-05-2004 01-05-2009 BKH FSi 3.2 4F2
Audi A6 2.0 01-06-2005 01-03-2011 BYK TFSi 2.0 4F2
Audi A6 2.8 01-10-2008 01-03-2011 CCEA FSi 2.8 4F2
Audi A6 3.0 01-10-2008 01-03-2011 CDYA TDi Quattro 3.0 4F2
Audi A6 3.0 01-10-2008 01-03-2011 CAJA TFSi Quattro 3.0 4F2
Audi A6 2.0 01-10-2008 01-08-2011 CAHA TDi Estate 2.0 4F5
Audi A6 2.8 01-10-2008 01-08-2011 CCDA FSi Estate 2.8 4F5
Audi A6 2.8 01-10-2008 01-08-2011 CCEA FSi Estate 2.8 4F5
Audi A6 2.8 01-10-2008 01-08-2011 CCDA FSi Estate Quattro 2.8 4F5
Audi A6 2.8 01-10-2008 01-08-2011 CCEA FSi Estate Quattro 2.8 4F5
Audi A6 3.0 01-10-2008 01-08-2011 CAJA TFSi Estate Quattro 3.0 4F5
Audi A6 2.0 01-11-2008 01-03-2011 CAHA TDi 2.0 4F2
Audi A6 2.7 01-10-2008 01-03-2011 CANA TDi 2.7 4F2
Audi A6 2.7 01-10-2008 01-03-2011 CANC TDi Quattro 2.7 4F2
Audi A6 2.8 01-10-2008 01-03-2011 CCDA FSi 2.8 4F2
Audi A6 2.8 01-10-2008 01-03-2011 CCDA FSi Quattro 2.8 4F2
Audi A6 2.8 01-10-2008 01-03-2011 CCEA FSi Quattro 2.8 4F2
Audi A6 5.0 01-09-2008 01-08-2010 BUH RS6 Quattro 5.0 4F2
Audi A6 2.7 01-06-2005 01-08-2011 BSG TDi Estate Quattro 2.7 4F5
Audi A6 2.0 01-07-2004 01-03-2011 CAGB TDi 2.0 4F2
Audi A6 2.0 01-06-2005 01-08-2011 CAGB TDi Estate 2.0 4F5
Audi A6 3.0 01-03-2005 01-05-2006 BBJ Estate 3.0 4F5
Audi A6 2.0 01-04-2009 01-08-2011 CAHB TDi Estate 2.0 4F5
Audi A6 2.0 01-04-2009 01-03-2011 CAHB TDi 2.0 4F2
Audi A6 2.7 01-11-2004 01-03-2011 CANB TDi 2.7
Audi A6 2.7 01-06-2005 01-03-2011 CAND TDi Quattro 2.7 4F2
Audi A6 3.0 01-05-2004 01-03-2011 CDYB TDi Quattro 3.0 4F2
Audi A6 3.0 01-10-2008 01-03-2011 CDYC TDi Quattro 3.0 4F2
Audi A6 5.0 01-04-2008 01-08-2010 BUH Estate Quattro 5.0 4F5

Audi (FAW), PASSENGER CARS AO

Hersteller Modellreihe Hubraum von Baujahr bis Baujahr Motormarke Motortyp Chassis-Typ Modelltyp Hubraum Beschreibung
Audi (FAW) A6 2.0 01-09-2005 01-12-2012 TFSi 2.0 C6
Audi (FAW) A6 3.0 01-03-2005 01-12-2006 BBJ Quattro 3.0 C6

Faw-Audi, PASSENGER CARS AO

Hersteller Modellreihe Hubraum von Baujahr bis Baujahr Motormarke Motortyp Chassis-Typ Modelltyp Hubraum Beschreibung
Faw-Audi A6 3.1 01-09-2005 01-12-2008 Turbo 3.1 C6
Faw-Audi A6 2.8 01-11-2007 01-12-2008 BDX 2.8 C6
Faw-Audi A6 2.4 01-03-2005 01-12-2012 BDW 2.4
Faw-Audi A6 3.0 01-03-2005 01-12-2006 BBJ 3.0
Faw-Audi A6 3.2 01-09-2005 01-12-2008 AUK Turbo Quattro 3.2
Faw-Audi A6 4.2 01-09-2005 01-12-2006 BAT Turbo Quattro 4.2
Faw-Audi A6 4.2 01-11-2006 01-10-2008 BVJ Turbo Quattro 4.2
Faw-Audi A6 2.8 01-09-2008 01-12-2012 Quattro 2.8 C6

Ähnliche Produkte