+++  S C H N E L L  +++  P R E I S W E R T  +++  M E R B U K  +++

260496 - Condenser

Hersteller: Made for Merbuk
Artikelnr.: 21863

Eigenschaften


Auslass - M20/1.50
Breite mm - 610.00
Breite/Mask - 560.00
Einlass - M24/1.50
Emaillieren - Mit
Füllventil - Ohne
Höhe mm - 420.00
Kühlmittel - R134a
Löcheranzahl - 0
Maskehöhe - 412.00
Masketiefe - 16.00
Maßzeichnung - Condenser
O-Ring - Ohne
Tiefe mm - 20.00
Trockner - Ohne
Weitere Details

62.37€ Stückpreis Netto: 52.41€

  • inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten (ab 100€ versandkostenfrei innerhalb von Deutschland) Vorbestellung

Spezifikationen
Auslass M20/1.50
Breite mm 610.00
Breite/Mask 560.00
Einlass M24/1.50
Emaillieren Mit
Füllventil Ohne
Höhe mm 420.00
Kühlmittel R134a
Löcheranzahl 0
Maskehöhe 412.00
Masketiefe 16.00
Maßzeichnung Condenser
O-Ring Ohne
Tiefe mm 20.00
Trockner Ohne
1011001047 Visteon
350203225004 Magneti Marelli
35319 NRF
4B0260401F Volkswagen
4B0260401H Audi see VW
4B0260401T Volkswagen
4B0260403B Volkswagen
4b0260403f Volkswagen
4b0260403h Volkswagen
4B0260403N Volkswagen
4b0260403t Volkswagen
60035176 schlieckmann
60035194 schlieckmann
7402302 Hella
817666 Valeo
925339 Geri
DCN02013 Denso
DCN32016 Denso

Bewertung abgeben

Bitte anmelden oder registrieren um Bewertung zu verfassen

Klicken Sie auf das Fahrzeug, um alle Modelle zu sehen.

Audi, PASSENGER CARS EU

Hersteller Modellreihe Hubraum von Baujahr bis Baujahr Motormarke Motortyp Chassis-Typ Modelltyp Hubraum Beschreibung
Audi A6 2.8 01-02-1997 01-01-2005 ALG Quattro 2.8
Audi A6 2.8 01-02-1997 01-01-2005 ACK Quattro 2.8 4B2
Audi A6 2.8 01-02-1997 01-01-2005 APR Quattro 2.8
Audi A6 2.8 01-02-1997 01-01-2005 AQD Quattro 2.8
Audi A6 2.8 01-02-1997 01-01-2005 AMX Quattro 2.8
Audi A6 1.8 01-12-1997 01-01-2005 AJP Estate 1.8
Audi A6 2.8 01-12-1997 01-01-2005 ALG Estate Quattro 2.8
Audi A6 2.8 01-12-1997 01-01-2005 ACK Estate Quattro 2.8 4B5
Audi A6 2.8 01-12-1997 01-01-2005 APR Estate Quattro 2.8
Audi A6 2.8 01-12-1997 01-01-2005 AQD Estate Quattro 2.8
Audi A6 1.8 01-12-1997 01-01-2005 AEB Estate 1.8
Audi A6 2.4 01-12-1997 01-01-2005 ALF Estate 2.4
Audi A6 2.4 01-12-1997 01-01-2005 APS Estate 2.4
Audi A6 2.4 01-12-1997 01-01-2005 AGA Estate 2.4
Audi A6 2.4 01-12-1997 01-01-2005 ARJ Estate 2.4
Audi A6 2.8 01-12-1997 01-01-2005 ALG Estate 2.8
Audi A6 2.8 01-12-1997 01-01-2005 ACK Estate 2.8 4B5
Audi A6 2.8 01-12-1997 01-01-2005 APR Estate 2.8
Audi A6 2.4 01-12-1997 01-01-2005 ALF Estate Quattro 2.4
Audi A6 2.4 01-12-1997 01-01-2005 APS Estate Quattro 2.4
Audi A6 2.4 01-12-1997 01-01-2005 AGA Estate Quattro 2.4
Audi A6 2.7 01-02-1999 01-01-2005 AJK Estate 2.7
Audi A6 1.8 01-12-1997 01-01-2005 AJL Turbo Quattro 1.8
Audi A6 2.4 01-07-1998 01-01-2005 ALW 2.4
Audi A6 2.4 01-07-1998 01-01-2005 ARN 2.4
Audi A6 2.4 01-07-1998 01-01-2005 ALW Estate 2.4
Audi A6 2.4 01-07-1998 01-01-2005 ASM Estate 2.4
Audi A6 1.8 01-12-1997 01-01-2005 AJL Turbo 1.8
Audi A6 1.8 01-04-1999 01-01-2005 AJL Turbo Estate 1.8
Audi A6 1.8 01-05-1997 01-01-2005 AFY 1.8 4B,C5
Audi A6 2.8 01-10-1997 01-05-2000 AGE 2.8 4B,C5
Audi A6 2.8 01-07-1999 01-01-2005 ATX 2.8 4B,C5
Audi A6 1.8 01-02-1998 01-01-2005 AFY Estate 1.8 4B,C5
Audi A6 2.8 01-12-1997 01-05-2000 AGE Estate 2.8 B5
Audi A6 2.8 01-07-1999 01-01-2005 ATX Estate 2.8 B5
Audi A6 2.4 01-02-1997 01-01-2005 APC 2.4 4B,C5
Audi A6 2.4 01-12-1997 01-01-2005 APC Estate 2.4 4B,C5
Audi A6 2.4 01-08-2001 01-01-2005 BDV Quattro 2.4
Audi A6 1.9 01-08-2001 01-01-2005 AVF TDi 1.9
Audi A6 2.4 01-08-2001 01-01-2005 BDV Estate 2.4
Audi A6 2.4 01-08-2001 01-01-2005 BDV Estate Quattro 2.4
Audi A6 2.4 01-02-1997 01-01-2005 APZ 2.4
Audi A6 2.4 01-02-1997 01-01-2005 AJG Quattro 2.4
Audi A6 2.4 01-02-1997 01-01-2005 APZ Quattro 2.4
Audi A6 2.4 01-12-1997 01-01-2005 AJG Estate 2.4
Audi A6 2.4 01-12-1997 01-01-2005 APZ Estate 2.4
Audi A6 2.4 01-12-1997 01-01-2005 AMM Estate 2.4
Audi A6 2.4 01-12-1997 01-01-2005 APZ Estate Quattro 2.4
Audi A6 1.9 01-08-2001 01-01-2005 AWX TDi Estate 1.9 4B,C5
Audi A6 1.8 01-07-1997 01-01-2005 AJP 1.8 4B2,C5
Audi A6 2.8 01-12-1997 01-01-2005 AQD Estate 2.8
Audi A6 2.4 01-12-1997 01-01-2005 ARJ Estate Quattro 2.4
Audi A6 2.4 01-07-1998 01-01-2005 ASM 2.4
Audi A6 1.8 01-12-1997 01-01-2005 AJL Turbo Estate Quattro 1.8
Audi A6 2.4 01-02-1997 01-01-2005 AMM 2.4
Audi A6 2.4 01-12-1997 01-01-2005 AJG Estate Quattro 2.4
Audi A6 2.4 01-08-2001 01-01-2005 BDV 2.4
Audi A6 1.9 01-02-1998 01-04-2001 AFN TDi Estate 1.9 4B
Audi A6 2.4 01-02-1997 01-01-2005 AML 2.4
Audi A6 2.4 01-02-1997 01-01-2005 AML Quattro 2.4
Audi A6 2.8 01-12-1997 01-01-2005 AMX Estate Quattro 2.8
Audi A6 1.8 01-12-1997 01-01-2005 ANB Estate 1.8
Audi A6 1.8 01-12-1997 01-01-2005 APU Estate 1.8
Audi A6 1.8 01-12-1997 01-01-2005 ARK Estate 1.8
Audi A6 1.8 01-12-1997 01-01-2005 AWT Estate 1.8
Audi A6 2.4 01-12-1997 01-01-2005 AML Estate 2.4
Audi A6 2.8 01-12-1997 01-01-2005 AMX Estate 2.8
Audi A6 1.8 01-12-1997 01-01-2005 AEB Turbo Estate Quattro 1.8
Audi A6 1.8 01-12-1997 01-01-2005 ANB Turbo Estate Quattro 1.8
Audi A6 1.8 01-12-1997 01-01-2005 APU Turbo Estate Quattro 1.8
Audi A6 1.8 01-12-1997 01-01-2005 ARK Turbo Estate Quattro 1.8
Audi A6 1.8 01-12-1997 01-01-2005 AWT Turbo Estate Quattro 1.8
Audi A6 2.4 01-12-1997 01-01-2005 AML Estate Quattro 2.4
Audi A6 1.8 01-07-1997 01-01-2005 AQE 1.8 4B2,C5
Audi A6 1.8 01-12-1997 01-01-2005 AQE Estate 1.8
Audi A6 1.8 01-12-1997 01-01-2005 ARH Estate 1.8
Audi A6 1.8 01-07-1997 01-01-2005 ARH 1.8 4B2,C5
Audi A6 1.8 01-02-1997 01-01-2005 ARK Turbo Quattro 1.8 4B
Audi A6 2.4 01-08-1998 01-07-1999 APC Quattro 2.4 4B,C5
Audi A6 2.4 01-08-1998 01-05-2001 APC Estate Quattro 2.4 4B,C5
Audi A6 1.9 01-04-1997 01-10-2000 AVG TDi 1.9 4B,C5
Audi A6 1.9 01-02-1998 01-04-2001 AVG TDi Estate 1.9 4B
Audi A6 2.7 01-02-1999 01-01-2005 AJK Estate Quattro 2.7
Audi A6 2.8 01-07-1999 01-01-2005 BBG 2.8 4B,C5
Audi A6 1.9 01-08-2001 01-01-2005 AVF TDi Estate 1.9 4B,C5
Audi A6 1.9 01-08-2001 01-01-2005 AWX TDi 1.9
Audi A6 2.4 01-02-1997 01-01-2005 AJG 2.4
Audi A6 1.8 01-01-1997 01-01-2005 AWL Turbo 1.8
Audi A6 2.8 01-02-1997 01-01-2005 AHA 2.8
Audi A6 2.8 01-02-1997 01-01-2005 AHA Quattro 2.8
Audi A6 2.8 01-12-1997 01-01-2005 AHA Estate 2.8
Audi A6 2.8 01-12-1997 01-01-2005 AHA Estate Quattro 2.8
Audi A6 1.8 01-01-1997 01-01-2005 AEB Turbo 1.8
Audi A6 1.8 01-01-1997 01-01-2005 AWT Turbo 1.8
Audi A6 1.8 01-01-1997 01-01-2005 ANB Turbo 1.8
Audi A6 1.8 01-01-1997 01-01-2005 APU Turbo 1.8
Audi A6 1.8 01-01-1997 01-01-2005 ARK Turbo 1.8
Audi A6 1.8 01-02-1997 01-01-2005 AEB Turbo Quattro 1.8 4B
Audi A6 1.8 01-02-1997 01-01-2005 AWT Turbo Quattro 1.8 4B
Audi A6 1.8 01-02-1997 01-01-2005 ANB Turbo Quattro 1.8 4B
Audi A6 1.8 01-02-1997 01-01-2005 APU Turbo Quattro 1.8 4B
Audi A6 2.4 01-02-1997 01-01-2005 ALF 2.4
Audi A6 2.4 01-02-1997 01-01-2005 AGA 2.4
Audi A6 2.4 01-02-1997 01-01-2005 ARJ 2.4
Audi A6 2.4 01-02-1997 01-01-2005 APS 2.4
Audi A6 2.4 01-02-1997 01-01-2005 AJG 2.4
Audi A6 2.4 01-02-1997 01-01-2005 ALF Quattro 2.4
Audi A6 2.4 01-02-1997 01-01-2005 AGA Quattro 2.4
Audi A6 2.4 01-02-1997 01-01-2005 APS Quattro 2.4
Audi A6 2.4 01-02-1997 01-01-2005 ARJ Quattro 2.4
Audi A6 1.9 01-04-1997 01-10-2000 AFN TDi 1.9 4B,C5
Audi A6 2.8 01-02-1997 01-01-2005 ALG 2.8 4B,C5
Audi A6 2.8 01-02-1997 01-01-2005 ACK 2.8 4B2
Audi A6 2.8 01-02-1997 01-01-2005 APR 2.8
Audi A6 2.8 01-02-1997 01-01-2005 AQD 2.8
Audi A6 2.8 01-02-1997 01-01-2005 AMX 2.8

Faw-Audi, PASSENGER CARS AO

Hersteller Modellreihe Hubraum von Baujahr bis Baujahr Motormarke Motortyp Chassis-Typ Modelltyp Hubraum Beschreibung
Faw-Audi A6 1.8 01-01-2000 01-12-2005 ADR 1.8 4A2, 4B2
Faw-Audi A6 1.8 01-07-2000 01-12-2006 AWL Turbo 1.8
Faw-Audi A6 2.4 01-06-2002 01-12-2005 BDV 2.4
Faw-Audi A6 2.8 01-09-2000 01-07-2005 ATX 2.8
Faw-Audi A6 2.8 01-09-2000 01-07-2005 BBG 2.8

Ähnliche Produkte