+++  S C H N E L L  +++  P R E I S W E R T  +++  M E R B U K  +++

260413 - Condenser

Hersteller: Made for Merbuk
Artikelnr.: 21783

Eigenschaften


Abs./Löcher 1 - 400.00
Auslass - 7/8
Breite mm - 595.00
Breite/Mask - 550.00
Einlass - 5/8
Füllventil - Mit
Höhe mm - 460.00
Kühlmittel - R134a
Löcheranzahl - 2
Maskehöhe - 410.00
Masketiefe - 17.00
Maßzeichnung - Condenser
Tiefe mm - 20.00
Trockner - Ohne
Weitere Details

87.47€ Stückpreis Netto: 73.50€

  • inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten (ab 100€ versandkostenfrei innerhalb von Deutschland) Vorbestellung

Spezifikationen
Abs./Löcher 1 400.00
Auslass 7/8
Breite mm 595.00
Breite/Mask 550.00
Einlass 5/8
Füllventil Mit
Höhe mm 460.00
Kühlmittel R134a
Löcheranzahl 2
Maskehöhe 410.00
Masketiefe 17.00
Maßzeichnung Condenser
Tiefe mm 20.00
Trockner Ohne
2028300570 Mercedes Benz
2028300870 Mercedes Benz
2028301270 Mercedes Benz
350203016000 Magneti Marelli
350203232000 Magneti Marelli
351036011 Hella
500F4395 Hella
60305207 schlieckmann
7401026 Hella
7401147 Hella
8FC351036014 Hella
9220210 Geri
945199 kager
A2028300570 Mercedes Benz
A2028300870 Mercedes Benz
A2028301270 Mercedes Benz
A8538 Hella
BCQ016 Magneti Marelli

Bewertung abgeben

Bitte anmelden oder registrieren um Bewertung zu verfassen

Klicken Sie auf das Fahrzeug, um alle Modelle zu sehen.

Mercedes-Benz, PASSENGER CARS EU

Hersteller Modellreihe Hubraum von Baujahr bis Baujahr Motormarke Motortyp Chassis-Typ Modelltyp Hubraum Beschreibung
Mercedes-Benz 200 2.0 01-01-1994 01-05-2000 M111.941 2.0 202
Mercedes-Benz 200 2.0 01-01-1994 01-05-2000 M111.945 2.0 202
Mercedes-Benz 200 2.0 01-06-1996 01-03-2001 M111.941 Estate 2.0 202
Mercedes-Benz 200 2.0 01-10-1996 01-05-2000 OM604.915 Diesel 2.0 202
Mercedes-Benz 200 2.0 01-10-1996 01-03-2001 OM604.915 Diesel Estate 2.0 202
Mercedes-Benz 200 2.0 01-03-1993 01-05-2000 OM601.913 Diesel 2.0 202
Mercedes-Benz 250 2.5 01-05-1993 01-05-2000 OM605.910 Diesel 2.5 202
Mercedes-Benz 36 3.6 01-05-1994 01-05-2000 M104.941 3.6 202
Mercedes-Benz 43 4.3 01-08-1997 01-05-2000 M113.944 4.3 202
Mercedes-Benz 43 4.3 01-08-1997 01-03-2001 M113.944 Estate 4.3 202
Mercedes-Benz 320 3.2 01-06-1997 01-06-2002 M112.940 Coupe 3.2 208
Mercedes-Benz 320 3.2 01-03-1998 01-03-2002 M112.940 Convertible 3.2 208
Mercedes-Benz 180 1.8 01-06-1996 01-09-2000 M111.921 Estate 1.8 202
Mercedes-Benz 180 2.0 01-09-2000 01-03-2001 M111.952 Estate 2.0 202
Mercedes-Benz 180 1.8 01-06-1996 01-09-2000 M111.920 Estate 1.8 202
Mercedes-Benz 180 1.8 01-11-1994 01-05-2000 M111.921 1.8 202
Mercedes-Benz 220 2.2 01-06-1996 01-09-1998 OM604.910 Diesel Estate 2.2 202
Mercedes-Benz 180 1.8 01-03-1993 01-05-2000 M111.920 1.8 202
Mercedes-Benz 220 2.2 01-07-1996 01-05-2000 OM604.910 Diesel 2.2 202
Mercedes-Benz 180 1.8 01-03-1993 01-05-2000 M111.921 1.8 202
Mercedes-Benz 220 2.2 01-06-1996 01-03-2001 OM604.910 Diesel Estate 2.2 202
Mercedes-Benz 220 2.2 01-08-1993 01-05-2000 OM604.910 Diesel 2.2 202
Mercedes-Benz 220 2.2 01-03-1993 01-05-2000 M111.961 2.2 202
Mercedes-Benz 430 4.3 01-07-1998 01-06-2002 M113.943 Coupe 4.3 208
Mercedes-Benz 430 4.3 01-09-1998 01-03-2002 M113.943 V8 Convertible 4.3 208
Mercedes-Benz 280 2.8 01-06-1997 01-03-2001 M112.920 Estate 2.8 202
Mercedes-Benz 280 2.8 01-06-1997 01-05-2000 M112.920 2.8 202
Mercedes-Benz 280 2.8 01-05-1993 01-05-2000 M104.941 2.8 202
Mercedes-Benz 240 2.4 01-06-1997 01-05-2000 M112.910 2.4 202
Mercedes-Benz 240 2.6 01-09-2000 01-03-2001 M112.915 Estate 2.6 202
Mercedes-Benz 240 2.4 01-06-1997 01-09-2000 M112.910 Estate 2.4 202
Mercedes-Benz 55 5.5 01-08-1999 01-06-2002 M113.984 Coupe 5.5 208
Mercedes-Benz 55 5.4 01-01-2000 01-03-2002 M113.981 Convertible 5.4 208
Mercedes-Benz 55 5.5 01-08-1999 01-06-2002 M113.981 Coupe 5.5 208
Mercedes-Benz 55 5.4 01-01-2000 01-03-2002 M113.984 Convertible 5.4 208

Ähnliche Produkte