+++  S C H N E L L  +++  P R E I S W E R T  +++  M E R B U K  +++

260392 - Condenser

Hersteller: Made for Merbuk
Artikelnr.: 21763

Eigenschaften


Abs/Loch 2 - 480.00
Auslass - 11.00
Breite mm - 610.00
Breite/Mask - 570.00
Einlass - 13.40
Füllventil - Ohne
Höhe mm - 290.00
Kühlmittel - R134a
Löcheranzahl - 2
Maskehöhe - 290.00
Masketiefe - 16.00
Maßzeichnung - Condenser
Tiefe mm - 21.00
Trockner - Ohne
Weitere Details

78.09€ Stückpreis Netto: 65.63€

  • inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten (ab 100€ versandkostenfrei innerhalb von Deutschland) Artikel ist lieferbar

Spezifikationen
Abs/Loch 2 480.00
Auslass 11.00
Breite mm 610.00
Breite/Mask 570.00
Einlass 13.40
Füllventil Ohne
Höhe mm 290.00
Kühlmittel R134a
Löcheranzahl 2
Maskehöhe 290.00
Masketiefe 16.00
Maßzeichnung Condenser
Tiefe mm 21.00
Trockner Ohne
60025136 schlieckmann
7403388 Hella
80100S74D10 Honda
925040 Geri
CA1011 Valeo
JRB10-031-0 Honda
JRB100310SLP Honda

Bewertung abgeben

Bitte anmelden oder registrieren um Bewertung zu verfassen

Klicken Sie auf das Fahrzeug, um alle Modelle zu sehen.

Honda, PASSENGER CARS EU

Hersteller Modellreihe Hubraum von Baujahr bis Baujahr Motormarke Motortyp Chassis-Typ Modelltyp Hubraum Beschreibung
Honda Civic 2.0 01-11-1998 01-10-2000 20T2N TDiC Hatchback 2.0 MB
Honda Civic 2.0 01-11-1998 01-10-2000 20T2N TDiC Hatchback 2.0 EJ9, EK1/3/4

MG, PASSENGER CARS EU

Hersteller Modellreihe Hubraum von Baujahr bis Baujahr Motormarke Motortyp Chassis-Typ Modelltyp Hubraum Beschreibung
MG ZR 2.0 01-06-2001 01-04-2005 20T2N TD Hatchback 2.0
MG ZR 1.4 01-06-2001 01-04-2005 14K4F Hatchback 1.4
MG ZR 1.8 01-06-2001 01-04-2005 18K4F Hatchback 1.8
MG ZR 1.8 01-06-2001 01-04-2005 18K4K Hatchback 1.8
MG ZS 2.0 01-01-2004 01-10-2005 20T2N TD Hatchback 2.0
MG ZS 2.0 01-01-2004 01-10-2005 20T2N TD Hatchback 2.0
MG ZS 2.0 01-01-2004 01-04-2005 20T2N TD 2.0
MG ZS 2.0 01-01-2004 01-04-2005 20T2N TD 2.0
MG ZS 1.6 01-11-2001 01-10-2005 16K4F Hatchback 1.6
MG ZR 1.8 01-07-2001 01-04-2005 18K4F 1.8
MG ZS 1.8 01-07-2001 01-10-2005 18K4F Hatchback 1.8
MG ZS 2.5 01-07-2001 01-04-2005 25 K4F 2.5
MG ZS 2.5 01-07-2001 01-10-2005 25 K4F Hatchback 2.5

Rover, PASSENGER CARS EU

Hersteller Modellreihe Hubraum von Baujahr bis Baujahr Motormarke Motortyp Chassis-Typ Modelltyp Hubraum Beschreibung
Rover 45 1.8 01-02-2000 01-05-2005 18K4F Hatchback 1.8 RT
Rover 45 2.0 01-02-2000 01-05-2005 20T2N iDT Hatchback 2.0 RT
Rover 45 2.0 01-02-2000 01-05-2005 20K4F V6 Hatchback 2.0 RT
Rover 45 1.4 01-02-2000 01-05-2005 14K4F 1.4 RT
Rover 45 1.8 01-02-2000 01-05-2005 18K4F 1.8 RT
Rover 45 2.0 01-02-2000 01-05-2005 20K4F V6 2.0 RT
Rover 45 2.0 01-02-2000 01-05-2005 20T2N iDT 2.0 RT
Rover 45 1.6 01-02-2000 01-05-2005 16K4F Hatchback 1.6 RT
Rover 45 1.6 01-02-2000 01-05-2005 16K4F 1.6 RT
Rover 200 2.0 01-11-1995 01-03-2000 20T2R Diesel Hatchback SD 2.0
Rover 200 1.1 01-01-1998 01-03-2000 11K2D Hatchback 1.1
Rover 200 1.4 01-11-1995 01-03-2000 14K2F i Hatchback 1.4
Rover 200 1.4 01-11-1995 01-03-2000 14K4F Si Hatchback 1.4
Rover 200 1.6 01-10-1992 01-06-1999 D16 A8 Turbo Coupe 1.6
Rover 200 1.6 01-11-1995 01-06-1999 16K4F Si Hatchback 1.6
Rover 200 1.8 01-11-1995 01-03-2000 18K4K i Hatchback 1.8
Rover 200 2.0 01-10-1992 01-06-1999 20T4G Turbo Coupe 2.0
Rover 200 2.0 01-05-1994 01-06-1999 20T4H GSi Coupe 2.0
Rover 200 2.0 01-11-1995 01-03-2000 20T2N SDi Hatchback 2.0
Rover 25 1.4 01-10-1999 01-05-2005 14K4M 16V Hatchback 1.4 RF
Rover 25 1.4 01-10-1999 01-05-2005 14K4F 16V Hatchback 1.4 RF
Rover 25 1.6 01-10-1999 01-05-2005 16K4F 16V Hatchback 1.6 RF
Rover 25 1.8 01-10-1999 01-05-2005 18K4F 16V Hatchback 1.8 RF
Rover 25 1.8 01-02-2000 01-05-2005 18K4K 16V Hatchback 1.8 RF
Rover 25 2.0 01-10-1999 01-05-2005 20T2N iDT Hatchback 2.0 RF
Rover 25 1.1 01-09-1999 01-06-2001 11K4F Hatchback 1.1 RF
Rover 25 1.1 01-11-1999 01-05-2005 Hatchback 1.1 RF
Rover 400 1.8 01-06-1996 01-11-1998 18K4K i Estate 1.8
Rover 400 1.4 01-03-1996 01-12-1997 14K2F Hatchback 1.4 RT
Rover Streetwise 1.4 01-08-2003 01-05-2005 14K4F Hatchback 1.4
Rover Streetwise 2.0 01-08-2003 01-05-2005 20T2N TD Hatchback 2.0
Rover Streetwise 1.4 01-08-2003 01-05-2005 14K4M Hatchback 1.4
Rover 400 1.4 01-05-1995 01-03-2000 14K4F Si Hatchback 1.4
Rover 400 1.4 01-05-1995 01-03-2000 14K4F Si 1.4
Rover 400 1.6 01-05-1994 01-11-1998 D16Z2 i Estate 1.6
Rover 400 1.6 01-05-1994 01-11-1998 D16A8 i Estate 1.6
Rover 400 1.6 01-05-1995 01-03-2000 16K4F Si Hatchback 1.6
Rover 400 1.6 01-03-1995 01-06-1999 D16Y2 Si 1.6
Rover 400 1.6 01-06-1995 01-03-2000 D16Y2 Si Hatchback 1.6
Rover 400 1.6 01-05-1995 01-03-2000 16K4F Si 1.6
Rover 400 1.8 01-09-1993 01-11-1998 XUD7TE Diesel Estate 1.8
Rover 400 2.0 01-05-1994 01-11-1998 20T4H i Estate 2.0
Rover 400 2.0 01-05-1995 01-03-2000 20T2N Diesel Di Hatchback 2.0
Rover 400 2.0 01-11-1995 01-03-2000 20T2R Diesel 2.0
Rover 400 2.0 01-05-1995 01-03-2000 20T2N Diesel 2.0
Rover 400 2.0 01-12-1995 01-03-2000 20T4H Si Hatchback 2.0
Rover 400 2.0 01-11-1995 01-03-2000 20T2R Diesel Hatchback 2.0
Rover 400 2.0 01-12-1995 01-03-2000 20T4H GSi 2.0
Rover 45 1.4 01-02-2000 01-05-2005 14K4F Hatchback 1.4 RT

Rover, PASSENGER CARS AO

Hersteller Modellreihe Hubraum von Baujahr bis Baujahr Motormarke Motortyp Chassis-Typ Modelltyp Hubraum Beschreibung
Rover 200 2.0 01-10-1992 01-09-1997 Coupe 2.0 XW
Rover 200 1.4 01-01-1996 01-12-1997 Hatchback 1.4 RF

Ähnliche Produkte