Hersteller: Made for Merbuk
Artikelnr.: 21746
Eigenschaften
Abs./Löcher 1 -
133.00
Abs/Loch 2 -
869.00
Auslass -
10.10
Breite mm -
750.00
Breite/Mask -
709.00
Einlass -
15.50
Emaillieren -
Mit
Füllventil -
Ohne
Höhe mm -
332.00
Kühlmittel -
R134a
Löcheranzahl -
3
Maskehöhe -
291.00
Masketiefe -
16.00
Maßzeichnung -
Condenser
O-Ring -
Ohne
Tiefe mm -
20.00
Trockner -
Mit
73.93€ Stückpreis Netto: 62.13€
- inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten (ab 100€ versandkostenfrei innerhalb von Deutschland) Vorbestellung
Spezifikationen | |
Abs./Löcher 1 | 133.00 |
Abs/Loch 2 | 869.00 |
Auslass | 10.10 |
Breite mm | 750.00 |
Breite/Mask | 709.00 |
Einlass | 15.50 |
Emaillieren | Mit |
Füllventil | Ohne |
Höhe mm | 332.00 |
Kühlmittel | R134a |
Löcheranzahl | 3 |
Maskehöhe | 291.00 |
Masketiefe | 16.00 |
Maßzeichnung | Condenser |
O-Ring | Ohne |
Tiefe mm | 20.00 |
Trockner | Mit |
1343785080 | Peugeot | |
1361235080 | Fiat | |
1371427080 | Fiat | |
1610115880 | Peugeot | |
60095248 | schlieckmann | |
6455EP | Peugeot | |
6455HC | Peugeot | |
814069 | Valeo | |
8FC351301664 | Hella | |
946492 | kager | |
TSP0225669 | Delphi |
Klicken Sie auf das Fahrzeug, um alle Modelle zu sehen.
Citroen, PASSENGER CARS EU
Hersteller | Modellreihe | Hubraum | von Baujahr | bis Baujahr | Motormarke | Motortyp | Chassis-Typ | Modelltyp | Hubraum | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Citroen | Relay | 2.0 | 01-04-2016 | 01-09-2019 | AHN (DW10FUD) | HDi | Platform / Chassis | 4x4 | 2.0 | ||
Citroen | Relay | 2.0 | 01-04-2016 | 01-09-2019 | AHP (DW10FUC) | HDi | Platform / Chassis | 4x4 | 2.0 | ||
Citroen | Relay | 2.0 | 01-04-2016 | 01-09-2019 | AHP (DW10FUC) | HDi | Van | 4x4 | 2.0 | ||
Citroen | Jumper/Relay | 2.2 | 01-04-2006 | 4HU (P22DTE) | HDi | Van | 120 | 2.2 | |||
Citroen | Jumper | 2.2 | 01-04-2006 | 4HV (P22DTE) | HDi | Bus | 2.2 | ||||
Citroen | Jumper | 2.2 | 01-04-2006 | 4HU (P22DTE) | HDi | Bus | 2.2 | ||||
Citroen | Jumper | 3.0 | 01-09-2006 | F1CE0481D(FG30DT) | HDi | Bus | 3.0 | ||||
Citroen | Jumper | 2.2 | 01-04-2006 | 01-12-2012 | 4HV (P22DTE) | HDi | Van | 2.2 | |||
Citroen | Jumper | 3.0 | 01-09-2006 | F1CE0481D (F30DT) | HDi | Van | 3.0 | ||||
Citroen | Jumper | 2.2 | 01-04-2006 | 4HV (P22DTE) | HDi | Platform / Chassis | 2.2 | ||||
Citroen | Jumper | 2.2 | 01-04-2006 | 4HU (P22DTE) | HDi | Platform / Chassis | 2.2 | ||||
Citroen | Jumper | 3.0 | 01-09-2006 | F1CE0481D (F30DT) | HDi | Platform / Chassis | 3.0 | ||||
Citroen | Jumper | 3.0 | 01-07-2010 | F1CE348IN | HDi | Van | 145 | 3.0 | U9 | ||
Citroen | Jumper | 3.0 | 01-07-2010 | F1CE0481D (F30DT) | HDi | Van | 155 | 3.0 | |||
Citroen | Jumper | 3.0 | 01-07-2010 | F1CE348IN | HDi | Platform / Chassis | 145 | 3.0 | U9 | ||
Citroen | Jumper | 2.2 | 01-07-2011 | 4HH (P22DTE) | HDi | Van | 130 | 2.2 | |||
Citroen | Jumper | 3.0 | 01-07-2011 | F1CE3481E | HDi | Bus | 180 | 3.0 | |||
Citroen | Jumper | 3.0 | 01-07-2011 | F1CE3481E | HDi | Van | 180 | 3.0 | |||
Citroen | Jumper | 3.0 | 01-07-2011 | F1CE3481E | HDi | Platform / Chassis | 180 | 3.0 | U9 | ||
Citroen | Jumper | 2.0 | 01-07-2015 | 01-09-2019 | BlueHDi | Bus | 110 | 2.0 | |||
Citroen | Jumper | 2.0 | 01-07-2015 | 01-09-2019 | AHN (DW10FUD) | BlueHDi | Bus | 130 | 2.0 | ||
Citroen | Jumper | 2.0 | 01-07-2015 | 01-09-2019 | AHP (DW10FUC) | BlueHDi | Bus | 160 | 2.0 | ||
Citroen | Jumper | 2.0 | 01-04-2016 | 01-09-2019 | AHP (DW10FUC) | BlueHDi | Platform / Chassis | 160 | 2.0 | ||
Citroen | Jumper | 2.0 | 01-04-2016 | 01-09-2019 | AHN (DW10FUD) | BlueHDi | Platform / Chassis | 130 | 2.0 | ||
Citroen | Jumper | 2.0 | 01-04-2016 | 01-09-2019 | AHM (DW10FUE) | BlueHDi | Platform / Chassis | 110 | 2.0 | ||
Citroen | Jumper | 2.0 | 01-04-2016 | 01-09-2019 | AHN (DW10FUD) | BlueHDi | Van | 130 | 2.0 | ||
Citroen | Jumper | 2.0 | 01-04-2016 | 01-09-2019 | AHM (DW10FUE) | BlueHDi | Van | 110 | 2.0 | ||
Citroen | Jumper | 2.0 | 01-04-2016 | 01-09-2019 | AHP (DW10FUC) | BlueHDi | Van | 160 | 2.0 | ||
Citroen | Jumper | 2.2 | 01-07-2011 | 4HG (P22DTE) | HDi | Bus | 110 | 2.2 | |||
Citroen | Jumper | 2.2 | 01-07-2011 | 4HG (P22DTE) | HDi | Van | 110 | 2.2 | |||
Citroen | Jumper | 2.2 | 01-07-2011 | 4HG (P22DTE) | HDi | Platform / Chassis | 110 | 2.2 | |||
Citroen | Jumper | 2.2 | 01-07-2011 | 4HH (P22DTE) | HDi | Bus | 130 | 2.2 | |||
Citroen | Jumper | 2.2 | 01-07-2011 | 4HH (P22DTE) | HDi | Platform / Chassis | 130 | 2.2 | |||
Citroen | Jumper | 2.2 | 01-07-2011 | 4HJ (P22DTE) | HDi | Bus | 150 | 2.2 | |||
Citroen | Jumper | 2.2 | 01-07-2011 | 4HJ (P22DTE) | HDi | Van | 150 | 2.2 | |||
Citroen | Jumper | 2.2 | 01-07-2011 | 4HJ (P22DTE) | HDi | Platform / Chassis | 150 | 2.2 |
Fiat, PASSENGER CARS EU
Hersteller | Modellreihe | Hubraum | von Baujahr | bis Baujahr | Motormarke | Motortyp | Chassis-Typ | Modelltyp | Hubraum | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fiat | Ducato | 2.2 | 01-07-2006 | 4HV | Multijet | Platform / Chassis | 2.2 | ||||
Fiat | Ducato | 2.3 | 01-07-2006 | F1AE0481D | Multijet | Platform / Chassis | 2.3 | ||||
Fiat | Ducato | 2.2 | 01-07-2006 | 01-05-2011 | 4HV | Multijet | Bus | 2.2 | |||
Fiat | Ducato | 2.3 | 01-07-2006 | F1AE0481D | Multijet | Bus | 2.3 | ||||
Fiat | Ducato | 2.2 | 01-07-2006 | 4HV | Multijet | Van | 2.2 | ||||
Fiat | Ducato | 2.3 | 01-07-2006 | F1AE0481D | Multijet | Van | 2.3 | ||||
Fiat | Ducato | 2.3 | 01-07-2006 | F1AE0481N | Multijet | Platform / Chassis | 2.3 | ||||
Fiat | Ducato | 3.0 | 01-04-2010 | F1CE3481N | Multijet | Van | 150 | 3.0 | 250 | ||
Fiat | Ducato | 3.0 | 01-04-2010 | F1CE3481N | Multijet | Bus | 150 | 3.0 | 250 | ||
Fiat | Ducato | 3.0 | 01-04-2010 | F1CE3481N | Multijet | Platform / Chassis | 150 | 3.0 | 250 | ||
Fiat | Ducato | 2.3 | 01-07-2006 | F1AE0481D | Multijet | Platform / Chassis | 2.3 | ||||
Fiat | Ducato | 2.3 | 01-12-2015 | F1AGL411C | Multijet | Van | 150 | 2.3 | 250_, 290_ |
Fiat, Passenger Cars EU
Hersteller | Modellreihe | Hubraum | von Baujahr | bis Baujahr | Motormarke | Motortyp | Chassis-Typ | Modelltyp | Hubraum | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fiat | Ducato | 3.0 | 01-07-2006 | F1CE0481D | JTD | Bus | Multijet Power | 3.0 | |||
Fiat | Ducato | 3.0 | 01-07-2006 | F1CE0481D | JTD | Van | Multijet Power | 3.0 | |||
Fiat | Ducato | 3.0 | 01-04-2009 | F1CE0441A | Diesel | Bus | 140 Natural Power | 3.0 | 250 | ||
Fiat | Ducato | 3.0 | 01-04-2009 | F1CE0441A | Van | 140 Natural Power M90 | 3.0 | 250 | |||
Fiat | Ducato | 3.0 | 01-07-2006 | F1CE3481M | JTD | Bus | Multijet Power | 3.0 |
Peugeot, PASSENGER CARS EU
Hersteller | Modellreihe | Hubraum | von Baujahr | bis Baujahr | Motormarke | Motortyp | Chassis-Typ | Modelltyp | Hubraum | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peugeot | Boxer | 2.2 | 01-04-2006 | 4HV (P22DTE) | HDi | Bus | 2.2 | ||||
Peugeot | Boxer | 2.2 | 01-04-2006 | 4HU (P22DTE) | HDi | Bus | 2.2 | ||||
Peugeot | Boxer | 3.0 | 01-04-2006 | F1CE0481D(FG30DT) | HDi | Bus | 3.0 | ||||
Peugeot | Boxer | 3.0 | 01-04-2006 | F1CE0481D(FG30DT) | HDi | Van | 3.0 | ||||
Peugeot | Boxer | 2.2 | 01-04-2006 | 4HV (P22DTE) | HDi | Platform / Chassis | 2.2 | ||||
Peugeot | Boxer | 3.0 | 01-04-2006 | F1CE0481D(FG30DT) | HDi | Platform / Chassis | 3.0 | ||||
Peugeot | Boxer | 2.2 | 01-04-2006 | 4HV (P22DTE) | HDi | Van | 2.2 | ||||
Peugeot | Boxer | 2.2 | 01-04-2006 | 4HU (P22DTE) | HDi | Van | 2.2 | ||||
Peugeot | Boxer | 3.0 | 01-04-2010 | F30DTE5 | HDi | Van | 3.0 | U9 | |||
Peugeot | Boxer | 3.0 | 01-04-2010 | F30DTE5 | HDi | Platform / Chassis | 3.0 | U9 | |||
Peugeot | Boxer | 3.0 | 01-04-2010 | F30DTE5 | HDi | Bus | 3.0 | U9 | |||
Peugeot | Boxer | 3.0 | 01-03-2011 | F1CE3481E | HDi | Bus | 3.0 | ||||
Peugeot | Boxer | 3.0 | 01-03-2011 | F1CE3481E | HDi | Van | 3.0 | ||||
Peugeot | Boxer | 2.0 | 01-07-2015 | 01-09-2019 | BlueHDi | Bus | 110 | 2.0 | |||
Peugeot | Boxer | 2.0 | 01-07-2015 | 01-09-2019 | AHN (DW10FUD) | BlueHDi | Bus | 130 | 2.0 | ||
Peugeot | Boxer | 2.0 | 01-07-2015 | 01-09-2019 | AHP (DW10FUC) | BlueHDi | Bus | 160 | 2.0 | ||
Peugeot | Boxer | 2.2 | 01-03-2011 | 4HG | HDi | Bus | 2.2 | U9 | |||
Peugeot | Boxer | 2.2 | 01-03-2011 | 4HH (P22DTE) | HDi | Bus | 2.2 | ||||
Peugeot | Boxer | 2.2 | 01-03-2011 | 4HJ (P22DTE) | HDi | Bus | 2.2 | ||||
Peugeot | Boxer | 2.2 | 01-03-2011 | 4HG (P22DTE) | HDi | Van | 2.2 | ||||
Peugeot | Boxer | 2.2 | 01-03-2011 | 4HH (P22DTE) | HDi | Van | 2.2 | ||||
Peugeot | Boxer | 2.2 | 01-03-2011 | 4HJ (P22DTE) | HDi | Van | 2.2 | ||||
Peugeot | Boxer | 2.2 | 01-03-2011 | 4HG (P22DTE) | HDi | Platform / Chassis | 2.2 | ||||
Peugeot | Boxer | 2.2 | 01-03-2011 | 4HH (P22DTE) | HDi | Platform / Chassis | 2.2 | ||||
Peugeot | Boxer | 2.2 | 01-03-2011 | 4HJ (P22DTE) | HDi | Platform / Chassis | 2.2 |
Peugeot, Passenger Cars EU
Hersteller | Modellreihe | Hubraum | von Baujahr | bis Baujahr | Motormarke | Motortyp | Chassis-Typ | Modelltyp | Hubraum | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peugeot | Boxer | 2.0 | 01-07-2015 | 01-09-2019 | HDi | Platform / Chassis | BlueHDi 110 Flatbed | 2.0 | |||
Peugeot | Boxer | 2.0 | 01-07-2015 | 01-09-2019 | AHP (DW10FUC) | HDi | Van | BlueHDi 160 | 2.0 | ||
Peugeot | Boxer | 2.0 | 01-07-2015 | 01-09-2019 | AHN (DW10FUD) | HDi | Van | BlueHDi 130 | 2.0 | ||
Peugeot | Boxer | 2.0 | 01-07-2015 | 01-09-2019 | HDi | Van | BlueHDi 110 | 2.0 | |||
Peugeot | Boxer | 2.0 | 01-07-2015 | 01-09-2019 | AHP (DW10FUC) | HDi | Platform / Chassis | BlueHDi 160 Flatbed | 2.0 | ||
Peugeot | Boxer | 2.0 | 01-07-2015 | 01-09-2019 | AHN (DW10FUD) | HDi | Platform / Chassis | BlueHDi 130 Flatbed | 2.0 |