Hersteller: Made for Merbuk
Artikelnr.: 21741
Eigenschaften
Auslass -
11.00
Breite mm -
625.00
Breite/Mask -
550.00
Einlass -
14.30
Emaillieren -
Mit
Füllventil -
Ohne
Höhe mm -
365.00
Kühlmittel -
R134a
Löcheranzahl -
0
Maskehöhe -
361.00
Masketiefe -
16.00
Maßzeichnung -
Condenser
O-Ring -
Ohne
Tiefe mm -
20.00
Trockner -
Mit
62.79€ Stückpreis Netto: 52.76€
- inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten (ab 100€ versandkostenfrei innerhalb von Deutschland) Artikel ist lieferbar
Spezifikationen | |
Auslass | 11.00 |
Breite mm | 625.00 |
Breite/Mask | 550.00 |
Einlass | 14.30 |
Emaillieren | Mit |
Füllventil | Ohne |
Höhe mm | 365.00 |
Kühlmittel | R134a |
Löcheranzahl | 0 |
Maskehöhe | 361.00 |
Masketiefe | 16.00 |
Maßzeichnung | Condenser |
O-Ring | Ohne |
Tiefe mm | 20.00 |
Trockner | Mit |
1400836980 | Fiat | |
1440143080 | Fiat | |
1499040080 | Fiat | |
60095263 | schlieckmann | |
6455EN | Peugeot | |
6455ES | Peugeot | |
6455HS | Peugeot | |
8FC351304284 | Hella | |
BC710 | Magneti Marelli | |
BCQ710 | Magneti Marelli | |
DCN21018 | Denso |
Klicken Sie auf das Fahrzeug, um alle Modelle zu sehen.
Citroen, PASSENGER CARS EU
Hersteller | Modellreihe | Hubraum | von Baujahr | bis Baujahr | Motormarke | Motortyp | Chassis-Typ | Modelltyp | Hubraum | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Citroen | C8 | 2.0 | 01-03-2006 | RHR (DW10BTED4) | HDi | MPV | 2.0 | EA_, EB_ | |||
Citroen | C8 | 2.0 | 01-03-2006 | RHE(DW10CTED4) | HDi | MPV | 2.0 | EA_, EB_ | |||
Citroen | C8 | 2.0 | 01-03-2006 | RHH(DW10CTED4) | HDi | MPV | 2.0 | EA_, EB_ | |||
Citroen | Jumpy | 1.6 | 01-01-2007 | 9HU (DV6UTED4) | HDi | MPV | 1.6 | ||||
Citroen | Jumpy | 2.0 | 01-01-2007 | RHK (DW10UTED4) | HDi | MPV | 2.0 | ||||
Citroen | Jumpy | 2.0 | 01-01-2007 | RHR (DW10BTED4) | HDi | MPV | 2.0 | ||||
Citroen | Jumpy | 1.6 | 01-01-2007 | 9HU (DV6UTED4) | HDi | Van | 1.6 | ||||
Citroen | Jumpy | 2.0 | 01-01-2007 | RHK (DW10UTED4) | HDi | Van | 2.0 | ||||
Citroen | Jumpy | 2.0 | 01-01-2007 | RHR (DW10BTED4) | HDi | Van | 2.0 | ||||
Citroen | Jumpy | 2.0 | 01-07-2010 | RHH (DW10CTED4) | HDi | MPV | 165 | 2.0 | U9 | ||
Citroen | Jumpy | 2.0 | 01-07-2010 | RHH (DW10CTED4) | HDi | Van | 165 | 2.0 | G9 | ||
Citroen | Jumpy | 2.0 | 01-07-2011 | AHZ (DW10CD) | HDi | MPV | 125 | 2.0 | G9 | ||
Citroen | Jumpy | 2.0 | 01-07-2011 | AHZ (DW10CD) | HDi | Van | 125 | 2.0 | G9 | ||
Citroen | Jumpy | 2.0 | 01-07-2011 | AHY (DW10CE) | HDi | MPV | 95 | 2.0 | |||
Citroen | Jumpy | 2.0 | 01-07-2011 | AHY | HDi | Van | 95 | 2.0 | G9 | ||
Citroen | Dispatch | 2.0 | 01-07-2011 | AHZ (DW10CD) | HDi | Van | 4x4 | 2.0 |
Fiat, PASSENGER CARS EU
Hersteller | Modellreihe | Hubraum | von Baujahr | bis Baujahr | Motormarke | Motortyp | Chassis-Typ | Modelltyp | Hubraum | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fiat | Scudo | 1.6 | 01-01-2007 | 9HU | Multijet | MPV | 1.6 | ||||
Fiat | Scudo | 2.0 | 01-01-2007 | RHK | Multijet | MPV | 2.0 | 270_ | |||
Fiat | Scudo | 2.0 | 01-01-2007 | RHR | Multijet | MPV | 2.0 | 270_ | |||
Fiat | Scudo | 1.6 | 01-01-2007 | 9HU | Multijet | Van | 1.6 | ||||
Fiat | Scudo | 2.0 | 01-01-2007 | RHK | Multijet | Van | 2.0 | 270_ | |||
Fiat | Scudo | 2.0 | 01-01-2007 | RHR | Multijet | Van | 2.0 | 270_ | |||
Fiat | Scudo | 1.6 | 01-01-2007 | 9HU | Multijet | Platform / Chassis | 1.6 | ||||
Fiat | Scudo | 2.0 | 01-01-2007 | RHK | Multijet | Platform / Chassis | 2.0 | ||||
Fiat | Scudo | 2.0 | 01-01-2007 | DW10BTED4 | Diesel | Platform / Chassis | 2.0 | ||||
Fiat | Scudo | 2.0 | 01-07-2010 | RHH | Multijet | MPV | 2.0 | ||||
Fiat | Scudo | 2.0 | 01-07-2010 | RHH | Multijet | Van | 2.0 | 272 | |||
Fiat | Scudo | 2.0 | 01-01-2007 | RHK | Multijet | MPV | 4x4 | 2.0 | 270_ | ||
Fiat | Scudo | 2.0 | 01-01-2007 | RHK | Multijet | Van | 4x4 | 2.0 | 270_ | ||
Fiat | Scudo | 2.0 | 01-04-2011 | RH02 | Multijet | MPV | 2.0 | 270_ | |||
Fiat | Scudo | 2.0 | 01-05-2011 | RH02 | Multijet | Van | 2.0 | 270_ | |||
Fiat | Scudo | 2.0 | 01-05-2011 | RH02 | Multijet | Platform / Chassis | 2.0 | 270_ | |||
Fiat | Scudo | 2.0 | 01-04-2011 | RH02 | Multijet | MPV | 4x4 | 2.0 | 270_ | ||
Fiat | Scudo | 2.0 | 01-01-2007 | RHR | Diesel | Platform / Chassis | 2.0 | ||||
Fiat | Scudo | 1.6 | 01-02-2011 | 9H07 (DV6UC) | Multijet | Van | 1.6 | 272, 270_ | |||
Fiat | Scudo | 1.6 | 01-02-2011 | 9H07 (DV6UC) | Multijet | MPV | 1.6 | 272, 270_ | |||
Fiat | Ulysse | 2.0 | 01-05-2006 | 01-06-2011 | RHK | Multijet | MPV | 2.0 | 179AX | ||
Fiat | Ulysse | 2.0 | 01-05-2006 | 01-06-2011 | RHR | Multijet | MPV | 2.0 | 179AX |
Lancia, PASSENGER CARS EU
Hersteller | Modellreihe | Hubraum | von Baujahr | bis Baujahr | Motormarke | Motortyp | Chassis-Typ | Modelltyp | Hubraum | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lancia | Phedra | 2.0 | 01-06-2006 | 01-11-2010 | RHK (DW10UTED4) | JTD | MPV | 2.0 | 179 | ||
Lancia | Phedra | 2.0 | 01-07-2006 | 01-11-2010 | RHR (DW10BTED4) | Multijet | MPV | 2.0 | 179 | ||
Lancia | Phedra | 2.2 | 01-04-2006 | 01-11-2010 | 4HR | JTD | MPV | 2.2 | 179 | ||
Lancia | Phedra | 2.2 | 01-04-2006 | 01-11-2010 | 4HP | JTD | MPV | 2.2 | 179 |
Peugeot, PASSENGER CARS EU
Hersteller | Modellreihe | Hubraum | von Baujahr | bis Baujahr | Motormarke | Motortyp | Chassis-Typ | Modelltyp | Hubraum | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peugeot | 807 | 2.0 | 01-06-2006 | RHR (DW10BTED4) | HDi | MPV | 2.0 | E | |||
Peugeot | Expert | 1.6 | 01-01-2007 | 01-03-2016 | 9HU (DV6UTED4) | HDi | MPV | Tepee | 1.6 | VF3V_ | |
Peugeot | Expert | 2.0 | 01-01-2007 | 01-03-2016 | RHK (DW10UTED4) | HDi | MPV | Tepee | 2.0 | VF3V_ | |
Peugeot | Expert | 2.0 | 01-01-2007 | RHR (DW10BTED4) | HDi | MPV | Tepee | 2.0 | VF3V_ | ||
Peugeot | Expert | 1.6 | 01-01-2007 | 9HU (DV6UTED4) | HDi | Van | 1.6 | VF3A_, VF3U_, VF3X_ | |||
Peugeot | Expert | 2.0 | 01-01-2007 | RHK (DW10UTED4) | HDi | Van | 2.0 | VF3A_, VF3U_, VF3X_ | |||
Peugeot | Expert | 2.0 | 01-01-2007 | RHR (DW10BTED4) | HDi | Van | 2.0 | VF3A_, VF3U_, VF3X_ | |||
Peugeot | Expert | 1.6 | 01-01-2007 | 9HU (DV6UTED4) | HDi | Platform / Chassis | 1.6 | ||||
Peugeot | Expert | 2.0 | 01-01-2007 | RHK (DW10UTED4) | HDi | Platform / Chassis | 2.0 | ||||
Peugeot | Expert | 2.0 | 01-01-2007 | RHR (DW10BTED4) | HDi | Platform / Chassis | 2.0 | ||||
Peugeot | Expert | 2.0 | 01-09-2009 | RHH (DW10CTED4) | HDi | MPV | Tepee | 2.0 | VF3V_ | ||
Peugeot | Expert | 2.0 | 01-09-2009 | RHH (DW10CTED4) | HDi | Van | 2.0 | VF3A_, VF3U_, VF3X_ | |||
Peugeot | Expert | 2.0 | 01-01-2007 | RHK (DW10UTED4) | HDi | MPV | 120 4x4 | 2.0 | VF3V_ | ||
Peugeot | Expert | 2.0 | 01-03-2011 | HDi | Van | 2.0 | VF3A_, VF3U_, VF3X_ | ||||
Peugeot | Expert | 2.0 | 01-03-2011 | AHZ | HDi | Van | 2.0 | VF3A_, VF3U_, VF3X_ | |||
Peugeot | Expert | 2.0 | 01-03-2011 | 01-03-2016 | AHY | HDi | MPV | 2.0 | VF3V_ | ||
Peugeot | Expert | 2.0 | 01-03-2011 | AHZ (DW10CD) | HDi | MPV | 2.0 | VF3V_ | |||
Peugeot | Expert | 2.0 | 01-03-2011 | AHZ (DW10CD) | HDi | MPV | 4x4 | 2.0 | VF3V_ | ||
Peugeot | Expert | 1.6 | 01-01-2007 | HDi | Platform / Chassis | 90 | 1.6 | ||||
Peugeot | Expert | 2.0 | 01-03-2011 | AHZ (DW10CD) | HDi | Platform / Chassis | 130 | 2.0 | |||
Peugeot | Expert | 2.0 | 01-09-2009 | RHH (DW10CTED4) | HDi | Platform / Chassis | 165 | 2.0 |