Hersteller: Made for Merbuk
Artikelnr.: 21740
Eigenschaften
Auslass -
11.00
Breite mm -
595.00
Breite/Mask -
550.00
Einlass -
14.30
Emaillieren -
Mit
Füllventil -
Ohne
Höhe mm -
457.00
Kühlmittel -
R134a
Löcheranzahl -
0
Maskehöhe -
450.00
Masketiefe -
16.00
Maßzeichnung -
Condenser
O-Ring -
Ohne
Tiefe mm -
20.00
Trockner -
Mit
84.24€ Stückpreis Netto: 70.79€
- inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten (ab 100€ versandkostenfrei innerhalb von Deutschland) Vorbestellung
Spezifikationen | |
Auslass | 11.00 |
Breite mm | 595.00 |
Breite/Mask | 550.00 |
Einlass | 14.30 |
Emaillieren | Mit |
Füllventil | Ohne |
Höhe mm | 457.00 |
Kühlmittel | R134a |
Löcheranzahl | 0 |
Maskehöhe | 450.00 |
Masketiefe | 16.00 |
Maßzeichnung | Condenser |
O-Ring | Ohne |
Tiefe mm | 20.00 |
Trockner | Mit |
1489398080 | Fiat | |
60095213 | schlieckmann | |
6455AP | Peugeot | |
905582 | Geri | |
905723 | Geri |
Klicken Sie auf das Fahrzeug, um alle Modelle zu sehen.
Citroen, PASSENGER CARS EU
Hersteller | Modellreihe | Hubraum | von Baujahr | bis Baujahr | Motormarke | Motortyp | Chassis-Typ | Modelltyp | Hubraum | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Citroen | C8 | 2.2 | 01-07-2002 | 3FZ (EW12J4) | MPV | 2.2 | EA_, EB_ | ||||
Citroen | C8 | 2.0 | 01-07-2002 | RHK (DW10UTED4) | HDi | MPV | 2.0 | EA_, EB_ | |||
Citroen | C8 | 2.2 | 01-07-2002 | 4HW (DW12TED4) | HDi | MPV | 2.2 | EA_, EB_ | |||
Citroen | C8 | 2.0 | 01-03-2006 | RHR (DW10BTED4) | HDi | MPV | 2.0 | EA_, EB_ | |||
Citroen | C8 | 2.0 | 01-07-2006 | RHK (DW10UTED4) | HDi | MPV | 2.0 | EA_, EB_ | |||
Citroen | C8 | 2.2 | 01-06-2006 | 4HT (DW12BTED4) | HDi | MPV | 2.2 | EA_, EB_ | |||
Citroen | C8 | 2.0 | 01-07-2002 | RHM (DW10ATED4) | HDi | MPV | 2.0 | EA_, EB_ | |||
Citroen | C8 | 2.0 | 01-07-2002 | RHT (DW10ATED4) | HDi | MPV | 2.0 | EA_, EB_ | |||
Citroen | C8 | 2.0 | 01-07-2002 | RHW (DW10ATED4) | HDi | MPV | 2.0 | EA_, EB_ | |||
Citroen | C8 | 2.0 | 01-07-2002 | RHW (DW10ATED4) | HDi | MPV | 2.0 | EA_, EB_ | |||
Citroen | C8 | 2.0 | 01-07-2002 | RFN (EW10J4) | MPV | 2.0 | EA_, EB_ | ||||
Citroen | C8 | 2.0 | 01-09-2005 | RFJ (EW10A) | 16V | MPV | 2.0 | EA_, EB_ | |||
Citroen | C8 | 2.0 | 01-07-2002 | RHT (DW10ATED4) | HDi | MPV | 2.0 | EA_, EB_ | |||
Citroen | Jumpy | 2.0 | 01-01-2007 | RFH (EW10A) | i | MPV | 2.0 |
Fiat, PASSENGER CARS EU
Hersteller | Modellreihe | Hubraum | von Baujahr | bis Baujahr | Motormarke | Motortyp | Chassis-Typ | Modelltyp | Hubraum | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fiat | Ulysse | 2.0 | 01-08-2002 | 01-08-2006 | RHW (DW10ATED4) | JTD | MPV | 2.0 | 179 | ||
Fiat | Ulysse | 2.0 | 01-05-2003 | 01-08-2006 | RHM (DW10ATED4) | JTD | MPV | 2.0 | 179AX | ||
Fiat | Ulysse | 2.2 | 01-08-2002 | 01-08-2006 | 4HW (DW12ATED4) | JTD | MPV | 2.2 | 179 |
Lancia, PASSENGER CARS EU
Hersteller | Modellreihe | Hubraum | von Baujahr | bis Baujahr | Motormarke | Motortyp | Chassis-Typ | Modelltyp | Hubraum | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lancia | Phedra | 2.0 | 01-09-2002 | 01-11-2010 | RHW (DW10ATED4) | JTD | MPV | 2.0 | 179 | ||
Lancia | Phedra | 2.2 | 01-09-2002 | 01-11-2010 | 4HW (DW12ATED4) | JTD | MPV | 2.2 | 179 | ||
Lancia | Phedra | 2.0 | 01-07-2003 | 01-11-2010 | RHM (DW10ATED4) | JTD | MPV | 2.0 |
Peugeot, PASSENGER CARS EU
Hersteller | Modellreihe | Hubraum | von Baujahr | bis Baujahr | Motormarke | Motortyp | Chassis-Typ | Modelltyp | Hubraum | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peugeot | 807 | 2.2 | 01-06-2002 | 3FZ (EW12J4) | MPV | 2.2 | |||||
Peugeot | 807 | 2.0 | 01-06-2002 | RHM (DW10ATED4) | HDi | MPV | 2.0 | ||||
Peugeot | 807 | 2.2 | 01-06-2002 | 4HX (DW12TED4/FAP) | HDi | MPV | FAP | 2.2 | |||
Peugeot | 807 | 2.0 | 01-02-2006 | DW10UTED4 | HDi | MPV | 2.0 | E | |||
Peugeot | 807 | 2.2 | 01-06-2006 | 4HT (DW12BTED4) | HDi | MPV | 2.2 | E | |||
Peugeot | 807 | 2.0 | 01-06-2002 | RHT (DW10ATED4) | HDi | MPV | 2.0 | ||||
Peugeot | 807 | 2.0 | 01-06-2002 | RHW (DW10ATED4) | HDi | MPV | 2.0 | ||||
Peugeot | 807 | 2.0 | 01-06-2002 | RHK (DW10UTED4) | HDi | MPV | 2.0 | ||||
Peugeot | 807 | 2.0 | 01-04-2004 | 01-05-2006 | RHW (DW10ATED4) | HDi | MPV | 2.0 | E | ||
Peugeot | 807 | 2.0 | 01-06-2009 | RHH (DW10CTED4) | HDi | MPV | 2.0 | E | |||
Peugeot | 807 | 2.0 | 01-06-2002 | RFN (EW10J4) | MPV | 2.0 | |||||
Peugeot | 807 | 2.0 | 01-09-2005 | RFJ (EW10A) | 16V | MPV | 2.0 | E |