Hersteller: Made for Merbuk
Artikelnr.: 20758
Eigenschaften
Abstand zwischen den Löchern 2 -
70.00
Abstand zwischen Montagehalterung/Loch 2 -
141.00
Abstand zwischen Montagehalterung/Loch 3 -
138.00
Bemerkungen -
WICHTIG! Ölbefüllung. 1. Lassen Sie das Öl aus dem Kompressor und messen Sie die Ölmenge. 2. Befüllen Sie den Kompressor mit der zusätzlichen Ölmenge und dem entsprechenden Öltyp
Hintere Abdeckung Typ -
PQD
Löcher/vorne 2 -
9.00
Riemenscheiben AD mm -
120.00
Riemenscheibenabstand B1 -
56.00
Riemenscheibenabstand B2 -
42.00
Auslass -
11.80
Einlass -
17.80
Familientyp -
PXV16
Kühlmittel -
R134a
Länge mm -
230.00
O-Ring -
Ohne
Ölmenge -
180 ml.
Öltyp -
PAG 46
Position -
58
Position 2 -
55
Riemens. Spuren -
5
Riemenscheibentyp -
Keilrippenriemenscheibe
Umlaufsrichtung -
CR
Volt -
12
310.29€ Stückpreis Netto: 260.75€
- inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten (ab 100€ versandkostenfrei innerhalb von Deutschland) Vorbestellung
Spezifikationen | |
Abstand zwischen den Löchern 2 | 70.00 |
Abstand zwischen Montagehalterung/Loch 2 | 141.00 |
Abstand zwischen Montagehalterung/Loch 3 | 138.00 |
Bemerkungen | WICHTIG! Ölbefüllung. 1. Lassen Sie das Öl aus dem Kompressor und messen Sie die Ölmenge. 2. Befüllen Sie den Kompressor mit der zusätzlichen Ölmenge und dem entsprechenden Öltyp |
Hintere Abdeckung Typ | PQD |
Löcher/vorne 2 | 9.00 |
Riemenscheiben AD mm | 120.00 |
Riemenscheibenabstand B1 | 56.00 |
Riemenscheibenabstand B2 | 42.00 |
Auslass | 11.80 |
Einlass | 17.80 |
Familientyp | PXV16 |
Kühlmittel | R134a |
Länge mm | 230.00 |
O-Ring | Ohne |
Ölmenge | 180 ml. |
Öltyp | PAG 46 |
Position | 58 |
Position 2 | 55 |
Riemens. Spuren | 5 |
Riemenscheibentyp | Keilrippenriemenscheibe |
Umlaufsrichtung | CR |
Volt | 12 |
09225560 | Opel | Passende Ersatzteile |
100089 | Delphi | |
13191996 | Opel | |
13208187 | Fiat | Passende Ersatzteile |
13217307 | Fiat | |
1854154 | Opel | |
1854155 | Opel | |
32269 | NRF | |
32313 | NRF | |
32313G | NRF | |
351134301 | Hella | |
351316251 | Hella | |
351316361 | Hella | |
38470 | NRF | |
6037K410 | schlieckmann | |
6037K447 | schlieckmann | |
6854003 | Opel | Passende Ersatzteile |
6854037 | Opel | |
6854082 | Opel | Passende Ersatzteile |
6854085 | Opel | |
699318 | Valeo | |
699818 | Valeo | |
71786767 | Fiat | |
735028050 | Fiat | |
813682 | Valeo | |
813685 | Valeo | |
8FK351134301 | Hella | |
9225560 | General motor | Passende Ersatzteile |
9225561 | Opel | |
93176868 | General motor | |
93197128 | General motor | |
93197129 | General motor | |
945612 | Geri | |
945696 | Geri | |
945765 | Geri | |
945766 | Geri | |
945878 | Geri | |
981601 | Valeo | |
ACP200 | lucas | |
ACP289 | lucas | |
ACP543 | lucas | |
ACP947 | lucas | |
DCP09023 | Denso | |
JPB500120 | Landrover se Rover Group | |
pxv16-8609 | Sanden | |
PXV16-8619 | Sanden | |
PXV16-8633 | Sanden | |
PXV168622 | Sanden | |
R1580035 | Vauxhall se Opel | |
R1580063 | Vauxhall se Opel | |
R1580064 | Vauxhall se Opel | |
sd7v16-1269 | Sanden |
Klicken Sie auf das Fahrzeug, um alle Modelle zu sehen.
Fiat, PASSENGER CARS EU
Hersteller | Modellreihe | Hubraum | von Baujahr | bis Baujahr | Motormarke | Motortyp | Chassis-Typ | Modelltyp | Hubraum | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fiat | Croma | 2.2 | 01-06-2005 | 194A1.000 | 16V | Estate | 2.2 |
Opel, PASSENGER CARS EU
Hersteller | Modellreihe | Hubraum | von Baujahr | bis Baujahr | Motormarke | Motortyp | Chassis-Typ | Modelltyp | Hubraum | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opel | Vectra | 1.8 | 01-08-2002 | 01-09-2008 | Z18XE | i 16V | Hatchback | GTS | 1.8 | ||
Opel | Vectra | 1.8 | 01-08-2002 | 01-09-2008 | Z18XEL | i 16V | Hatchback | GTS | 1.8 | ||
Opel | Vectra | 2.2 | 01-08-2002 | 01-08-2008 | Z22SE | i 16V | Hatchback | GTS | 2.2 | ||
Opel | Vectra | 2.2 | 01-04-2002 | 01-12-2008 | Z22SE | i 16V | 2.2 | ||||
Opel | Vectra | 2.0 | 01-03-2003 | 01-08-2008 | Z20NET | Turbo 16V | Hatchback | GTS | 2.0 | ||
Opel | Vectra | 2.0 | 01-03-2003 | 01-08-2008 | Z20NET | Turbo 16V | 2.0 | ||||
Opel | Vectra | 2.2 | 01-10-2003 | 01-08-2008 | Z22YH | Estate | Direct | 2.2 | |||
Opel | Vectra | 2.0 | 01-10-2003 | 01-08-2008 | Z20NET | Turbo | Estate | 2.0 | |||
Opel | Vectra | 2.2 | 01-10-2003 | 01-08-2008 | Z22YH | Hatchback | GTS Direct | 2.2 | |||
Opel | Vectra | 2.2 | 01-10-2003 | 01-08-2008 | Z22YH | Direct | 2.2 | ||||
Opel | Vectra | 1.6 | 01-06-2004 | 01-09-2008 | Z16XE | 16V | 1.6 | ||||
Opel | Signum | 2.2 | 01-05-2003 | 01-09-2008 | Z22YH | Hatchback | 2.2 | ||||
Opel | Signum | 2.0 | 01-05-2003 | 01-12-2008 | Z20NET | Turbo | Hatchback | 2.0 |
Vauxhall, PASSENGER CARS EU
Hersteller | Modellreihe | Hubraum | von Baujahr | bis Baujahr | Motormarke | Motortyp | Chassis-Typ | Modelltyp | Hubraum | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vauxhall | Signum | 2.2 | 01-05-2003 | 01-05-2008 | Z22YH | i | Hatchback | 2.2 | |||
Vauxhall | Signum | 2.0 | 01-03-2003 | 01-10-2008 | Z20NET | i Turbo | Hatchback | 2.0 | |||
Vauxhall | Vectra | 1.8 | 01-04-2002 | 01-07-2008 | Z18XE | i 16V | 1.8 | ||||
Vauxhall | Vectra | 2.2 | 01-01-2002 | 01-10-2008 | Z22SE | i 16V | 2.2 | ||||
Vauxhall | Vectra | 2.2 | 01-08-2002 | 01-07-2008 | Z22SE | i 16V | Hatchback | GTS | 2.2 | ||
Vauxhall | Vectra | 2.0 | 01-03-2003 | 01-07-2008 | Z20NET | Turbo 16V | Hatchback | GTS | 2.0 | ||
Vauxhall | Vectra | 2.0 | 01-01-2000 | 01-10-2008 | Z20NET | Turbo 16V | 2.0 | ||||
Vauxhall | Vectra | 2.2 | 01-01-2002 | 01-10-2008 | Z22YH | Direct | 2.2 | ||||
Vauxhall | Vectra | 2.2 | 01-10-2003 | 01-08-2005 | Z22YH | Hatchback | Direct GTS | 2.2 | |||
Vauxhall | Vectra | 1.8 | 01-10-2003 | 01-08-2005 | Z18XE | 16V | Estate | 1.8 | |||
Vauxhall | Vectra | 2.0 | 01-10-2003 | 01-07-2008 | Z20NET | Turbo 16V | Estate | 2.0 | |||
Vauxhall | Vectra | 2.2 | 01-10-2003 | 01-07-2008 | Z22YH | Estate | Direct | 2.2 |
Ähnliche Produkte