Hersteller: Made for Merbuk
Artikelnr.: 20587
Eigenschaften
Abstand zwischen den Löchern 1 -
77.00
Abstand zwischen den Löchern 2 -
102.00
Abstand zwischen Montagehalterung/Loch -
70.00
Abstand zwischen Montagehalterung/Loch 2 -
57.00
Bemerkungen -
WICHTIG! Ölbefüllung. 1. Lassen Sie das Öl aus dem Kompressor und messen Sie die Ölmenge. 2. Befüllen Sie den Kompressor mit der zusätzlichen Ölmenge und dem entsprechenden Öltyp
Löcher/vorne 2 -
9.00
Riemenscheiben AD mm -
119.00
Riemenscheibenabstand B1 -
101.00
Riemenscheibenabstand B2 -
83.50
Auslass -
12.90
Einlass -
15.70
Familientyp -
10PA17C
Kühlmittel -
R134a
Länge mm -
216.00
Ölmenge -
150 ml.
Öltyp -
PAG 46
Position 2 -
55
Riemens. Spuren -
6
Riemenscheibentyp -
Keilrippenriemenscheibe
Volt -
12
236.36€ Stückpreis Netto: 198.63€
- inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten (ab 100€ versandkostenfrei innerhalb von Deutschland) Artikel ist lieferbar
Spezifikationen | |
Abstand zwischen den Löchern 1 | 77.00 |
Abstand zwischen den Löchern 2 | 102.00 |
Abstand zwischen Montagehalterung/Loch | 70.00 |
Abstand zwischen Montagehalterung/Loch 2 | 57.00 |
Bemerkungen | WICHTIG! Ölbefüllung. 1. Lassen Sie das Öl aus dem Kompressor und messen Sie die Ölmenge. 2. Befüllen Sie den Kompressor mit der zusätzlichen Ölmenge und dem entsprechenden Öltyp |
Löcher/vorne 2 | 9.00 |
Riemenscheiben AD mm | 119.00 |
Riemenscheibenabstand B1 | 101.00 |
Riemenscheibenabstand B2 | 83.50 |
Auslass | 12.90 |
Einlass | 15.70 |
Familientyp | 10PA17C |
Kühlmittel | R134a |
Länge mm | 216.00 |
Ölmenge | 150 ml. |
Öltyp | PAG 46 |
Position 2 | 55 |
Riemens. Spuren | 6 |
Riemenscheibentyp | Keilrippenriemenscheibe |
Volt | 12 |
813289 | Valeo | |
97701-2D500 | Kia | |
97701-2D600 | Kia |
Klicken Sie auf das Fahrzeug, um alle Modelle zu sehen.
Hyundai, PASSENGER CARS EU
Hersteller | Modellreihe | Hubraum | von Baujahr | bis Baujahr | Motormarke | Motortyp | Chassis-Typ | Modelltyp | Hubraum | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hyundai | Tucson | 2.0 | 01-08-2004 | 01-03-2010 | D4EA | CRDi | SUV | 2.0 | JM | ||
Hyundai | Tucson | 2.0 | 01-08-2004 | 01-03-2010 | D4EA | CRDi | SUV | 4WD | 2.0 | JM | |
Hyundai | Elantra | 2.0 | 01-06-2000 | 01-07-2006 | G4GC | Hatchback | 2.0 | XD | |||
Hyundai | Elantra | 2.0 | 01-06-2000 | 01-07-2006 | G4GC | 2.0 | XD | ||||
Hyundai | Elantra | 2.0 | 01-06-2000 | 01-07-2006 | G4GC-G | Hatchback | 2.0 | XD | |||
Hyundai | Elantra | 2.0 | 01-04-2001 | 01-07-2006 | D4EA | CRDi | Hatchback | 2.0 | XD | ||
Hyundai | Elantra | 2.0 | 01-10-2003 | 01-07-2006 | G4GC | Hatchback | 2.0 | XD |
Kia, PASSENGER CARS EU
Hersteller | Modellreihe | Hubraum | von Baujahr | bis Baujahr | Motormarke | Motortyp | Chassis-Typ | Modelltyp | Hubraum | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kia | Sportage | 2.0 | 01-09-2004 | D4EA | CRDi | 4WD | 2.0 | JE_ |