+++  S C H N E L L  +++  P R E I S W E R T  +++  M E R B U K  +++

241023 - Klima-Kompressor

Hersteller: Made for Merbuk
Artikelnr.: 20534

Eigenschaften


Abstand zwischen den Löchern 1 - 70.00
Abstand zwischen den Löchern 2 - 72.00
Abstand zwischen Montagehalterung/Loch 2 - 141.00
Bemerkungen - WICHTIG! Ölbefüllung. 1. Lassen Sie das Öl aus dem Kompressor und messen Sie die Ölmenge. 2. Befüllen Sie den Kompressor mit der zusätzlichen Ölmenge und dem entsprechenden Öltyp
Löcher/vorne 2 - 8.50
Riemenscheiben AD mm - 125.00
Riemenscheibenabstand B1 - 59.00
Riemenscheibenabstand B2 - 41.00
Auslass - 15.40
Einlass - 28.40
Familientyp - 6SEU14C
Kühlmittel - R134a
Länge mm - 200.00
Ölmenge - 130 ml.
Öltyp - PAG 46
Position 2 - 58
Riemens. Spuren - 6
Riemenscheibentyp - Keilrippenriemenscheibe
Volt - 12
Weitere Details

326.95€ Stückpreis Netto: 274.75€

  • inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten (ab 100€ versandkostenfrei innerhalb von Deutschland) Vorbestellung

Spezifikationen
Abstand zwischen den Löchern 1 70.00
Abstand zwischen den Löchern 2 72.00
Abstand zwischen Montagehalterung/Loch 2 141.00
Bemerkungen WICHTIG! Ölbefüllung. 1. Lassen Sie das Öl aus dem Kompressor und messen Sie die Ölmenge. 2. Befüllen Sie den Kompressor mit der zusätzlichen Ölmenge und dem entsprechenden Öltyp
Löcher/vorne 2 8.50
Riemenscheiben AD mm 125.00
Riemenscheibenabstand B1 59.00
Riemenscheibenabstand B2 41.00
Auslass 15.40
Einlass 28.40
Familientyp 6SEU14C
Kühlmittel R134a
Länge mm 200.00
Ölmenge 130 ml.
Öltyp PAG 46
Position 2 58
Riemens. Spuren 6
Riemenscheibentyp Keilrippenriemenscheibe
Volt 12
2483001020 Denso
32264 NRF
32506 NRF
32512G NRF
351125661 Hella
4371007200 Denso
4471500570 Denso
4471501160 Denso
4471501161 Denso
4471501163 Denso
4471501164 Denso
4471501165 Denso
4471501570 Denso
4471501571 Denso
4471501572 Denso
4471501573 Denso
4471502348 Denso
4471903400 Denso
4471903420 Denso
4471903421 Denso
4471903422 Denso
4471906420 Denso
4471906421 Denso
4471906422 Denso
4471906424 Denso
4471906425 Denso
4471906426 Denso
4471906427 Denso
4471906910 Denso
4471906912 Denso
4471906914 Denso
4472209807 Denso
4472606420 Denso
4F0260805AB Audi see VW Passende Ersatzteile
4F0260805AF Volkswagen Passende Ersatzteile
4F0260805H Audi see VW Passende Ersatzteile
4F0260805I Seat se VW
4F0260805K Audi see VW
4F0260805R Audi see VW Passende Ersatzteile
4G0260805A Volkswagen
6003K284 schlieckmann
6003K313 schlieckmann
8E0260805BC Audi see VW
8FK351125161 Hella
8K0260805A Volkswagen
8K0260805D Audi see VW
8K0260805G Audi see VW
8K0260805K Audi see VW
ACP541 lucas
DCP02016 Denso
DCP02029 Denso
DCP02043 Denso

Bewertung abgeben

Bitte anmelden oder registrieren um Bewertung zu verfassen

Klicken Sie auf das Fahrzeug, um alle Modelle zu sehen.

Audi, PASSENGER CARS EU

Hersteller Modellreihe Hubraum von Baujahr bis Baujahr Motormarke Motortyp Chassis-Typ Modelltyp Hubraum Beschreibung
Audi Q5 3.0 01-06-2012 01-05-2017 CTVA TFSi Quattro 3.0 8R
Audi Q5 3.0 01-06-2012 01-05-2017 CTUC TFSi Quattro 3.0 8R
Audi A6 2.4 01-05-2004 01-10-2008 BDW 2.4 4F2
Audi A6 3.2 01-05-2004 01-05-2009 AUK FSi 3.2 4F2
Audi A6 3.2 01-05-2004 01-10-2008 AUK FSi Quattro 3.2 4F2
Audi A6 2.4 01-01-2005 01-10-2008 BDW Quattro 2.4
Audi A6 3.2 01-03-2005 01-10-2008 AUK FSi Estate 3.2 4F5
Audi A6 3.2 01-03-2005 01-10-2008 AUK FSi Estate Quattro 3.2 4F5
Audi A6 2.4 01-03-2005 01-10-2008 BDW Estate 2.4 4F5
Audi A6 2.4 01-03-2005 01-10-2008 BDW Estate Quattro 2.4 4F5
Audi A6 2.8 01-11-2006 01-10-2008 BDX FSi 2.8 4F2
Audi A6 2.8 01-11-2006 01-10-2008 BDX FSi Estate 2.8 4F5
Audi A6 3.2 01-05-2004 01-10-2008 BKH FSi Quattro 3.2 4F2
Audi A6 2.8 01-06-2007 01-10-2008 BDX FSi Quattro 2.8 4F2
Audi A6 2.8 01-06-2007 01-10-2008 BDX FSi Estate Quattro 2.8 4F5
Audi A6 3.2 01-05-2004 01-05-2009 BKH FSi 3.2 4F2
Audi A6 2.8 01-10-2008 01-03-2011 CCEA FSi 2.8 4F2
Audi A6 3.0 01-10-2008 01-03-2011 CAJA TFSi Quattro 3.0 4F2
Audi A6 2.8 01-10-2008 01-08-2011 CCDA FSi Estate 2.8 4F5
Audi A6 2.8 01-10-2008 01-08-2011 CCEA FSi Estate 2.8 4F5
Audi A6 2.8 01-10-2008 01-08-2011 CCDA FSi Estate Quattro 2.8 4F5
Audi A6 2.8 01-10-2008 01-08-2011 CCEA FSi Estate Quattro 2.8 4F5
Audi A6 3.0 01-10-2008 01-08-2011 CAJA TFSi Estate Quattro 3.0 4F5
Audi A6 2.8 01-10-2008 01-03-2011 CCDA FSi 2.8 4F2
Audi A6 2.8 01-10-2008 01-03-2011 CCDA FSi Quattro 2.8 4F2
Audi A6 2.8 01-10-2008 01-03-2011 CCEA FSi Quattro 2.8 4F2
Audi A6 3.0 01-10-2008 01-03-2011 CCAA TFSi Quattro 3.0 4F2, C6
Audi A6 3.2 01-05-2009 01-03-2011 CALA FSi 3.2 4F2, C6
Audi A6 3.0 01-10-2008 01-08-2011 CCAA TFSi Estate Quattro 3.0 4F5, C6
Audi A5 3.2 01-06-2007 01-03-2012 CALA FSi Coupe 3.2
Audi A5 3.2 01-06-2007 01-03-2012 CALA FSi Coupe Quattro 3.2
Audi A5 3.0 01-11-2011 01-01-2017 CMUA TFSi Convertible Quattro 3.0 8F7
Audi A5 3.0 01-12-2011 01-01-2017 CMUA TFSi Coupe Quattro 3.0 8T3
Audi A4 3.2 01-11-2007 01-03-2012 CALA FSi Quattro 3.2 8K2
Audi A4 3.2 01-04-2008 01-03-2012 CALA FSi Estate Quattro 3.2 8K5
Audi A4 3.0 01-02-2012 01-12-2015 CMUA TFSi Quattro 3.0 8K2, B8
Audi A4 3.0 01-02-2012 01-12-2015 CMUA TFSi Estate Quattro 3.0 8K5, B8
Audi A4 3.0 01-02-2012 01-12-2015 CRED TFSi Quattro 3.0 8K2, B8
Audi A4 3.0 01-02-2012 01-12-2015 CRED TFSi Estate Quattro 3.0 8K5, B8

Audi, PASSENGER CARS AO

Hersteller Modellreihe Hubraum von Baujahr bis Baujahr Motormarke Motortyp Chassis-Typ Modelltyp Hubraum Beschreibung
Audi A6 3.2 01-09-2006 01-10-2008 BYU FSi Quattro 3.2 4F2
Audi A6 3.0 01-08-2004 01-05-2006 BBJ 3.0 4F2

Audi, Passenger Cars EU

Hersteller Modellreihe Hubraum von Baujahr bis Baujahr Motormarke Motortyp Chassis-Typ Modelltyp Hubraum Beschreibung
Audi A6 3.2 01-05-2006 01-10-2008 AUK FSi Estate Allroad Quattro 3.2 4FH
Audi A6 3.0 01-10-2008 01-08-2011 CAJA TFSi Estate Allroad Quattro 3.0 4FH
Audi A5 3.2 01-09-2009 01-03-2012 CALA FSi Hatchback Sportback Quattro 3.2 8TA
Audi A5 3.0 01-12-2011 01-01-2017 CMUA TFSi Hatchback Quattro Sportback 3.0 8TA

Faw-Audi, PASSENGER CARS AO

Hersteller Modellreihe Hubraum von Baujahr bis Baujahr Motormarke Motortyp Chassis-Typ Modelltyp Hubraum Beschreibung
Faw-Audi A6 3.1 01-09-2005 01-12-2008 Turbo 3.1 C6
Faw-Audi A6 3.0 01-09-2008 01-12-2012 Quattro 3.0 C6
Faw-Audi A6 2.8 01-11-2007 01-12-2008 BDX 2.8 C6
Faw-Audi A6 2.4 01-03-2005 01-12-2012 BDW 2.4
Faw-Audi A6 3.2 01-09-2005 01-12-2008 AUK Turbo Quattro 3.2
Faw-Audi A6 2.8 01-09-2008 01-12-2012 Quattro 2.8 C6

Ähnliche Produkte