Hersteller: Made for Merbuk
Artikelnr.: 20488
Eigenschaften
Abstand zwischen den Löchern 2 -
60.00
Abstand zwischen Montagehalterung/Loch -
78.00
Abstand zwischen Montagehalterung/Loch 2 -
90.00
Bemerkungen -
WICHTIG! Ölbefüllung. 1. Lassen Sie das Öl aus dem Kompressor und messen Sie die Ölmenge. 2. Befüllen Sie den Kompressor mit der zusätzlichen Ölmenge und dem entsprechenden Öltyp
Löcher/vorne 4 -
8.50
Riemenscheiben AD mm -
120.00
Riemenscheibenabstand B1 -
80.00
Riemenscheibenabstand B2 -
62.00
Auslass -
15.50
Einlass -
18.30
Familientyp -
5SE12C
Kühlmittel -
R134a
Länge mm -
220.00
Ölmenge -
150 ml.
Öltyp -
PAG 46
Position -
48
Position 2 -
52
Riemens. Spuren -
6
Riemenscheibentyp -
Keilrippenriemenscheibe
Volt -
12
407.13€ Stückpreis Netto: 342.13€
- inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten (ab 100€ versandkostenfrei innerhalb von Deutschland) Artikel ist lieferbar
Spezifikationen | |
Abstand zwischen den Löchern 2 | 60.00 |
Abstand zwischen Montagehalterung/Loch | 78.00 |
Abstand zwischen Montagehalterung/Loch 2 | 90.00 |
Bemerkungen | WICHTIG! Ölbefüllung. 1. Lassen Sie das Öl aus dem Kompressor und messen Sie die Ölmenge. 2. Befüllen Sie den Kompressor mit der zusätzlichen Ölmenge und dem entsprechenden Öltyp |
Löcher/vorne 4 | 8.50 |
Riemenscheiben AD mm | 120.00 |
Riemenscheibenabstand B1 | 80.00 |
Riemenscheibenabstand B2 | 62.00 |
Auslass | 15.50 |
Einlass | 18.30 |
Familientyp | 5SE12C |
Kühlmittel | R134a |
Länge mm | 220.00 |
Ölmenge | 150 ml. |
Öltyp | PAG 46 |
Position | 48 |
Position 2 | 52 |
Riemens. Spuren | 6 |
Riemenscheibentyp | Keilrippenriemenscheibe |
Volt | 12 |
240899 | HC-Cargo | |
2483000320 | Denso | |
2483000322 | Denso | |
2483000550 | Denso | |
2483001490 | Denso | |
2483001491 | Denso | |
32644 | NRF | |
32645 | NRF | |
32645G | NRF | |
351125121 | Hella | |
4471504510 | Denso | |
447180-9420 | Denso | |
4471804510 | Denso | |
4471807200 | Denso | |
4471807202 | Denso | |
4471807204 | Denso | |
4471809420 | Denso | |
4471907800 | Denso | |
4471907802 | Denso | |
447220-9243 | Denso | Passende Ersatzteile |
447220-9244 | Denso | Passende Ersatzteile |
447220-9245 | Denso | Passende Ersatzteile |
447220-9246 | Denso | Passende Ersatzteile |
4472209240 | Denso | |
4472209247 | Denso | |
4472209248 | Denso | |
4472209249 | Denso | |
4472209445 | Denso | |
4472209917 | Denso | |
4472209918 | Denso | |
4472209919 | Denso | |
447260-0190 | Denso | Passende Ersatzteile |
447260-0191 | Denso | Passende Ersatzteile |
447260-2272 | Denso | |
4472600192 | Denso | |
4472600193 | Denso | |
4472600194 | Denso | |
4472600195 | Denso | |
4472600196 | Denso | |
4472600198 | Denso | |
4472600199 | Denso | |
4472602270 | Denso | |
4472602271 | Denso | |
510217P | Denso | |
88310-05080 | Toyota | Passende Ersatzteile |
88310-0f010 | Toyota | Passende Ersatzteile |
8831002460 | Toyota | |
8831002540 | Toyota | |
8831005080 | Toyota | |
8831068010 | Toyota | |
8FK351125621 | Hella | |
ACP316 | lucas | |
TSP0155945 | Delphi |
Klicken Sie auf das Fahrzeug, um alle Modelle zu sehen.
Toyota, PASSENGER CARS AO
Hersteller | Modellreihe | Hubraum | von Baujahr | bis Baujahr | Motormarke | Motortyp | Chassis-Typ | Modelltyp | Hubraum | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toyota | Corolla | 1.5 | 01-03-2004 | 01-03-2009 | 1NZ-FE | MPV | Verso | 1.5 | ZER_, ZZE_ | ||
Toyota | Corolla | 1.8 | 01-03-2004 | 01-03-2009 | MPV | Verso | 1.8 | ZER_, ZZE_ | |||
Toyota | Corolla | 1.3 | 01-03-2004 | 01-03-2009 | VVTi | MPV | 1.3 | ZER_, ZZE_ |
Toyota, PASSENGER CARS EU
Hersteller | Modellreihe | Hubraum | von Baujahr | bis Baujahr | Motormarke | Motortyp | Chassis-Typ | Modelltyp | Hubraum | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toyota | Corolla | 1.6 | 01-04-2004 | 01-03-2009 | 3ZZ-FE | MPV | Verso | 1.6 | ZER_, ZZE_ | ||
Toyota | Corolla | 1.8 | 01-04-2004 | 01-03-2009 | 1ZZ-FE | MPV | Verso | 1.8 | ZER_, ZZE_ | ||
Toyota | Avensis | 1.8 | 01-03-2003 | 01-10-2008 | 1ZZ-FE | Hatchback | 1.8 | T25 | |||
Toyota | Avensis | 1.8 | 01-04-2003 | 01-11-2008 | 1ZZ-FE | 1.8 | T25 | ||||
Toyota | Avensis | 1.8 | 01-04-2003 | 01-11-2008 | 1ZZ-FE | Estate | 1.8 | T25 | |||
Toyota | Avensis | 1.6 | 01-04-2003 | 01-11-2008 | 3ZZ-FE | VVTi | Hatchback | 1.6 | T25 | ||
Toyota | Avensis | 1.6 | 01-04-2003 | 01-11-2008 | 3ZZ-FE | VVTi | 1.6 | T25 | |||
Toyota | Avensis | 1.6 | 01-04-2003 | 01-11-2008 | 3ZZ-FE | VVTi | Estate | 1.6 | T25 |