Hersteller: Made for Merbuk
Artikelnr.: 20485
Eigenschaften
Abstand zwischen den Löchern 1 -
70.00
Abstand zwischen den Löchern 2 -
72.00
Abstand zwischen Montagehalterung/Loch 2 -
141.00
Bemerkungen -
WICHTIG! Ölbefüllung. 1. Lassen Sie das Öl aus dem Kompressor und messen Sie die Ölmenge. 2. Befüllen Sie den Kompressor mit der zusätzlichen Ölmenge und dem entsprechenden Öltyp
Löcher/vorne 2 -
8.50
Riemenscheiben AD mm -
100.00
Riemenscheibenabstand B1 -
52.00
Riemenscheibenabstand B2 -
27.00
Auslass -
13.00
Einlass -
28.40
Familientyp -
7SEU17C
Kühlmittel -
R134a
Länge mm -
210.00
O-Ring -
Mit
Ölmenge -
180 ml.
Öltyp -
PAG 46
Position 2 -
58
Riemens. Spuren -
8
Riemenscheibentyp -
Keilrippenriemenscheibe
Volt -
12
358.29€ Stückpreis Netto: 301.09€
- inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten (ab 100€ versandkostenfrei innerhalb von Deutschland) Artikel ist lieferbar
Spezifikationen | |
Abstand zwischen den Löchern 1 | 70.00 |
Abstand zwischen den Löchern 2 | 72.00 |
Abstand zwischen Montagehalterung/Loch 2 | 141.00 |
Bemerkungen | WICHTIG! Ölbefüllung. 1. Lassen Sie das Öl aus dem Kompressor und messen Sie die Ölmenge. 2. Befüllen Sie den Kompressor mit der zusätzlichen Ölmenge und dem entsprechenden Öltyp |
Löcher/vorne 2 | 8.50 |
Riemenscheiben AD mm | 100.00 |
Riemenscheibenabstand B1 | 52.00 |
Riemenscheibenabstand B2 | 27.00 |
Auslass | 13.00 |
Einlass | 28.40 |
Familientyp | 7SEU17C |
Kühlmittel | R134a |
Länge mm | 210.00 |
O-Ring | Mit |
Ölmenge | 180 ml. |
Öltyp | PAG 46 |
Position 2 | 58 |
Riemens. Spuren | 8 |
Riemenscheibentyp | Keilrippenriemenscheibe |
Volt | 12 |
0012304711 | Mercedes Benz | |
0012308311 | Mercedes Benz | |
0012308811 | Mercedes Benz | |
0022301511 | Mercedes Benz | |
0022305311 | Mercedes Benz | |
100895 | Delphi | |
22305311 | Mercedes Benz | |
2483001210 | Denso | |
32579 | NRF | |
351105071 | Hella | |
4371007110 | Denso | |
447150-0240 | Denso | |
4471500280 | Denso | |
4471500530 | Denso | |
4471501250 | Denso | |
4471504000 | Denso | |
4471809970 | Denso | |
4471903065 | Denso | |
4471903066 | Denso | |
4471903068 | Denso | |
4471904840 | Denso | |
4471904841 | Denso | |
4471904842 | Denso | |
4471904843 | Denso | |
4471904844 | Denso | |
4471904845 | Denso | |
4471904846 | Denso | |
4471904847 | Denso | |
4471904848 | Denso | |
4471908962 | Denso | |
447260-0850 | Denso | Passende Ersatzteile |
4472600482 | Denso | |
4472600852 | Denso | |
4472600853 | Denso | |
4472602870 | Denso | |
4472602880 | Denso | |
6030K431 | schlieckmann | |
8FK351105071 | Hella | |
8FK351105571 | Hella | |
A0012304711 | Mercedes Benz | |
A0012308311 | Mercedes Benz | |
A0012308811 | Mercedes Benz | |
A0022301511 | Mercedes Benz | |
A0022305311 | Mercedes Benz | |
ACP799 | lucas |
Klicken Sie auf das Fahrzeug, um alle Modelle zu sehen.
Mercedes-Benz, PASSENGER CARS EU
Hersteller | Modellreihe | Hubraum | von Baujahr | bis Baujahr | Motormarke | Motortyp | Chassis-Typ | Modelltyp | Hubraum | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mercedes-Benz | 320 | 3.0 | 01-07-2005 | 01-07-2009 | OM642.940 | CDi | 4 Matic | 3.0 | 164 | ||
Mercedes-Benz | 450 | 4.0 | 01-09-2009 | 01-12-2011 | OM629.912 | CDi | 4-Matic | 4.0 | W164 | ||
Mercedes-Benz | 420 | 4.0 | 01-09-2006 | 01-05-2009 | OM629.912 | CDi | 4.0 | 164 |