Hersteller: Made for Merbuk
Artikelnr.: 20445
Eigenschaften
Abstand zwischen den Löchern 2 -
95.00
Abstand zwischen Montagehalterung/Loch 2 -
141.00
Abstand zwischen Montagehalterung/Loch 3 -
138.00
Bemerkungen -
WICHTIG! Ölbefüllung. 1. Lassen Sie das Öl aus dem Kompressor und messen Sie die Ölmenge. 2. Befüllen Sie den Kompressor mit der zusätzlichen Ölmenge und dem entsprechenden Öltyp
Löcher/vorne 2 -
9.00
Riemenscheiben AD mm -
127.00
Riemenscheibenabstand B1 -
76.00
Riemenscheibenabstand B2 -
58.00
Auslass -
14.50
Familientyp -
VS16
Kühlmittel -
R134a
Länge mm -
244.00
O-Ring -
Mit
Ölmenge -
200 ml.
Öltyp -
PAG 46
Position -
5
Position 2 -
55
Riemens. Spuren -
6
Riemenscheibentyp -
Keilrippenriemenscheibe
Volt -
12
326.95€ Stückpreis Netto: 274.75€
- inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten (ab 100€ versandkostenfrei innerhalb von Deutschland) Artikel ist lieferbar
Spezifikationen | |
Abstand zwischen den Löchern 2 | 95.00 |
Abstand zwischen Montagehalterung/Loch 2 | 141.00 |
Abstand zwischen Montagehalterung/Loch 3 | 138.00 |
Bemerkungen | WICHTIG! Ölbefüllung. 1. Lassen Sie das Öl aus dem Kompressor und messen Sie die Ölmenge. 2. Befüllen Sie den Kompressor mit der zusätzlichen Ölmenge und dem entsprechenden Öltyp |
Löcher/vorne 2 | 9.00 |
Riemenscheiben AD mm | 127.00 |
Riemenscheibenabstand B1 | 76.00 |
Riemenscheibenabstand B2 | 58.00 |
Auslass | 14.50 |
Familientyp | VS16 |
Kühlmittel | R134a |
Länge mm | 244.00 |
O-Ring | Mit |
Ölmenge | 200 ml. |
Öltyp | PAG 46 |
Position | 5 |
Position 2 | 55 |
Riemens. Spuren | 6 |
Riemenscheibentyp | Keilrippenriemenscheibe |
Volt | 12 |
0815 | Visteon | |
1016001039 | Visteon | |
1358920 | Ford | |
1371569 | Ford | |
1385920 | Ford | |
1421334 | Ford | |
1429044 | Ford | |
32411 | NRF | |
32411G | NRF | |
351334021 | Hella | |
6018K417 | schlieckmann | |
6453SR | Peugeot | |
6453SS | Peugeot | |
6C1119497AA | Ford | |
6C1119497AB | Ford | |
6C1119D629AA | Ford | |
6C1119D629AB | Ford | |
6C1119D629AC | Ford | |
6C1119D629AD | Ford | |
6C1H19D629AA | Ford | |
6C1H19D786AA | Ford | |
71789742 | Fiat | |
71789744 | Fiat | |
813740 | Valeo | |
815 | Visteon | |
8FK351334521 | Hella | |
945776 | Geri | |
9658128580 | Ford | |
ACP514 | lucas | |
DCP07014 | Denso | |
FDK417 | Geri |
Klicken Sie auf das Fahrzeug, um alle Modelle zu sehen.
Citroen, PASSENGER CARS EU
Hersteller | Modellreihe | Hubraum | von Baujahr | bis Baujahr | Motormarke | Motortyp | Chassis-Typ | Modelltyp | Hubraum | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Citroen | Jumper/Relay | 2.2 | 01-04-2006 | 4HU (P22DTE) | HDi | Van | 120 | 2.2 | |||
Citroen | Jumper | 2.2 | 01-04-2006 | 4HV (P22DTE) | HDi | Bus | 2.2 | ||||
Citroen | Jumper | 2.2 | 01-04-2006 | 4HU (P22DTE) | HDi | Bus | 2.2 | ||||
Citroen | Jumper | 2.2 | 01-04-2006 | 01-12-2012 | 4HV (P22DTE) | HDi | Van | 2.2 | |||
Citroen | Jumper | 2.2 | 01-04-2006 | 4HV (P22DTE) | HDi | Platform / Chassis | 2.2 | ||||
Citroen | Jumper | 2.2 | 01-04-2006 | 4HU (P22DTE) | HDi | Platform / Chassis | 2.2 | ||||
Citroen | Jumper | 3.0 | 01-09-2006 | F1CE0481D (F30DT) | HDi | Platform / Chassis | 3.0 |
Fiat, PASSENGER CARS EU
Hersteller | Modellreihe | Hubraum | von Baujahr | bis Baujahr | Motormarke | Motortyp | Chassis-Typ | Modelltyp | Hubraum | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fiat | Ducato | 2.2 | 01-07-2006 | 4HV | Multijet | Platform / Chassis | 2.2 | ||||
Fiat | Ducato | 2.3 | 01-07-2006 | F1AE0481D | Multijet | Platform / Chassis | 2.3 | ||||
Fiat | Ducato | 2.2 | 01-07-2006 | 01-05-2011 | 4HV | Multijet | Bus | 2.2 | |||
Fiat | Ducato | 2.3 | 01-07-2006 | F1AE0481D | Multijet | Bus | 2.3 | ||||
Fiat | Ducato | 2.2 | 01-07-2006 | 4HV | Multijet | Van | 2.2 | ||||
Fiat | Ducato | 2.3 | 01-07-2006 | F1AE0481D | Multijet | Van | 2.3 |
Ford, PASSENGER CARS EU
Hersteller | Modellreihe | Hubraum | von Baujahr | bis Baujahr | Motormarke | Motortyp | Chassis-Typ | Modelltyp | Hubraum | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ford | Transit | 2.2 | 01-07-2006 | 01-08-2014 | QVFA | TDCi | Bus | Tourneo | 2.2 | ||
Ford | Transit | 2.2 | 01-07-2006 | 01-08-2014 | QWFA | TDCi | Bus | Tourneo | 2.2 | ||
Ford | Transit | 2.2 | 01-04-2006 | 01-08-2014 | P8FA | TDCi | Bus | 2.2 | |||
Ford | Transit | 2.2 | 01-04-2006 | 01-08-2014 | QVFA | TDCi | Bus | 2.2 | |||
Ford | Transit | 2.2 | 01-04-2006 | 01-08-2014 | QWFA | TDCi | Bus | 2.2 | |||
Ford | Transit | 2.2 | 01-04-2006 | 01-08-2014 | QWFA | TDCi | Van | 2.2 | |||
Ford | Transit | 2.2 | 01-04-2006 | 01-08-2014 | P8FA | TDCi | Van | 2.2 | |||
Ford | Transit | 2.2 | 01-04-2006 | 01-08-2014 | QVFA | TDCi | Platform / Chassis | 2.2 | |||
Ford | Transit | 2.2 | 01-04-2006 | 01-08-2014 | P8FA | TDCi | Platform / Chassis | 2.2 | |||
Ford | Transit | 2.2 | 01-04-2006 | 01-08-2014 | QWFA | TDCi | Platform / Chassis | 2.2 | |||
Ford | Transit | 2.2 | 01-10-2007 | 01-08-2014 | UHFB | TDCi | Van | 2.2 | |||
Ford | Transit | 2.2 | 01-10-2007 | 01-08-2014 | UHFA | TDCi | Van | 2.2 | |||
Ford | Transit | 2.2 | 01-10-2007 | 01-08-2014 | UHFB | TDCi | Bus | 2.2 | |||
Ford | Transit | 2.2 | 01-10-2007 | 01-08-2014 | UHFA | TDCi | Bus | 2.2 | |||
Ford | Transit | 2.2 | 01-04-2006 | 01-08-2014 | QVFA | TDCi | Van | 2.2 | |||
Ford | Transit | 2.2 | 01-10-2007 | 01-09-2011 | UHFB | TDCi | Platform / Chassis | 2.2 | |||
Ford | Transit | 2.2 | 01-10-2007 | 01-08-2014 | PGFA | TDCi | Bus | Tourneo | 2.2 | ||
Ford | Transit | 2.2 | 01-10-2007 | 01-08-2014 | UHFC | TDCi | Van | 2.2 | |||
Ford | Transit | 2.2 | 01-10-2007 | 01-08-2014 | UHFC | TDCi | Bus | 2.2 | |||
Ford | Transit | 2.2 | 01-10-2008 | 01-08-2014 | SRFA | TDCi | Bus | Tourneo | 2.2 | ||
Ford | Transit | 2.2 | 01-10-2008 | 01-08-2014 | SRFA | TDCi | Van | 2.2 | |||
Ford | Transit | 2.2 | 01-10-2008 | 01-08-2014 | SRFA | TDCi | Bus | 2.2 | |||
Ford | Transit | 2.2 | 01-10-2008 | 01-08-2014 | SRFA | TDCi | Platform / Chassis | 2.2 | |||
Ford | Transit | 2.2 | 01-04-2006 | 01-08-2014 | P8FB | TDCi | Van | 2.2 | |||
Ford | Transit | 2.2 | 01-04-2006 | 01-08-2014 | P8FB | TDCi | Bus | 2.2 | |||
Ford | Transit | 2.2 | 01-04-2006 | 01-08-2014 | P8FB | TDCi | Platform / Chassis | 2.2 | |||
Ford | Transit | 2.2 | 01-10-2007 | 01-09-2011 | UHFC | TDCi | Platform / Chassis | 2.2 | |||
Ford | Transit | 2.2 | 01-10-2007 | 01-09-2011 | UHFA | TDCi | Platform / Chassis | 2.2 | |||
Ford | Transit | 2.2 | 01-10-2008 | 01-08-2014 | SRFB | TDCi | Van | 2.2 | |||
Ford | Transit | 2.2 | 01-10-2008 | 01-08-2014 | SRFC | TDCi | Van | 2.2 | |||
Ford | Transit | 2.2 | 01-10-2008 | 01-08-2014 | SRFD | TDCi | Van | 2.2 | |||
Ford | Transit | 2.2 | 01-10-2008 | 01-08-2014 | SRFE | TDCi | Van | 2.2 | |||
Ford | Transit | 2.2 | 01-10-2008 | 01-08-2014 | SRFB | TDCi | Bus | 2.2 | |||
Ford | Transit | 2.2 | 01-10-2008 | 01-08-2014 | SRFC | TDCi | Bus | 2.2 | |||
Ford | Transit | 2.2 | 01-10-2008 | 01-08-2014 | SRFD | TDCi | Bus | 2.2 | |||
Ford | Transit | 2.2 | 01-10-2008 | 01-08-2014 | SRFE | TDCi | Bus | 2.2 | |||
Ford | Transit | 2.2 | 01-10-2007 | 01-08-2014 | PGFA | TDCi | Bus | 2.2 | |||
Ford | Transit | 2.2 | 01-10-2007 | 01-08-2014 | PGFB | TDCi | Bus | 2.2 | |||
Ford | Transit | 2.2 | 01-10-2007 | 01-08-2014 | PGFA | TDCi | Van | 2.2 | |||
Ford | Transit | 2.2 | 01-10-2007 | 01-08-2014 | PGFB | TDCi | Van | 2.2 | |||
Ford | Transit | 2.2 | 01-10-2007 | 01-09-2011 | PGFA | TDCi | Platform / Chassis | 2.2 | |||
Ford | Transit | 2.2 | 01-10-2007 | 01-09-2011 | PGFB | TDCi | Platform / Chassis | 2.2 | |||
Ford | Transit | 2.2 | 01-10-2007 | 01-08-2014 | PGFB | TDCi | Bus | Tourneo | 2.2 | ||
Ford | Transit | 2.2 | 01-10-2008 | 01-08-2014 | SRFB | TDCi | Bus | Tourneo | 2.2 | ||
Ford | Transit | 2.2 | 01-10-2008 | 01-08-2014 | SRFC | TDCi | Bus | Tourneo | 2.2 | ||
Ford | Transit | 2.2 | 01-10-2008 | 01-08-2014 | SRFD | TDCi | Bus | Tourneo | 2.2 | ||
Ford | Transit | 2.2 | 01-10-2008 | 01-08-2014 | SRFE | TDCi | Bus | Tourneo | 2.2 | ||
Ford | Transit | 2.2 | 01-10-2008 | 01-08-2014 | SRFB | TDCi | Platform / Chassis | 2.2 | |||
Ford | Transit | 2.2 | 01-10-2008 | 01-08-2014 | SRFC | TDCi | Platform / Chassis | 2.2 | |||
Ford | Transit | 2.2 | 01-10-2008 | 01-08-2014 | SRFD | TDCi | Platform / Chassis | 2.2 | |||
Ford | Transit | 2.2 | 01-10-2008 | 01-08-2014 | SRFE | TDCi | Platform / Chassis | 2.2 |
Ford Australia, PASSENGER CARS AO
Hersteller | Modellreihe | Hubraum | von Baujahr | bis Baujahr | Motormarke | Motortyp | Chassis-Typ | Modelltyp | Hubraum | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ford Australia | Transit | 2.2 | 01-09-2006 | 01-12-2014 | TD | Van | 2.2 | VM, VH, VJ | |||
Ford Australia | Transit | 2.2 | 01-01-2010 | 01-12-2014 | TD | Van | 2.2 | VM |
Peugeot, PASSENGER CARS EU
Hersteller | Modellreihe | Hubraum | von Baujahr | bis Baujahr | Motormarke | Motortyp | Chassis-Typ | Modelltyp | Hubraum | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peugeot | Boxer | 2.2 | 01-04-2006 | 4HV (P22DTE) | HDi | Bus | 2.2 | ||||
Peugeot | Boxer | 2.2 | 01-04-2006 | 4HU (P22DTE) | HDi | Bus | 2.2 | ||||
Peugeot | Boxer | 3.0 | 01-04-2006 | F1CE0481D(FG30DT) | HDi | Bus | 3.0 | ||||
Peugeot | Boxer | 3.0 | 01-04-2006 | F1CE0481D(FG30DT) | HDi | Van | 3.0 | ||||
Peugeot | Boxer | 2.2 | 01-04-2006 | 4HV (P22DTE) | HDi | Platform / Chassis | 2.2 | ||||
Peugeot | Boxer | 2.2 | 01-04-2006 | 4HU (P22DTE) | HDi | Platform / Chassis | 2.2 | ||||
Peugeot | Boxer | 3.0 | 01-04-2006 | F1CE0481D(FG30DT) | HDi | Platform / Chassis | 3.0 | ||||
Peugeot | Boxer | 2.2 | 01-04-2006 | 4HV (P22DTE) | HDi | Van | 2.2 | ||||
Peugeot | Boxer | 2.2 | 01-04-2006 | 4HU (P22DTE) | HDi | Van | 2.2 |