Hersteller: Made for Merbuk
Artikelnr.: 20434
Eigenschaften
Abstand zwischen den Löchern 2 -
60.00
Abstand zwischen Montagehalterung/Loch -
78.00
Abstand zwischen Montagehalterung/Loch 2 -
90.00
Bemerkungen -
WICHTIG! Ölbefüllung. 1. Lassen Sie das Öl aus dem Kompressor und messen Sie die Ölmenge. 2. Befüllen Sie den Kompressor mit der zusätzlichen Ölmenge und dem entsprechenden Öltyp
Löcher/vorne 2 -
8.50
Riemenscheiben AD mm -
100.00
Riemenscheibenabstand B1 -
80.00
Riemenscheibenabstand B2 -
62.00
Auslass -
15.50
Einlass -
18.30
Familientyp -
5SE09C
Kühlmittel -
R134a
Länge mm -
217.00
O-Ring -
Ohne
Ölmenge -
110 ml.
Öltyp -
PAG 46
Position -
50
Position 2 -
55
Riemens. Spuren -
6
Riemenscheibentyp -
Keilrippenriemenscheibe
Volt -
12
367.56€ Stückpreis Netto: 308.88€
- inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten (ab 100€ versandkostenfrei innerhalb von Deutschland) Artikel ist lieferbar
Spezifikationen | |
Abstand zwischen den Löchern 2 | 60.00 |
Abstand zwischen Montagehalterung/Loch | 78.00 |
Abstand zwischen Montagehalterung/Loch 2 | 90.00 |
Bemerkungen | WICHTIG! Ölbefüllung. 1. Lassen Sie das Öl aus dem Kompressor und messen Sie die Ölmenge. 2. Befüllen Sie den Kompressor mit der zusätzlichen Ölmenge und dem entsprechenden Öltyp |
Löcher/vorne 2 | 8.50 |
Riemenscheiben AD mm | 100.00 |
Riemenscheibenabstand B1 | 80.00 |
Riemenscheibenabstand B2 | 62.00 |
Auslass | 15.50 |
Einlass | 18.30 |
Familientyp | 5SE09C |
Kühlmittel | R134a |
Länge mm | 217.00 |
O-Ring | Ohne |
Ölmenge | 110 ml. |
Öltyp | PAG 46 |
Position | 50 |
Position 2 | 55 |
Riemens. Spuren | 6 |
Riemenscheibentyp | Keilrippenriemenscheibe |
Volt | 12 |
240969 | HC-Cargo | |
32736 | NRF | |
32736G | NRF | |
351125201 | Hella | |
351125701 | Hella | |
4471500350 | Denso | |
4471501140 | Denso | |
4471501640 | Denso | |
4471504550 | Denso | |
4471905220 | Denso | |
4471905221 | Denso | |
4471905222 | Denso | |
4471905223 | Denso | |
4471905224 | Denso | |
4471909144 | Denso | |
4471909780 | Denso | |
447220-9739 | Denso | |
4472202333 | Denso | |
4472209736 | Denso | |
4472209737 | Denso | |
4472209738 | Toyota | |
447260-1780 | Denso | |
447260-2330 | Denso | |
4472601504 | Denso | |
4472601505 | Denso | |
4472602180 | Denso | |
4472603310 | Denso | |
4472603311 | Denso | |
4472603312 | Denso | |
4472603313 | Denso | |
4472603321 | Denso | |
8310-1A800 | Toyota | |
88310-02390 | Toyota | |
88310-0D200 | Toyota | |
88310-0d201 | Toyota | |
88310-0D202 | Toyota | |
88310-0d230 | Toyota | |
88310-0d231 | Toyota | |
88310-0d232 | Toyota | |
88310-0D320 | Toyota | |
88310-0D330 | Toyota | |
88310-1A680 | Toyota | |
88310-1A800 | Toyota | |
88310-1A820 | Toyota | |
88310-52492 | Toyota | |
88310-52592 | Toyota | |
8831002390 | Toyota | |
883100D200 | Toyota | |
883100D201 | Toyota | |
883100D202 | Toyota | |
883100D230 | Toyota | |
883100D231 | Toyota | |
883100D232 | Toyota | |
883100D320 | Toyota | |
883100D330 | Toyota | |
8831052590 | Toyota | |
8831052591 | Toyota | |
8831052592 | Toyota | |
8FK351125201 | Hella | |
8FK351125701 | Hella | |
ACP621 | lucas | |
ACP806 | lucas | |
DCP50240 | Denso | |
DCP50246 | Denso | |
DCP50300 | Denso | |
DCP50304 | Denso | |
DCP50305 | Denso |
Klicken Sie auf das Fahrzeug, um alle Modelle zu sehen.
Daihatsu, PASSENGER CARS EU
Hersteller | Modellreihe | Hubraum | von Baujahr | bis Baujahr | Motormarke | Motortyp | Chassis-Typ | Modelltyp | Hubraum | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daihatsu | Charade | 1.3 | 01-05-2011 | 1NR-FE | 16V | Hatchback | 1.3 |
Toyota, PASSENGER CARS EU
Hersteller | Modellreihe | Hubraum | von Baujahr | bis Baujahr | Motormarke | Motortyp | Chassis-Typ | Modelltyp | Hubraum | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toyota | Corolla | 1.4 | 01-10-2006 | 01-07-2014 | 1ND-TV | D-4D | 1.4 | NDE150 | |||
Toyota | Yaris | 1.3 | 01-11-1999 | 01-10-2005 | 2NZ-FE | 16V | Hatchback | 1.3 | NCP10 | ||
Toyota | Yaris | 1.3 | 01-04-2002 | 01-09-2005 | 2SZ-FE | Hatchback | 1.3 | ||||
Toyota | Yaris | 1.0 | 01-03-2003 | 01-09-2005 | 1SZ-FE | 16V | Hatchback | 1.0 | _CP10_ | ||
Toyota | Yaris | 1.0 | 01-08-2005 | 01-12-2011 | 1KR-FE | VVTi | Hatchback | 1.0 | |||
Toyota | Yaris | 1.4 | 01-08-2005 | 01-12-2012 | 1ND-TV | D-4D | Hatchback | 1.4 | NLP90 | ||
Toyota | Yaris | 1.3 | 01-08-2005 | 01-11-2010 | 2SZ-FE | VVTi | Hatchback | 1.3 | |||
Toyota | Yaris | 1.3 | 01-11-2008 | 01-12-2011 | 1NR-FE | VVTi | Hatchback | 1.3 | NSP90 | ||
Toyota | Yaris | 1.0 | 01-01-2006 | 01-12-2011 | 1KR-FE | Hatchback | 1.0 | _P9_ | |||
Toyota | Yaris | 1.3 | 01-07-2010 | 01-05-2011 | 1NR-FE | VVTi | Hatchback | 1.3 | _P9_ | ||
Toyota | Auris | 1.4 | 01-03-2007 | 01-09-2012 | 1ND-TV | D-4D | Hatchback | 1.4 | NDE150 | ||
Toyota | Auris | 1.3 | 01-05-2009 | 01-09-2012 | 1NR-FE | Dual-VVTi | Hatchback | 1.3 | NRE150 | ||
Toyota | Auris | 1.3 | 01-01-2010 | 01-09-2012 | 1NR-FE | Dual-VVTi | Hatchback | 1.3 | NRE15_, ZZE15_, ADE15_, ZRE15 | ||
Toyota | Urban Cruiser | 1.3 | 01-04-2009 | 01-03-2016 | 1NR-FE | Hatchback | 1.3 | NSP110 |
Toyota, PASSENGER CARS AO
Hersteller | Modellreihe | Hubraum | von Baujahr | bis Baujahr | Motormarke | Motortyp | Chassis-Typ | Modelltyp | Hubraum | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toyota | Yaris | 1.3 | 01-12-2010 | 1NR-FE | Hatchback | 4x4 | 1.3 | _P13_ |