Hersteller: Made for Merbuk
Artikelnr.: 20420
Eigenschaften
Abstand zwischen den Löchern 2 -
80.00
Abstand zwischen Montagehalterung/Loch 2 -
92.00
Bemerkungen -
WICHTIG! Ölbefüllung. 1. Lassen Sie das Öl aus dem Kompressor und messen Sie die Ölmenge. 2. Befüllen Sie den Kompressor mit der zusätzlichen Ölmenge und dem entsprechenden Öltyp
Hintere Abdeckung Typ -
1351
Löcher/vorne 2 -
10.50
Riemenscheiben AD mm -
119.00
Riemenscheibenabstand B1 -
57.00
Riemenscheibenabstand B2 -
39.00
Auslass -
14.30
Einlass -
20.50
Familientyp -
SD6C12
Kühlmittel -
R134a
Länge mm -
226.00
O-Ring -
Mit
Ölmenge -
135 ml.
Öltyp -
PAG 46
Position -
55
Position 2 -
60
Riemens. Spuren -
6
Riemenscheibentyp -
Keilrippenriemenscheibe
Umlaufsrichtung -
CR
Volt -
12
335.28€ Stückpreis Netto: 281.75€
- inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten (ab 100€ versandkostenfrei innerhalb von Deutschland) Artikel ist lieferbar
Spezifikationen | |
Abstand zwischen den Löchern 2 | 80.00 |
Abstand zwischen Montagehalterung/Loch 2 | 92.00 |
Bemerkungen | WICHTIG! Ölbefüllung. 1. Lassen Sie das Öl aus dem Kompressor und messen Sie die Ölmenge. 2. Befüllen Sie den Kompressor mit der zusätzlichen Ölmenge und dem entsprechenden Öltyp |
Hintere Abdeckung Typ | 1351 |
Löcher/vorne 2 | 10.50 |
Riemenscheiben AD mm | 119.00 |
Riemenscheibenabstand B1 | 57.00 |
Riemenscheibenabstand B2 | 39.00 |
Auslass | 14.30 |
Einlass | 20.50 |
Familientyp | SD6C12 |
Kühlmittel | R134a |
Länge mm | 226.00 |
O-Ring | Mit |
Ölmenge | 135 ml. |
Öltyp | PAG 46 |
Position | 55 |
Position 2 | 60 |
Riemens. Spuren | 6 |
Riemenscheibentyp | Keilrippenriemenscheibe |
Umlaufsrichtung | CR |
Volt | 12 |
6453QJ | Peugeot | |
6453QK | Peugeot | |
6453QX | Peugeot | |
6453WK | Peugeot | |
6453WL | Peugeot | |
6453ZX | Peugeot | |
9651910980 | Peugeot | Passende Ersatzteile |
9659875780 | Peugeot | |
9819711680 | Peugeot |
Klicken Sie auf das Fahrzeug, um alle Modelle zu sehen.
Citroen, PASSENGER CARS EU
Hersteller | Modellreihe | Hubraum | von Baujahr | bis Baujahr | Motormarke | Motortyp | Chassis-Typ | Modelltyp | Hubraum | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Citroen | DS | 1.6 | 01-04-2010 | 01-07-2015 | 5FS (EP6C) | 16V | Hatchback | 1.6 | A55 | ||
Citroen | DS | 1.6 | 01-04-2010 | 01-07-2015 | 5FR (EP6DT) | 16V | Hatchback | 1.6 | A55 | ||
Citroen | DS | 1.4 | 01-04-2010 | 01-07-2015 | 8FR (EP3C) | 16V | Hatchback | 1.4 | A55 | ||
Citroen | DS | 1.6 | 01-11-2009 | 01-07-2015 | 9HP (DV6DTED) | HDi | Hatchback | 1.6 | A55 | ||
Citroen | DS | 1.6 | 01-11-2009 | 01-07-2015 | 9HR (DV6C) | HDi | Hatchback | 1.6 | A55 | ||
Citroen | DS | 1.6 | 01-02-2011 | 01-07-2015 | 5FU (EP6CDTX) | Hatchback | Racing | 1.6 | A55 | ||
Citroen | DS | 1.6 | 01-02-2011 | 01-07-2015 | 5FD (EP6DTS) | Hatchback | Racing | 1.6 | A55 | ||
Citroen | DS | 1.6 | 01-01-2010 | 01-07-2015 | 5FX (EP6DT) | Hatchback | 1.6 | ||||
Citroen | DS | 1.4 | 01-04-2010 | 01-07-2015 | 8HR (DV4C) | HDi | Hatchback | 70 | 1.4 | ||
Citroen | DS | 1.6 | 01-08-2012 | 01-07-2015 | 9HL (DV6C) | HDi | Hatchback | 115 | 1.6 | ||
Citroen | DS | 1.4 | 01-08-2012 | 01-07-2015 | 8FN (EP3) | VTi | Hatchback | 95 LPG | 1.4 | ||
Citroen | DS | 1.4 | 01-11-2009 | 01-07-2015 | 8FR (EP3) | VTi | Hatchback | 98 | 1.4 | ||
Citroen | DS | 1.6 | 01-01-2013 | 01-07-2015 | 9HP (DV6DTED) | HDi | Convertible | 90 | 1.6 | ||
Citroen | DS | 1.6 | 01-01-2013 | 01-07-2015 | 5FN (EP6DT) | THP | Convertible | 1.6 | |||
Citroen | DS | 1.6 | 01-01-2013 | 01-07-2015 | 5FR (EP6DT) | THP | Convertible | 1.6 | |||
Citroen | DS | 1.6 | 01-01-2013 | 01-07-2015 | 5FS (EP6C) | VTi | Convertible | 120 | 1.6 | ||
Citroen | DS | 1.6 | 01-10-2013 | 01-07-2015 | BHZ (DV6FC) | HDi | Hatchback | 120 | 1.6 | ||
Citroen | DS | 1.6 | 01-10-2013 | 01-07-2015 | BHX (DV6FC) | HDi | Hatchback | 115 | 1.6 | ||
Citroen | DS | 1.6 | 01-01-2013 | 01-07-2015 | 5FV (EP6CDT) | THP | Convertible | 1.6 | |||
Citroen | DS | 1.6 | 01-01-2010 | 01-07-2015 | 5FN (EP6CDT) | Hatchback | 1.6 | ||||
Citroen | DS | 1.6 | 01-04-2010 | 01-07-2015 | 5FV (EP6CDT) | 16V | Hatchback | 1.6 | A55 | ||
Citroen | DS | 1.6 | 01-01-2013 | 01-07-2015 | 5FN (EP6CDT) | THP | Convertible | 1.6 | |||
Citroen | DS | 1.6 | 01-07-2014 | 01-07-2015 | BHY (DV6FD) | BlueHDi | Hatchback | 100 | 1.6 | ||
Citroen | DS | 1.6 | 01-07-2014 | 01-07-2015 | BHZ (DV6FC) | BlueHDi | Convertible | 120 | 1.6 | ||
Citroen | DS | 1.6 | 01-10-2014 | 01-07-2015 | 5GZ (EP6FDT) | THP | Convertible | 165 | 1.6 | ||
Citroen | DS | 1.6 | 01-07-2014 | 01-07-2015 | BHY (DV6FD) | BlueHDi | Convertible | 100 | 1.6 | ||
Citroen | DS | 1.6 | 01-10-2013 | 01-07-2015 | BHX (DV6FC) | BlueHDi | Convertible | 115 | 1.6 | ||
Citroen | DS | 1.6 | 01-03-2015 | 01-07-2015 | BHW (DV6FE) | BlueHDi | Hatchback | 75 | 1.6 | ||
Citroen | DS | 1.6 | 01-10-2014 | 01-06-2015 | 5GZ (EP6FDT) | THP | Hatchback | 165 | 1.6 | ||
Citroen | C3 | 1.6 | 01-07-2009 | 5FP (EP6) | VTRI | MPV | 1.6 | ||||
Citroen | Berlingo | 1.6 | 01-02-2012 | 01-12-2014 | 9HF (DV6DTED) | HDi | MPV | 4x4 | 1.6 | ||
Citroen | Berlingo | 1.6 | 01-02-2012 | 9HR (DV6C) | HDi | MPV | 4x4 | 1.6 | |||
Citroen | C5 | 1.6 | 01-04-2009 | 5FV (EP6CDT) | 16V | Estate | X7 | 1.6 | TD_ | ||
Citroen | C5 | 1.6 | 01-04-2009 | 5FV (EP6CDT) | 16V | X7 | 1.6 | RD_ | |||
Citroen | C5 | 1.6 | 01-07-2010 | 9HR (DV6C) | HDi | 1.6 | RD_ | ||||
Citroen | C5 | 1.6 | 01-07-2010 | 9HR (DV6C) | HDi | Estate | 1.6 | TD_ | |||
Citroen | C5 | 1.6 | 01-01-2012 | 9HR (DV6C) | HDi | 115 | 1.6 | RD_ | |||
Citroen | C5 | 1.6 | 01-01-2012 | 9HR (DV6C) | HDi | Estate | 115 | 1.6 | TD_ | ||
Citroen | C5 | 1.6 | 01-04-2009 | 5FN (EP6CDT) | THP | Estate | 1.6 | TD_ | |||
Citroen | C5 | 1.6 | 01-07-2010 | 5FN (EP6CDT) | THP 150 | 1.6 | RD_ | ||||
Citroen | Berlingo | 1.6 | 01-02-2012 | 9HF (DV6DTED) | HDi | Van | 4x4 | 1.6 | |||
Citroen | Berlingo | 1.6 | 01-02-2012 | 9HN (DV6ETED) | HDi | Van | 4x4 | 1.6 | |||
Citroen | C4 | 1.4 | 01-11-2004 | 01-07-2011 | KFU (ET3J4) | 16V | Hatchback | 1.4 | LC_ | ||
Citroen | Berlingo | 1.6 | 01-02-2012 | HDi | Van | 4x4 | 1.6 | ||||
Citroen | C4 | 1.6 | 01-11-2004 | 01-07-2011 | NFU (TU5JP4) | 16V | Hatchback | 1.6 | LC_ | ||
Citroen | Berlingo | 1.6 | 01-12-2014 | BHY (DV6FD) | HDi | Van | 4x4 | 1.6 | |||
Citroen | C4 | 1.4 | 01-11-2004 | 01-07-2011 | KFU (ET3J4) | 16V | Coupe | 1.4 | LA_ | ||
Citroen | C4 | 1.6 | 01-11-2004 | 01-07-2011 | NFU (TU5JP4) | 16V | Coupe | 1.6 | LA_ | ||
Citroen | C4 | 1.6 | 01-11-2004 | 01-07-2011 | 9HX (DV6ATED4) | HDi | Coupe | 1.6 | LA_ | ||
Citroen | C4 | 1.6 | 01-02-2007 | 01-08-2013 | 9HY (DV6TED4) | HDi | MPV | Picasso | 1.6 | UD_ | |
Citroen | C4 | 1.6 | 01-11-2004 | 01-07-2011 | 9HY (DV6TED4) | HDi | Coupe | 1.6 | LA_ | ||
Citroen | C4 | 1.6 | 01-11-2004 | 01-07-2011 | 9HX (DV6ATED4) | HDi | Hatchback | 1.6 | LC_ | ||
Citroen | C4 | 1.6 | 01-11-2004 | 01-07-2011 | 9HY (DV6ATED4) | HDi | Hatchback | 1.6 | LC_ | ||
Citroen | C4 | 1.6 | 01-11-2004 | 01-07-2011 | 9HZ (DV6ATED4) | HDi | Hatchback | 1.6 | LC_ | ||
Citroen | C4 | 1.6 | 01-11-2004 | 01-07-2011 | 9HZ (DV6TED4) | HDi | Coupe | 1.6 | LA_ | ||
Citroen | C3 | 1.4 | 01-02-2009 | 8FP (EP3) | MPV | Picasso | 1.4 | ||||
Citroen | C4 | 1.6 | 01-02-2007 | 01-08-2013 | 9HZ (DV6TED4) | HDi | MPV | Picasso | 1.6 | UD_ | |
Citroen | C3 | 1.6 | 01-02-2009 | 5FS (EP6C) | MPV | Picasso | 1.6 | ||||
Citroen | C3 | 1.6 | 01-02-2009 | 9HZ (DV6TED4) | HDi | MPV | Picasso | 1.6 | |||
Citroen | C4 | 1.6 | 01-09-2007 | 01-07-2008 | NFU (TU5JP4) | 16V Bio-Flex | Hatchback | Bio-Flex | 1.6 | LC_ | |
Citroen | C3 | 1.4 | 01-11-2009 | 01-09-2016 | KFV (TU3A) | Hatchback | 1.4 | A51 | |||
Citroen | C4 | 1.6 | 01-07-2008 | 01-07-2011 | 5FW (EP6) | VTi | Hatchback | 1.6 | LC_ | ||
Citroen | C3 | 1.6 | 01-11-2009 | 5FS (EP6C) | 16V | Hatchback | 1.6 | A51 | |||
Citroen | C4 | 1.6 | 01-07-2008 | 01-07-2011 | 5FX (EP6DT) | Hatchback | THP 150 | 1.6 | LC_ | ||
Citroen | C3 | 1.4 | 01-11-2009 | 8FP (EP3) | 16V | Hatchback | 1.4 | A51 | |||
Citroen | C4 | 1.6 | 01-07-2008 | 01-07-2011 | 5FT (EP6DT) | Hatchback | THP 140 | 1.6 | LC_ | ||
Citroen | C3 | 1.6 | 01-11-2009 | 01-09-2016 | 9HP (DV6DTED) | HDi | Hatchback | 1.6 | A51 | ||
Citroen | C4 | 1.6 | 01-07-2006 | 01-07-2011 | NFU (TU5JP4) | 16V | 1.6 | B5 | |||
Citroen | C3 | 1.6 | 01-02-2009 | 9HX (DV6ATED4) | HDi | MPV | 1.6 | ||||
Citroen | C4 | 1.6 | 01-07-2006 | 01-07-2011 | 9HY (DV6TED4) | HDi | 1.6 | B5 | |||
Citroen | C3 | 1.4 | 01-11-2009 | 8HZ (DV4TD) | HDi | Hatchback | 1.4 | A51 | |||
Citroen | C3 | 1.6 | 01-11-2009 | 9HX (DV6ATED4) | HDi | Hatchback | 1.6 | A51 | |||
Citroen | C3 | 1.6 | 01-07-2010 | 9HP (DV6DTED) | HDi | MPV | Picasso | 1.6 | A58 | ||
Citroen | C4 | 1.6 | 01-07-2006 | 01-07-2011 | 9HZ (DV6TED4) | HDi | 1.6 | B5 | |||
Citroen | C3 | 1.1 | 01-11-2010 | Flexfuel | Hatchback | 1.1 | |||||
Citroen | C4 | 2.0 | 01-11-2004 | 01-07-2007 | RFN (EW10J4) | 16V | Coupe | 2.0 | LA_ | ||
Citroen | C3 | 1.4 | 01-01-2012 | 8FN (EP3) | BiFuel | MPV | Picasso | 1.4 | |||
Citroen | C4 | 2.0 | 01-11-2004 | 01-12-2010 | RFK (EW10J4S) | 16V | Coupe | 2.0 | LA_ | ||
Citroen | C3 | 1.6 | 01-09-2012 | 9HD (DV6C) | HDi | Hatchback | 115 | 1.6 | |||
Citroen | C4 | 2.0 | 01-11-2004 | 01-07-2007 | RFN (EW10J4) | 16V | Hatchback | 2.0 | LC_ | ||
Citroen | C4 | 2.0 | 01-11-2004 | 01-07-2011 | RFJ (EW10A) | 16V | Hatchback | 2.0 | LC_ | ||
Citroen | C3 | 1.4 | 01-02-2009 | 8FS (EP3) | MPV | Picasso | 1.4 | ||||
Citroen | C4 | 2.0 | 01-07-2006 | 01-07-2011 | RFJ (EW10A) | 16V | 2.0 | B5 | |||
Citroen | Berlingo | 1.6 | 01-04-2008 | NFR (TU5JP4B) | MPV | 1.6 | |||||
Citroen | C3 | 1.6 | 01-02-2009 | 5FW (EP6) | MPV | Picasso | 1.6 | ||||
Citroen | Berlingo | 1.6 | 01-04-2008 | NFU(TU5JP4) | MPV | 1.6 | |||||
Citroen | C3 | 1.4 | 01-11-2009 | 8HR (DV4C) | HDi | Hatchback | 1.4 | A51 | |||
Citroen | Berlingo | 1.6 | 01-04-2008 | 9HT(DV6BTED4) | HDi | MPV | 1.6 | ||||
Citroen | C3 | 1.4 | 01-11-2009 | 01-09-2016 | KFT (TU3A) | Hatchback | 1.4 | A51 | |||
Citroen | Berlingo | 1.6 | 01-04-2008 | 9HX (DV6ATED4) | HDi | MPV | 1.6 | ||||
Citroen | C3 | 1.4 | 01-02-2009 | 8FN (EP3) | MPV | Picasso | 1.4 | ||||
Citroen | Berlingo | 1.6 | 01-04-2008 | 9HZ (DV6TED4) | HDi | MPV | 1.6 | ||||
Citroen | C3 | 1.4 | 01-11-2009 | 8FR (EP3) | VTi | Hatchback | 1.4 | ||||
Citroen | Berlingo | 1.6 | 01-04-2008 | NFR (TU5JP4B) | Van | 1.6 | |||||
Citroen | C3 | 1.6 | 01-07-2014 | BHY (DV6FD) | BlueHDi | Hatchback | 100 | 1.6 | |||
Citroen | Berlingo | 1.6 | 01-04-2008 | NFU(TU5JP4) | Van | 1.6 | |||||
Citroen | C3 | 1.6 | 01-04-2015 | BHW (DV6FE) | BlueHDi | Hatchback | 75 | 1.6 | |||
Citroen | Berlingo | 1.6 | 01-04-2008 | 9HX (DV6ATED4) | HDi | Van | 1.6 | ||||
Citroen | C3 | 1.6 | 01-01-2015 | BHY (DV6FD) | BlueHDi | MPV | 100 | 1.6 | |||
Citroen | Berlingo | 1.6 | 01-04-2008 | 9HZ (DV6TED4) | HDi | Van | 1.6 | ||||
Citroen | C3 | 1.4 | 01-07-2010 | KFT (TU3A) | LPG | Hatchback | 1.4 | ||||
Citroen | Berlingo | 1.6 | 01-07-2010 | 9HR (DV6C) | HDi | MPV | 1.6 | B9 | |||
Citroen | Berlingo | 1.6 | 01-07-2010 | 9HX(DV6ATED4) | HDi | MPV | 90 | 1.6 | B9 | ||
Citroen | Berlingo | 1.6 | 01-07-2010 | 9HP (DV6DTED) | HDi | Van | 90 | 1.6 | |||
Citroen | Berlingo | 1.6 | 01-07-2010 | 9HR (DV6C) | HDi | Van | 110 | 1.6 | |||
Citroen | Berlingo | 1.6 | 01-07-2010 | 9HR (DV6C) | HDi | MPV | 115 | 1.6 | |||
Citroen | Berlingo | 1.6 | 01-07-2010 | 9HL (DV6C) | HDi | Van | 115 | 1.6 | |||
Citroen | Berlingo | 1.6 | 01-07-2010 | 9HX (DV6ATED4) | HDi | Van | 90 | 1.6 | |||
Citroen | Berlingo | 1.6 | 01-04-2008 | 9HX(DV6ATED4) | HDi | Platform / Chassis | 90 | 1.6 | |||
Citroen | Berlingo | 1.6 | 01-04-2008 | 9HS (DV6TED4BU) | HDi | Van | 1.6 | ||||
Citroen | Berlingo | 1.6 | 01-07-2010 | 9HL (DV6C) | HDi | MPV | 1.6 | B9 | |||
Citroen | Berlingo | 1.6 | 01-07-2010 | 9HL (DV6C) | HDi | Van | 110 | 1.6 | |||
Citroen | Berlingo | 1.6 | 01-07-2010 | 9HF (DV6DTED) | HDi | Van | 90 | 1.6 | B9 | ||
Citroen | Berlingo | 1.6 | 01-12-2014 | BHY (DV6FD) | BlueHDi | Platform / Chassis | 100 | 1.6 | B9 | ||
Citroen | Berlingo | 1.6 | 01-07-2010 | 9HJ (DV6DTEDM) | HDi | Platform / Chassis | 92 | 1.6 | B9 | ||
Citroen | Berlingo | 1.6 | 01-11-2008 | NFU (TU5JP4) | MPV | 1.6 | B9 |
Citroen, Passenger Cars EU
Hersteller | Modellreihe | Hubraum | von Baujahr | bis Baujahr | Motormarke | Motortyp | Chassis-Typ | Modelltyp | Hubraum | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Citroen | C4 | 1.6 | 01-10-2006 | 01-06-2011 | 9HZ (DV6TED4) | HDi | MPV | Grand Picasso | 1.6 | UA_ | |
Citroen | C4 | 1.6 | 01-10-2006 | 01-06-2011 | 9HY (DV6TED4) | HDi | MPV | Grand Picasso | 1.6 | UA_ | |
Citroen | C4 | 1.6 | 01-09-2010 | 01-08-2013 | 9HR (DV6C) | HDi | MPV | Picasso 110 | 1.6 | UD_ | |
Citroen | C4 | 1.6 | 01-09-2010 | 01-08-2013 | 9HL (DV6C) | HDi | MPV | Picasso 110 | 1.6 | UA_ | |
Citroen | C3 | 1.6 | 01-05-2010 | 9HR (DV6C) | HDi | MPV | Picasso 110 | 1.6 | A58 | ||
Citroen | C4 | 1.6 | 01-09-2010 | 01-08-2013 | 9HR (DV6C) | HDi | MPV | Picasso 110 | 1.6 | UA_ | |
Citroen | C3 | 1.6 | 01-01-2013 | 9HD (DV6C) | HDi | MPV | 115 Picasso | 1.6 |
DS, PASSENGER CARS EU
Hersteller | Modellreihe | Hubraum | von Baujahr | bis Baujahr | Motormarke | Motortyp | Chassis-Typ | Modelltyp | Hubraum | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DS | DS 3 | 1.6 | 01-07-2015 | 01-07-2019 | BHW (DV6FE) | BlueHDi | Hatchback | 75 | 1.6 |
Peugeot, PASSENGER CARS EU
Hersteller | Modellreihe | Hubraum | von Baujahr | bis Baujahr | Motormarke | Motortyp | Chassis-Typ | Modelltyp | Hubraum | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peugeot | 207 | 1.4 | 01-02-2006 | 01-12-2015 | 8HZ (DV4TD) | HDi | Hatchback | 1.4 | WA_, WC_ | ||
Peugeot | 207 | 1.6 | 01-02-2007 | 01-10-2013 | 5FS (EP6C) | 16V | Convertible | 1.6 | WD_ | ||
Peugeot | 207 | 1.6 | 01-02-2007 | 01-12-2012 | 5FX (EP6DT) | Turbo 16V | Convertible | 1.6 | WD_ | ||
Peugeot | 207 | 1.6 | 01-02-2007 | 01-01-2015 | 9HZ (DV6TED4) | HDi | Convertible | 1.6 | WD_ | ||
Peugeot | 207 | 1.6 | 01-02-2007 | 01-12-2012 | EP6 | VTi 16V | Hatchback | 1.6 | WA_, WC_ | ||
Peugeot | 207 | 1.6 | 01-02-2007 | 01-12-2012 | 5FY (EP6DTS) | 16V | Hatchback | RC | 1.6 | WA_, WC_ | |
Peugeot | 207 | 1.4 | 01-06-2007 | 01-12-2012 | KFV (TU3A) | Estate | 1.4 | WK_ | |||
Peugeot | 207 | 1.4 | 01-06-2007 | 01-10-2013 | EP3C | 16V | Estate | 1.4 | WK_ | ||
Peugeot | 207 | 1.6 | 01-06-2007 | 01-10-2013 | 5FS (EP6C) | 16V | Estate | 1.6 | WK_ | ||
Peugeot | 207 | 1.6 | 01-06-2007 | 01-12-2012 | 9HX (DV6ATED4) | HDi | Estate | 1.6 | WK_ | ||
Peugeot | 207 | 1.6 | 01-06-2007 | 01-12-2012 | 9HZ (DV6TED4) | HDi | Estate | 1.6 | WK_ | ||
Peugeot | 207 | 1.6 | 01-02-2006 | 01-10-2013 | 9HY (DV6TED4) | HDi | Hatchback | 1.6 | WA_, WC_ | ||
Peugeot | 207 | 1.4 | 01-06-2007 | 01-10-2013 | EP3C | 16V | Hatchback | 1.4 | WA_, WC_ | ||
Peugeot | 207 | 1.6 | 01-11-2009 | 01-12-2012 | 9HP (DV6DTED) | HDi | Hatchback | 1.6 | A7 | ||
Peugeot | 207 | 1.6 | 01-08-2009 | 01-12-2012 | 9HR (DV6C) | HDi | Hatchback | 1.6 | A7 | ||
Peugeot | 207 | 1.4 | 01-04-2007 | 8HZ (DV4TD) | HDi | Van | 1.4 | A7 | |||
Peugeot | 207 | 1.6 | 01-04-2007 | 01-10-2012 | 9HX (DV6ATED4) | HDi | Van | 1.6 | A7 | ||
Peugeot | 207 | 1.6 | 01-10-2009 | 01-12-2012 | 5FR (EP6DT) | 16V Turbo | Hatchback | 1.6 | A7 | ||
Peugeot | 207 | 1.6 | 01-02-2007 | 01-12-2012 | 5FS (EP6C) | VTi 16V | Hatchback | 1.6 | WA_, WC_ | ||
Peugeot | 207 | 1.4 | 01-06-2007 | 01-10-2013 | EP3 | 16V | Estate | 1.4 | WK_ | ||
Peugeot | 207 | 1.4 | 01-06-2007 | 01-10-2013 | EP3 | 16V | Hatchback | 1.4 | WA_, WC_ | ||
Peugeot | 207 | 1.4 | 01-10-2009 | 01-12-2012 | 8FR (EP3) | 16V | Hatchback | 1.4 | WA_, WC_ | ||
Peugeot | 207 | 1.4 | 01-04-2006 | 01-10-2013 | KFV (TU3A) | Hatchback | 1.4 | WA_, WC_ | |||
Peugeot | 207 | 1.4 | 01-02-2006 | 01-12-2015 | 8HR (DV4C) | HDi | Hatchback | 1.4 | WA_, WC_ | ||
Peugeot | 207 | 1.6 | 01-02-2006 | 01-10-2013 | 9HV (DV6ATED4) | HDi | Hatchback | 1.6 | WA_, WC_ | ||
Peugeot | 207 | 1.6 | 01-02-2006 | 01-10-2013 | 9HV (DV6TED4) | HDi | Hatchback | 1.6 | WA_, WC_ | ||
Peugeot | 207 | 1.4 | 01-06-2007 | 01-10-2013 | 8FS (EP3) | 16V | Hatchback | 1.4 | WA_, WC_ | ||
Peugeot | 207 | 1.4 | 01-06-2007 | 01-10-2013 | 8FS (EP3) | 16V | Estate | 1.4 | WK_ | ||
Peugeot | 207 | 1.6 | 01-06-2007 | 01-10-2013 | EP6 | 16V | Estate | 1.6 | WK_ | ||
Peugeot | 207 | 1.6 | 01-02-2007 | 01-10-2013 | EP6 | 16V | Convertible | 1.6 | WD_ | ||
Peugeot | 207 | 1.6 | 01-11-2009 | 9HP (DV6DTED) | HDi | Van | 1.6 | ||||
Peugeot | 308 | 1.6 | 01-06-2009 | 01-12-2014 | 9HR (DV6C) | HDi | Convertible | 1.6 | T7 | ||
Peugeot | 208 | 1.4 | 01-03-2012 | 8HR(DV4C) | HDi | Hatchback | 1.4 | ||||
Peugeot | 308 | 1.6 | 01-06-2009 | 01-12-2014 | 9HL (DV6C) | HDi | Convertible | 1.6 | T7 | ||
Peugeot | 208 | 1.4 | 01-03-2012 | 8HP(DV4C) | HDi | Hatchback | 1.4 | ||||
Peugeot | 308 | 1.6 | 01-03-2013 | 01-12-2014 | 9HZ (DV6TED4) | HDi | Convertible | 1.6 | |||
Peugeot | 208 | 1.4 | 01-10-2013 | Hatchback | GPL | 1.4 | |||||
Peugeot | 208 | 1.6 | 01-03-2015 | THP | Hatchback | 165 | 1.6 | ||||
Peugeot | 208 | 1.6 | 01-03-2014 | 9HP (DV6DTED) | HDi | Van | 1.6 | ||||
Peugeot | 208 | 1.4 | 01-10-2012 | 8HR (DV4C) | HDi | Van | 1.4 | ||||
Peugeot | 206 | 1.4 | 01-09-2008 | 8HZ (DV4TD) | HDi | eco 70 | 1.4 | T1 | |||
Peugeot | 207 | 1.6 | 01-08-2009 | 01-10-2013 | 9HR (DV6C) | HDi | Convertible | 1.6 | WD_ | ||
Peugeot | 508 | 1.6 | 01-11-2010 | 01-12-2018 | 5FV (EP6DT) | THP | 1.6 | ||||
Peugeot | 508 | 1.6 | 01-11-2010 | 01-12-2018 | 9HR (DV6C) | HDi | 1.6 | ||||
Peugeot | 508 | 1.6 | 01-11-2010 | 01-12-2018 | 5FN | THP | 1.6 | W2 | |||
Peugeot | 508 | 1.6 | 01-02-2012 | 01-12-2018 | 9HD (DV6CTED) | HDi | 1.6 | W2 | |||
Peugeot | 307 | 1.6 | 01-08-2000 | 01-11-2007 | NFU(TU5JP4) | 16V | Hatchback | 1.6 | |||
Peugeot | 307 | 1.4 | 01-10-2001 | 01-06-2005 | 8HZ (DV4TD) | HDi | Hatchback | 1.4 | |||
Peugeot | 307 | 1.6 | 01-03-2002 | 01-04-2008 | NFU (TU5JP4) | 16V | Estate | 1.6 | |||
Peugeot | 307 | 1.4 | 01-08-2000 | 01-09-2003 | KFW (TU3JP) | Hatchback | 1.4 | ||||
Peugeot | 308 | 1.6 | 01-03-2009 | 01-10-2014 | NFU (TU5JP4) | Bioflex | Estate | 1.6 | |||
Peugeot | 2008 | 1.6 | 01-07-2014 | BHZ (DV6FC) | BlueHDi | Estate | 120 | 1.6 | |||
Peugeot | 307 | 1.4 | 01-11-2003 | 01-07-2007 | KFU (ET3J4) | 16V | Hatchback | 1.4 | |||
Peugeot | 308 | 2.0 | 01-01-2008 | 01-12-2011 | RFJ (EW10A) | Bioflex | Estate | 2.0 | |||
Peugeot | 2008 | 1.6 | 01-07-2014 | BHX (DV6FC) | HDi | Estate | 1.6 | ||||
Peugeot | 307 | 1.6 | 01-02-2004 | 01-03-2009 | 9HY (DV6TED4) | HDi | Hatchback | FAP | 1.6 | ||
Peugeot | 2008 | 1.6 | 01-01-2015 | BHW (DV6FE) | BlueHDi | Estate | 75 | 1.6 | |||
Peugeot | 3008 | 1.6 | 01-06-2009 | 01-08-2016 | 9HZ (DV6ATED4) | HDi | MPV | 1.6 | |||
Peugeot | 307 | 1.4 | 01-10-2001 | 01-06-2005 | 8HX (DV4TD) | HDi | Hatchback | 1.4 | |||
Peugeot | 2008 | 1.6 | 01-01-2015 | BHY (DV6FD) | BlueHDi | Estate | 100 | 1.6 | |||
Peugeot | 3008 | 1.6 | 01-12-2009 | 01-08-2016 | 9HR (DV6C) | HDi | MPV | 1.6 | |||
Peugeot | 307 | 1.6 | 01-03-2003 | 01-04-2009 | NFU (TU5JP4) | 16V | Convertible | 1.6 | 3B | ||
Peugeot | 3008 | 1.6 | 01-03-2013 | 01-08-2016 | 9HD (DV6CTED) | HDi | MPV | 1.6 | |||
Peugeot | 307 | 2.0 | 01-06-2005 | 01-04-2008 | RFK (EW10J4S) | 16V | Estate | 2.0 | 3E | ||
Peugeot | 307 | 1.6 | 01-04-2005 | 01-03-2009 | 9HV (DV6ATED4) | HDi | Hatchback | 1.6 | 3A/C | ||
Peugeot | 307 | 1.6 | 01-09-2007 | 01-04-2009 | TU5JP4 | BioFlex | Hatchback | BioFlex | 1.6 | 3A/C | |
Peugeot | 307 | 1.6 | 01-09-2007 | 01-04-2008 | TU5JP4 | BioFlex | Estate | BioFlex | 1.6 | 3E | |
Peugeot | 307 | 1.6 | 01-09-2007 | 01-04-2008 | TU5JP4 | BioFlex | Estate | BioFlex | 1.6 | 3H | |
Peugeot | 307 | 1.6 | 01-02-2004 | 01-03-2009 | 9HZ (DV6TED4) | HDi | Hatchback | FAP | 1.6 | ||
