Hersteller: Made for Merbuk
Artikelnr.: 20356
Eigenschaften
Abstand zwischen den Löchern 1 -
70.00
Abstand zwischen den Löchern 2 -
72.00
Abstand zwischen Montagehalterung/Loch 2 -
141.00
Bemerkungen -
WICHTIG! Ölbefüllung. 1. Lassen Sie das Öl aus dem Kompressor und messen Sie die Ölmenge. 2. Befüllen Sie den Kompressor mit der zusätzlichen Ölmenge und dem entsprechenden Öltyp
Löcher/vorne 2 -
9.00
Riemenscheiben AD mm -
100.00
Riemenscheibenabstand B1 -
45.00
Riemenscheibenabstand B2 -
27.00
Auslass -
13.70
Einlass -
28.40
Familientyp -
7SEU17C
Kühlmittel -
R134a
Länge mm -
209.00
Ölmenge -
170 ml.
Öltyp -
PAG 46
Position 2 -
58
Riemens. Spuren -
6
Riemenscheibentyp -
Keilrippenriemenscheibe
Umlaufsrichtung -
CR
Volt -
12
346.74€ Stückpreis Netto: 291.38€
- inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten (ab 100€ versandkostenfrei innerhalb von Deutschland) Artikel ist lieferbar
Spezifikationen | |
Abstand zwischen den Löchern 1 | 70.00 |
Abstand zwischen den Löchern 2 | 72.00 |
Abstand zwischen Montagehalterung/Loch 2 | 141.00 |
Bemerkungen | WICHTIG! Ölbefüllung. 1. Lassen Sie das Öl aus dem Kompressor und messen Sie die Ölmenge. 2. Befüllen Sie den Kompressor mit der zusätzlichen Ölmenge und dem entsprechenden Öltyp |
Löcher/vorne 2 | 9.00 |
Riemenscheiben AD mm | 100.00 |
Riemenscheibenabstand B1 | 45.00 |
Riemenscheibenabstand B2 | 27.00 |
Auslass | 13.70 |
Einlass | 28.40 |
Familientyp | 7SEU17C |
Kühlmittel | R134a |
Länge mm | 209.00 |
Ölmenge | 170 ml. |
Öltyp | PAG 46 |
Position 2 | 58 |
Riemens. Spuren | 6 |
Riemenscheibentyp | Keilrippenriemenscheibe |
Umlaufsrichtung | CR |
Volt | 12 |
0002309111 | Mercedes Benz | Passende Ersatzteile |
0002341312 | Mercedes Benz | Passende Ersatzteile |
0012300011 | Mercedes Benz | Passende Ersatzteile |
0012300211 | Mercedes Benz | Passende Ersatzteile |
0012300611 | Mercedes Benz | Passende Ersatzteile |
0012301011 | Mercedes Benz | Passende Ersatzteile |
0012301211 | Mercedes Benz | Passende Ersatzteile |
0012301611 | Mercedes Benz | Passende Ersatzteile |
001230161180 | Mercedes Benz | Passende Ersatzteile |
0012301811 | Mercedes Benz | Passende Ersatzteile |
0012302011 | Mercedes Benz | Passende Ersatzteile |
0012302511 | Mercedes Benz | Passende Ersatzteile |
0012304811 | Mercedes Benz | Passende Ersatzteile |
0012305211 | Mercedes Benz | Passende Ersatzteile |
0012305811 | Mercedes Benz | Passende Ersatzteile |
0012307311 | Mercedes Benz | Passende Ersatzteile |
0012308211 | Mercedes Benz | Passende Ersatzteile |
0012308711 | Mercedes Benz | Passende Ersatzteile |
0022305411 | Mercedes Benz | |
0022305511 | Mercedes Benz | |
002309111 | Mercedes Benz | Passende Ersatzteile |
12300211 | Mercedes Benz | Passende Ersatzteile |
12301011 | Mercedes Benz | Passende Ersatzteile |
1230161180 | Mercedes Benz | Passende Ersatzteile |
12302911 | Mercedes Benz | Passende Ersatzteile |
12305811 | Mercedes Benz | Passende Ersatzteile |
12308411 | Mercedes Benz | Passende Ersatzteile |
22305211 | Mercedes Benz | Passende Ersatzteile |
2483000120 | Denso | |
2483000230 | Denso | |
2483002390 | Denso | |
32215G | NRF | |
32256G | NRF | |
32542 | NRF | |
32574 | NRF | |
32577 | NRF | |
351316271 | Hella | |
351316771 | Hella | |
4371006390 | Denso | |
4371007090 | Denso | |
4371007100 | Denso | |
4371007210 | Denso | |
4471500230 | Denso | |
4471500232 | Denso | |
4471500237 | Denso | |
4471500238 | Denso | |
4471500239 | Denso | |
4471500260 | Denso | |
4471500270 | Denso | |
4471500271 | Denso | |
4471500272 | Denso | |
4471500273 | Denso | |
4471500274 | Denso | |
4471500276 | Denso | |
4471500277 | Denso | |
4471500278 | Denso | |
4471500279 | Denso | |
4471500500 | Denso | |
4471500520 | Denso | |
4471501020 | Denso | |
4471501240 | Denso | |
4471501260 | Denso | |
4471502200 | Denso | |
4471502205 | Denso | |
4471502783 | Denso | |
4471502790 | Denso | |
4471502820 | Denso | |
4471503470 | Denso | |
4471503475 | Denso | |
4471503480 | Denso | |
4471503490 | Denso | |
4471503491 | Denso | |
4471503492 | Denso | |
4471503970 | Denso | |
4471505400 | Denso | |
4471709900 | Denso | |
4471709901 | Sanden | |
4471709903 | Denso | |
447180-4130 | Denso | Passende Ersatzteile |
447180-4133 | Denso | Passende Ersatzteile |
447180-4134 | Denso | Passende Ersatzteile |
447180-4137 | Denso | Passende Ersatzteile |
447180-5241 | Denso | Passende Ersatzteile |
4471803750 | Denso | |
4471803753 | Denso | |
4471803758 | Denso | |
4471804131 | Denso | |
4471804132 | Denso | |
4471804135 | Denso | |
4471804136 | Denso | |
4471804139 | Denso | |
4471804440 | Denso | |
4471804444 | Denso | |
4471804445 | Denso | |
4471805170 | Denso | |
4471805171 | Denso | |
4471805173 | Denso | |
4471805174 | Denso | |
4471805240 | Denso | |
4471805242 | Denso | |
4471805243 | Denso | |
4471805244 | Denso | |
4471805245 | Denso | |
4471805246 | Denso | |
4471805247 | Denso | |
4471805248 | Denso | |
4471805249 | Denso | |
4471805870 | Denso | |
4471805880 | Denso | |
4471806800 | Denso | |
4471809690 | Denso | |
4471809730 | Denso | |
4471809731 | Denso | |
4471809732 | Denso | |
447190-4830 | Denso | Passende Ersatzteile |
447190-4831 | Denso | Passende Ersatzteile |
447190-4832 | Denso | Passende Ersatzteile |
447190-4833 | Denso | Passende Ersatzteile |
447190-4834 | Denso | Passende Ersatzteile |
4471902180 | Denso | |
4471903053 | Denso | |
4471903055 | Denso | |
4471903056 | Denso | |
4471903057 | Denso | |
4471903058 | Denso | |
4471903059 | Denso | |
4471904835 | Denso | |
4471904836 | Denso | |
4471904837 | Denso | |
4471904838 | Denso | |
4471904850 | Denso | |
4471907740 | Denso | |
4471907750 | Denso | |
4471907751 | Denso | |
4471907756 | Denso | |
4471908299 | Denso | |
4471908300 | Denso | |
4471908310 | Denso | |
447220-9331 | Denso | Passende Ersatzteile |
4472208850 | Denso | |
4472208851 | Denso | |
4472208859 | Denso | |
4472209153 | Denso | |
4472209159 | Denso | |
4472209303 | Denso | |
4472209330 | Denso | |
4472600210 | Denso | |
4472600220 | Denso | |
4472600390 | Denso | |
4472602300 | Denso | |
4472602650 | Denso | |
6030K344 | schlieckmann | |
699389 | Valeo | |
813695 | Valeo | |
8FK351114861 | Hella | |
920629 | kager | |
945636 | Geri | |
a0002309111 | Mercedes Benz | Passende Ersatzteile |
A0002309211 | Mercedes Benz | Passende Ersatzteile |
a0012300011 | Mercedes Benz | Passende Ersatzteile |
A0012300211 | Mercedes Benz | Passende Ersatzteile |
A0012300611 | Mercedes Benz | Passende Ersatzteile |
A0012301011 | Dodge se Chrysler | Passende Ersatzteile |
a0012301211 | Mercedes Benz | Passende Ersatzteile |
a0012301611 | Mercedes Benz | Passende Ersatzteile |
A001230161180 | Mercedes Benz | Passende Ersatzteile |
a0012301811 | Mercedes Benz | Passende Ersatzteile |
A0012302011 | Mercedes Benz | Passende Ersatzteile |
A0012302511 | Mercedes Benz | Passende Ersatzteile |
A0012302611 | Mercedes Benz | Passende Ersatzteile |
a0012302911 | Mercedes Benz | Passende Ersatzteile |
A0012304811 | Mercedes Benz | Passende Ersatzteile |
A0012305211 | Mercedes Benz | Passende Ersatzteile |
a0012305811 | Mercedes Benz | Passende Ersatzteile |
a0012306211 | Mercedes Benz | Passende Ersatzteile |
A0012307311 | Mercedes Benz | Passende Ersatzteile |
A0012308211 | Mercedes Benz | Passende Ersatzteile |
A0012308411 | Mercedes Benz | Passende Ersatzteile |
A0012308711 | Mercedes Benz | Passende Ersatzteile |
A0022305211 | Mercedes Benz | Passende Ersatzteile |
A0022305411 | Mercedes Benz | Passende Ersatzteile |
a0022305511 | Mercedes Benz | Passende Ersatzteile |
A002301111 | Mercedes Benz | Passende Ersatzteile |
ACP384 | lucas | |
ACP655 | lucas | |
CS20092 | Delphi | |
DCP17045 | Denso | |
DCP17055 | Denso | |
DCP17076 | Denso | |
DCP17085 | Denso | |
MSK439 | Geri | |
TSP0159340 | Delphi |
Klicken Sie auf das Fahrzeug, um alle Modelle zu sehen.
Beijing Benz (BBDC), PASSENGER CARS AO
Hersteller | Modellreihe | Hubraum | von Baujahr | bis Baujahr | Motormarke | Motortyp | Chassis-Typ | Modelltyp | Hubraum | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beijing Benz (BBDC) | E | 1.8 | 01-11-2005 | 01-12-2006 | M271.941 | 1.8 | |||||
Beijing Benz (BBDC) | E-CLASS | 1.8 | 01-09-2006 | 01-12-2012 | M271.956 | 1.8 |
Mercedes-Benz, PASSENGER CARS EU
Hersteller | Modellreihe | Hubraum | von Baujahr | bis Baujahr | Motormarke | Motortyp | Chassis-Typ | Modelltyp | Hubraum | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mercedes-Benz | 430 | 4.3 | 01-10-1998 | 01-08-2005 | M113.941 | 4.3 | 220 | ||||
Mercedes-Benz | 430 | 4.3 | 01-09-2002 | 01-08-2005 | M113.948 | 4 Matic | 4.3 | 220 | |||
Mercedes-Benz | 320 | 3.2 | 01-03-2002 | 01-12-2008 | M112.949 | 3.2 | 211 | ||||
Mercedes-Benz | 320 | 3.2 | 01-03-2003 | 01-07-2009 | M112.949 | Estate | 3.2 | 211 | |||
Mercedes-Benz | 320 | 3.2 | 01-03-2003 | 01-12-2008 | M112.954 | 4 Matic | 3.2 | 211 | |||
Mercedes-Benz | 320 | 3.2 | 01-07-2003 | 01-07-2009 | M112.954 | Estate | 4 Matic | 3.2 | 211 | ||
Mercedes-Benz | 320 | 3.2 | 01-06-2002 | 01-05-2009 | M112.955 | Coupe | 3.2 | 209 | |||
Mercedes-Benz | 500 | 5.0 | 01-10-1998 | 01-08-2005 | M113.960 | 5.0 | 220 | ||||
Mercedes-Benz | 500 | 5.0 | 01-09-2002 | 01-08-2005 | M113.966 | 4 Matic | 5.0 | 220 | |||
Mercedes-Benz | 500 | 5.0 | 01-10-1998 | 01-08-2005 | M113.966 | 5.0 | 220 | ||||
Mercedes-Benz | 280 | 3.0 | 01-07-2005 | 01-07-2009 | OM642.940 | CDi | 4 Matic | 3.0 | 164 | ||
Mercedes-Benz | 280 | 2.8 | 01-10-1998 | 01-08-2005 | M112.922 | 2.8 | 220 | ||||
Mercedes-Benz | 55 | 5.4 | 01-06-2002 | 01-08-2005 | M113.991 | Kompressor | 5.4 | 220 | |||
Mercedes-Benz | 55 | 5.4 | 01-04-1999 | 01-08-2005 | M113.986 | 5.4 | 220 | ||||
Mercedes-Benz | 200 | 1.8 | 01-03-2003 | 01-07-2009 | M271.941 | Estate | Kompressor | 1.8 | |||
Mercedes-Benz | 240 | 2.6 | 01-05-2000 | 01-02-2007 | M112.912 | 2.6 | 203 | ||||
Mercedes-Benz | 500 | 5.0 | 01-06-2002 | 01-05-2009 | M113.968 | Coupe | 5.0 | 209 | |||
Mercedes-Benz | 320 | 3.2 | 01-10-1998 | 01-08-2005 | M112.944 | 3.2 | 220 | ||||
Mercedes-Benz | 500 | 5.0 | 01-10-2004 | 01-12-2010 | M113.967 | Coupe | 5.0 | 219 | |||
Mercedes-Benz | 240 | 2.6 | 01-06-2002 | 01-05-2009 | M112.912 | Coupe | 2.6 | 209 | |||
Mercedes-Benz | 500 | 5.0 | 01-03-2002 | 01-12-2008 | M113.967 | 5.0 | 211 | ||||
Mercedes-Benz | 500 | 5.0 | 01-10-2003 | 01-12-2008 | M113.969 | 4 Matic | 5.0 | ||||
Mercedes-Benz | 500 | 5.0 | 01-10-2003 | 01-07-2009 | M113.967 | Estate | 5.0 | 211 | |||
Mercedes-Benz | 500 | 5.0 | 01-10-2003 | 01-07-2009 | M113.969 | Estate | 4 Matic | 5.0 | 211 | ||
Mercedes-Benz | 350 | 3.7 | 01-09-2002 | 01-08-2005 | M112.972 | 3.7 | 220 | ||||
Mercedes-Benz | 350 | 3.7 | 01-06-2003 | 01-08-2005 | M112.975 | 4 Matic | 3.7 | 220 | |||
Mercedes-Benz | 240 | 2.6 | 01-03-2002 | 01-12-2008 | M112.913 | 2.6 | 211 | ||||
Mercedes-Benz | 240 | 2.6 | 01-03-2002 | 01-12-2008 | M112.917 | 2.6 | 211 |