Hersteller: Made for Merbuk
Artikelnr.: 20355
Eigenschaften
Abstand zwischen den Löchern 2 -
70.00
Abstand zwischen Montagehalterung/Loch -
145.00
Bemerkungen -
WICHTIG! Ölbefüllung. 1. Lassen Sie das Öl aus dem Kompressor und messen Sie die Ölmenge. 2. Befüllen Sie den Kompressor mit der zusätzlichen Ölmenge und dem entsprechenden Öltyp
Löcher/vorne 2 -
8.50
Riemenscheiben AD mm -
110.00
Riemenscheibenabstand B1 -
66.00
Riemenscheibenabstand B2 -
55.00
Auslass -
13.00
Einlass -
28.40
Familientyp -
6SEU12C
Kühlmittel -
R134a
Länge mm -
225.00
O-Ring -
Mit
Ölmenge -
190 ml.
Öltyp -
PAG 46
Position -
10
Position 2 -
5
Riemens. Spuren -
4
Riemenscheibentyp -
Keilrippenriemenscheibe
Umlaufsrichtung -
CR
Volt -
12
296.76€ Stückpreis Netto: 249.38€
- inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten (ab 100€ versandkostenfrei innerhalb von Deutschland) Artikel ist lieferbar
Spezifikationen | |
Abstand zwischen den Löchern 2 | 70.00 |
Abstand zwischen Montagehalterung/Loch | 145.00 |
Bemerkungen | WICHTIG! Ölbefüllung. 1. Lassen Sie das Öl aus dem Kompressor und messen Sie die Ölmenge. 2. Befüllen Sie den Kompressor mit der zusätzlichen Ölmenge und dem entsprechenden Öltyp |
Löcher/vorne 2 | 8.50 |
Riemenscheiben AD mm | 110.00 |
Riemenscheibenabstand B1 | 66.00 |
Riemenscheibenabstand B2 | 55.00 |
Auslass | 13.00 |
Einlass | 28.40 |
Familientyp | 6SEU12C |
Kühlmittel | R134a |
Länge mm | 225.00 |
O-Ring | Mit |
Ölmenge | 190 ml. |
Öltyp | PAG 46 |
Position | 10 |
Position 2 | 5 |
Riemens. Spuren | 4 |
Riemenscheibentyp | Keilrippenriemenscheibe |
Umlaufsrichtung | CR |
Volt | 12 |
100143 | Delphi | |
32106 | NRF | |
32106G | NRF | |
351132611 | Hella | |
351322271 | Hella | |
351322771 | Hella | |
351322781 | Hella | |
4171709090 | Denso | |
4171805350 | Denso | |
4171805370 | Denso | |
4371005600 | Denso | |
4371005770 | Denso | |
4371008270 | Denso | |
4471500100 | Denso | |
4471500110 | Denso | |
4471500111 | Denso | |
4471500600 | Denso | |
4471501200 | Denso | |
447170-7911 | Denso | Passende Ersatzteile |
447170-7912 | Denso | Passende Ersatzteile |
447170-7930 | Denso | Passende Ersatzteile |
447170-7931 | Denso | Passende Ersatzteile |
447170-7932 | Denso | Passende Ersatzteile |
447170-7933 | Denso | Passende Ersatzteile |
447170-9090 | Denso | Passende Ersatzteile |
4471707910 | Denso | |
4471707933 | Denso | |
4471709091 | Denso | |
447180-4270 | Denso | Passende Ersatzteile |
447180-4280 | Denso | Passende Ersatzteile |
447180-4290 | Denso | Passende Ersatzteile |
447180-5350 | Denso | Passende Ersatzteile |
447180-5352 | Denso | Passende Ersatzteile |
447180-5355 | Denso | Passende Ersatzteile |
447180-5370 | Denso | Passende Ersatzteile |
447180-5371 | Denso | Passende Ersatzteile |
447180-5372 | Denso | Passende Ersatzteile |
447180-5373 | Denso | Passende Ersatzteile |
447180-5374 | Denso | Passende Ersatzteile |
447180-6740 | Denso | Passende Ersatzteile |
4471804270 | Denso | |
4471804280 | Denso | |
4471804290 | Denso | |
4471805350 | Denso | |
4471805351 | Denso | |
4471805353 | Denso | |
4471805354 | Denso | |
4471805356 | Denso | |
4471805370 | Denso | |
4471806720 | Denso | |
4471909560 | Denso | |
447220-8400 | Denso | Passende Ersatzteile |
447220-8401 | Denso | Passende Ersatzteile |
447220-8402 | Denso | Passende Ersatzteile |
447220-8403 | Denso | Passende Ersatzteile |
447220-8404 | Denso | Passende Ersatzteile |
447220-8420 | Denso | Passende Ersatzteile |
447220-8421 | Denso | Passende Ersatzteile |
447220-8422 | Denso | Passende Ersatzteile |
447220-8423 | Denso | Passende Ersatzteile |
447220-8424 | Denso | Passende Ersatzteile |
447220-8681 | Denso | Passende Ersatzteile |
447220-8682 | Denso | Passende Ersatzteile |
447220-8683 | Denso | Passende Ersatzteile |
447220-9600 | Denso | Passende Ersatzteile |
4472208400 | Denso | |
4472208680 | Denso | |
4472209580 | Denso | |
4472602580 | Denso | |
4472603470 | Denso | |
4472806390 | Denso | |
4473009590 | Denso | |
4B0260805G | Audi see VW | |
4b0260805k | Volkswagen | Passende Ersatzteile |
4B0260805M | Audi see VW | Passende Ersatzteile |
6003K226 | schlieckmann | |
6003K247 | schlieckmann | |
6003K261 | schlieckmann | |
6003K275 | schlieckmann | |
699380 | Valeo | |
699880 | Valeo | |
813190 | Valeo | |
813690 | Valeo | |
813836 | Valeo | |
850501N | AKS Dasis | |
8629701 | Teamec | |
8E0260805 | Audi see VW | Passende Ersatzteile |
8E0260805AB | Audi see VW | Passende Ersatzteile |
8E0260805AC | Volkswagen | |
8e0260805d | Volkswagen | Passende Ersatzteile |
8E0260805M | Audi see VW | Passende Ersatzteile |
8E0260805N | Audi see VW | Passende Ersatzteile |
8FK351132611 | Hella | |
8FK351132781 | Hella | |
8FK351322271 | Hella | |
8FK351322281 | Hella | |
8FK351322771 | Hella | |
920192 | kager | |
940192 | kager | |
941597 | Geri | |
945597 | Geri | |
945642 | Geri | |
945726 | Geri | |
945733 | Geri | |
945775 | Geri | |
ACP239 | lucas | |
ACP405 | lucas | |
DAC8629606 | Remy (delco) | |
DAC8629701 | Remy (delco) | |
DCP02024 | Denso | |
TSP0155389 | Delphi |
Klicken Sie auf das Fahrzeug, um alle Modelle zu sehen.
Audi, PASSENGER CARS EU
Hersteller | Modellreihe | Hubraum | von Baujahr | bis Baujahr | Motormarke | Motortyp | Chassis-Typ | Modelltyp | Hubraum | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Audi | A4 | 1.9 | 01-11-2000 | 01-12-2004 | AVF | TDi | 1.9 | 8E2,B6 | |||
Audi | A4 | 1.9 | 01-09-2001 | 01-12-2004 | AWX | TDi | Estate | 1.9 | 8E5, B6 | ||
Audi | A4 | 1.9 | 01-11-2001 | 01-12-2004 | AVF | TDi | Quattro | 1.9 | 8E2 | ||
Audi | A4 | 1.9 | 01-11-2001 | 01-12-2004 | AVF | TDi | Estate | Quattro | 1.9 | 8E5 | |
Audi | A4 | 1.9 | 01-05-2001 | 01-12-2004 | AVB | TDi | 1.9 | 8E2,B6 | |||
Audi | A4 | 1.9 | 01-11-2004 | 01-06-2008 | BKE | TDi | 1.9 | 8EC | |||
Audi | A4 | 1.9 | 01-06-2004 | 01-12-2004 | BKE | TDi | 1.9 | 8E2,B6 | |||
Audi | A4 | 2.5 | 01-11-2004 | 01-05-2006 | BDG | TDi | 2.5 | 8EC | |||
Audi | A4 | 1.9 | 01-11-2004 | 01-06-2008 | BKE | TDi | Estate | 1.9 | 8ED | ||
Audi | A4 | 1.9 | 01-09-2001 | 01-12-2004 | AVF | TDi | Estate | 1.9 | 8E5 | ||
Audi | A4 | 2.5 | 01-11-2004 | 01-05-2006 | BDG | TDi | Estate | 2.5 | 8ED | ||
Audi | A4 | 1.9 | 01-11-2000 | 01-12-2004 | AWX | TDi | 1.9 | 8E2,B6 | |||
Audi | A4 | 1.9 | 01-11-2001 | 01-12-2004 | AVB | TDi | Estate | 1.9 | 8E5 | ||
Audi | A4 | 1.9 | 01-11-2004 | 01-06-2008 | BRB | TDi | 1.9 | 8EC | |||
Audi | A4 | 1.9 | 01-11-2004 | 01-06-2008 | BRB | TDi | Estate | 1.9 | 8ED | ||
Audi | A6 | 1.9 | 01-08-2001 | 01-01-2005 | AVF | TDi | 1.9 | ||||
Audi | A6 | 2.0 | 01-06-2005 | 01-10-2008 | BLB | TDi | Estate | 2.0 | 4F5 | ||
Audi | A6 | 2.0 | 01-06-2005 | 01-10-2008 | BRE | TDi | Estate | 2.0 | 4F5 | ||
Audi | A6 | 1.9 | 01-08-2001 | 01-01-2005 | AVF | TDi | Estate | 1.9 | 4B,C5 | ||
Audi | A6 | 1.9 | 01-08-2001 | 01-01-2005 | AWX | TDi | 1.9 |