Hersteller: Made for Merbuk
Artikelnr.: 20303
Eigenschaften
Abstand zwischen den Löchern 1 -
70.00
Abstand zwischen den Löchern 2 -
72.00
Abstand zwischen Montagehalterung/Loch 2 -
141.00
Abstand zwischen Montagehalterung/Loch 3 -
138.00
Bemerkungen -
WICHTIG! Ölbefüllung. 1. Lassen Sie das Öl aus dem Kompressor und messen Sie die Ölmenge. 2. Befüllen Sie den Kompressor mit der zusätzlichen Ölmenge und dem entsprechenden Öltyp
Hintere Abdeckung Typ -
A1 1-1
Löcher/vorne 2 -
8.50
Riemenscheiben AD mm -
110.00
Riemenscheibenabstand B1 -
48.00
Riemenscheibenabstand B2 -
34.00
Auslass -
13.70
Einlass -
28.40
Familientyp -
7SBU16C
Kühlmittel -
R134a
Länge mm -
231.00
O-Ring -
Ohne
Ölmenge -
200 ml.
Öltyp -
PAG 46
Position 2 -
58
Riemens. Spuren -
5
Riemenscheibentyp -
Keilrippenriemenscheibe
Umlaufsrichtung -
CR
Volt -
12
278.33€ Stückpreis Netto: 233.89€
- inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten (ab 100€ versandkostenfrei innerhalb von Deutschland) Artikel ist lieferbar
Spezifikationen | |
Abstand zwischen den Löchern 1 | 70.00 |
Abstand zwischen den Löchern 2 | 72.00 |
Abstand zwischen Montagehalterung/Loch 2 | 141.00 |
Abstand zwischen Montagehalterung/Loch 3 | 138.00 |
Bemerkungen | WICHTIG! Ölbefüllung. 1. Lassen Sie das Öl aus dem Kompressor und messen Sie die Ölmenge. 2. Befüllen Sie den Kompressor mit der zusätzlichen Ölmenge und dem entsprechenden Öltyp |
Hintere Abdeckung Typ | A1 1-1 |
Löcher/vorne 2 | 8.50 |
Riemenscheiben AD mm | 110.00 |
Riemenscheibenabstand B1 | 48.00 |
Riemenscheibenabstand B2 | 34.00 |
Auslass | 13.70 |
Einlass | 28.40 |
Familientyp | 7SBU16C |
Kühlmittel | R134a |
Länge mm | 231.00 |
O-Ring | Ohne |
Ölmenge | 200 ml. |
Öltyp | PAG 46 |
Position 2 | 58 |
Riemens. Spuren | 5 |
Riemenscheibentyp | Keilrippenriemenscheibe |
Umlaufsrichtung | CR |
Volt | 12 |
09122119 | Opel | |
100079 | Delphi | |
1854096 | Opel | Passende Ersatzteile |
1854120 | Opel | Passende Ersatzteile |
240781 | HC-Cargo | |
24416177 | General motor | Passende Ersatzteile |
24430230 | Opel | Passende Ersatzteile |
32116 | NRF | |
32116G | NRF | |
351126441 | Hella | |
351126941 | Hella | |
4371008000 | Denso | |
447170-7551 | Denso | Passende Ersatzteile |
447170-7552 | Denso | Passende Ersatzteile |
447170-7832 | Denso | Passende Ersatzteile |
447170-8650 | Denso | |
447170-8653 | Denso | |
4471704830 | Denso | |
4471704832 | Denso | |
4471707550 | Denso | |
4471708650 | Denso | |
4471708651 | Denso | |
447220-8130 | Denso | Passende Ersatzteile |
447220-8311 | Denso | Passende Ersatzteile |
447220-8312 | Denso | Passende Ersatzteile |
4472208310 | Denso | |
4472208600 | Denso | |
447300-7930 | Denso | |
4473007930 | Denso | |
6037K356 | schlieckmann | |
685400 | Opel | |
6854000 | Vauxhall se Opel | |
6854029 | Opel | |
699301 | Valeo | |
699897 | Valeo | |
7401763 | Hella | |
8629507 | Teamec | |
8FK351126441 | Hella | |
8FK351126941 | Hella | |
9122119 | Opel | Passende Ersatzteile |
920105 | kager | |
93176860 | General motor | |
941533 | Geri | |
945533 | Geri | |
ACP209 | lucas | |
DAC8629507 | Remy (delco) | |
R1580027 | Vauxhall se Opel | |
TSP0159267 | Delphi |
Klicken Sie auf das Fahrzeug, um alle Modelle zu sehen.
Opel, PASSENGER CARS EU
Hersteller | Modellreihe | Hubraum | von Baujahr | bis Baujahr | Motormarke | Motortyp | Chassis-Typ | Modelltyp | Hubraum | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opel | Zafira | 1.8 | 01-04-1999 | 01-09-2000 | X18XE1 | 16V | MPV | 1.8 | |||
Opel | Zafira | 1.8 | 01-09-2000 | 01-06-2005 | Z18XE | 16V | MPV | 1.8 | |||
Opel | Zafira | 1.6 | 01-04-1999 | 01-06-2005 | Z16XE | 16V | MPV | 1.6 | |||
Opel | Zafira | 1.6 | 01-04-1999 | 01-06-2005 | X16XEL | 16V | MPV | 1.6 |
Vauxhall, PASSENGER CARS EU
Hersteller | Modellreihe | Hubraum | von Baujahr | bis Baujahr | Motormarke | Motortyp | Chassis-Typ | Modelltyp | Hubraum | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vauxhall | Zafira | 1.8 | 01-09-2000 | 01-08-2005 | Z18XE | Dualfuel | MPV | Dualfuel | 1.8 | F75 | |
Vauxhall | Zafira | 1.8 | 01-05-1999 | 01-08-2000 | X18XE1 | 16V | MPV | 1.8 | |||
Vauxhall | Zafira | 2.0 | 01-10-1999 | 01-08-2005 | X20DTL | Diesel Di 16V | MPV | 2.0 | |||
Vauxhall | Zafira | 1.8 | 01-09-2000 | 01-08-2005 | Z18XE | 16V | MPV | 1.8 | |||
Vauxhall | Zafira | 2.0 | 01-04-1999 | 01-08-2005 | Y20DTH | DTi 16V | MPV | 2.0 | |||
Vauxhall | Zafira | 1.6 | 01-04-1999 | 01-08-2005 | X16XEL | 16V | MPV | 1.6 |