Hersteller: Made for Merbuk
Artikelnr.: 20286
Eigenschaften
Abstand zwischen den Löchern 4 -
104.00
Abstand zwischen Montagehalterung/Loch 2 -
83.30
Bemerkungen -
WICHTIG! Ölbefüllung. 1. Lassen Sie das Öl aus dem Kompressor und messen Sie die Ölmenge. 2. Befüllen Sie den Kompressor mit der zusätzlichen Ölmenge und dem entsprechenden Öltyp
Hintere Abdeckung Typ -
JE
Löcher/vorne 4 -
10.00
Riemenscheiben AD mm -
132.00
Riemenscheibenabstand B1 -
39.50
Riemenscheibenabstand B2 -
38.50
Aufhängungdicke B3 -
14.40
Auslass -
3/4-16UNF
Einlass -
7/8-14UNF
Familientyp -
SD7H15
Kühlmittel -
R134a
Länge mm -
216.50
O-Ring -
Ohne
Ölmenge -
135 ml.
Öltyp -
PAG 46
Position -
55
Position 2 -
5
Riemens. Spuren -
2
Riemenscheibentyp -
Doppelte Riemenscheibe
Umlaufsrichtung -
CR
Volt -
24
163.89€ Stückpreis Netto: 137.73€
- inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten (ab 100€ versandkostenfrei innerhalb von Deutschland) Artikel ist lieferbar
Spezifikationen | |
Abstand zwischen den Löchern 4 | 104.00 |
Abstand zwischen Montagehalterung/Loch 2 | 83.30 |
Bemerkungen | WICHTIG! Ölbefüllung. 1. Lassen Sie das Öl aus dem Kompressor und messen Sie die Ölmenge. 2. Befüllen Sie den Kompressor mit der zusätzlichen Ölmenge und dem entsprechenden Öltyp |
Hintere Abdeckung Typ | JE |
Löcher/vorne 4 | 10.00 |
Riemenscheiben AD mm | 132.00 |
Riemenscheibenabstand B1 | 39.50 |
Riemenscheibenabstand B2 | 38.50 |
Aufhängungdicke B3 | 14.40 |
Auslass | 3/4-16UNF |
Einlass | 7/8-14UNF |
Familientyp | SD7H15 |
Kühlmittel | R134a |
Länge mm | 216.50 |
O-Ring | Ohne |
Ölmenge | 135 ml. |
Öltyp | PAG 46 |
Position | 55 |
Position 2 | 5 |
Riemens. Spuren | 2 |
Riemenscheibentyp | Doppelte Riemenscheibe |
Umlaufsrichtung | CR |
Volt | 24 |
351126201 | Hella | |
7402209 | Hella | |
sd7h15-7866 | Sanden | |
sd7h15-8017 | Sanden | |
sd7h15-8236 | Sanden |
Klicken Sie auf das Fahrzeug, um alle Modelle zu sehen.
MAN, Trucks EU
Hersteller | Modellreihe | Hubraum | von Baujahr | bis Baujahr | Motormarke | Motortyp | Chassis-Typ | Modelltyp | Hubraum | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAN | 33t | 18.3 | 01-06-1996 | D2840LF20 | Semi-Trailer | 18.3 | F 2000 | ||||
MAN | 19t | 12.0 | 01-01-1994 | 01-12-1995 | D2866LF22 | Dump Truck | 12.0 | F 2000 | |||
MAN | 33t | 18.3 | 01-06-1996 | D2840LF20 | Platform / Chassis | 18.3 | F 2000 | ||||
MAN | 33t | 18.3 | 01-06-1996 | D2840LF20 | Semi-Trailer | 18.3 | F 2000 | ||||
MAN | 23t | 12.8 | 01-01-1994 | D2876LF02 | Platform / Chassis | 12.8 | F 2000 | ||||
MAN | 19t | 18.3 | 01-04-1996 | D2840LF20 | Semi-Trailer | 18.3 | F 2000 | ||||
MAN | 27t | 12.0 | 01-05-2001 | Concrete Mixer | 12.0 | F 2000 | |||||
MAN | 27t | 12.0 | 01-05-2001 | D2866LF24 | Platform / Chassis | 12.0 | F 2000 | ||||
MAN | 27t | 12.0 | 01-05-2001 | Dump Truck | 12.0 | F 2000 | |||||
MAN | 27t | 12.0 | 01-05-2001 | Semi-Trailer | 12.0 | F 2000 | |||||
MAN | 26t | 12.0 | 01-05-2001 | D2866LF23 | Semi-Trailer | 12.0 | F 2000 | ||||
MAN | 27t | 12.0 | 01-05-2001 | Platform / Chassis | 12.0 | F 2000 | |||||
MAN | 32t | 12.0 | 01-05-2001 | D2866LF23 | Platform / Chassis | 12.0 | F 2000 | ||||
MAN | 26t | 12.0 | 01-05-2001 | D2866LF23 | Platform / Chassis | 12.0 | F 2000 | ||||
MAN | 27t | 12.0 | 01-05-2001 | Dump Truck | 12.0 | F 2000 | |||||
MAN | 32t | 12.0 | 01-05-2001 | D2866LF23 | Dump Truck | 12.0 | F 2000 | ||||
MAN | 26t | 12.0 | 01-05-2001 | D2866LF23 | Semi-Trailer | 12.0 | F 2000 | ||||
MAN | 32t | 12.0 | 01-05-2001 | D2866LF23 | Concrete Mixer | 12.0 | F 2000 | ||||
MAN | 40t | 12.0 | 01-01-1994 | D2866LF20 | Dump Truck | 12.0 | F 2000 | ||||
MAN | 19t | 10.0 | 01-01-1994 | 01-12-1995 | D2865LF23 | Platform / Chassis | 10.0 | F 2000 | |||
MAN | 26t | 12.0 | 01-05-2001 | D2866LF23 | General Purpose Vehicle | 12.0 | F 2000 | ||||
MAN | 40t | 12.0 | 01-01-1994 | D2866LF20 | Dump Truck | 12.0 | F 2000 | ||||
MAN | 19t | 10.0 | 01-01-1994 | 01-12-1995 | D2865LF23 | Platform / Chassis | 10.0 | F 2000 | |||
MAN | 26t | 12.0 | 01-05-2001 | D2866LF23 | Dump Truck | 12.0 | F 2000 | ||||
MAN | 19t | 10.0 | 01-01-1994 | 01-12-1995 | D2865LF23 | Semi-Trailer | 10.0 | F 2000 | |||
MAN | 26t | 12.0 | 01-05-2001 | D2866LF23 | Semi-Trailer | 12.0 | F 2000 | ||||
MAN | 19t | 10.0 | 01-01-1994 | 01-12-1995 | D2865LF23 | Semi-Trailer | 10.0 | F 2000 | |||
MAN | 26t | 12.0 | 01-05-2001 | D2866LF23 | Concrete Mixer | 12.0 | F 2000 | ||||
MAN | 19t | 10.0 | 01-01-1994 | 01-12-1995 | D2865LF23 | Dump Truck | 10.0 | F 2000 | |||
MAN | 26t | 12.0 | 01-05-2001 | Platform / Chassis | 12.0 | F 2000 | |||||
MAN | 27t | 12.8 | 01-01-1994 | D2876LF02 | Platform / Chassis | 12.8 | F 2000 | ||||
MAN | 19t | 10.0 | 01-01-1994 | 01-12-1995 | D2865LF23 | Dump Truck | 10.0 | F 2000 | |||
MAN | 27t | 12.8 | 01-01-1994 | D2876LF02 | Semi-Trailer | 12.8 | F 2000 | ||||
MAN | 26t | 12.0 | 01-01-1994 | 01-12-1995 | D2866LF22 | Platform / Chassis | 12.0 | F 2000 | |||
MAN | 27t | 12.8 | 01-01-1994 | D2876LF02 | Dump Truck | 12.8 | F 2000 | ||||
MAN | 26t | 12.0 | 01-01-1994 | 01-12-1995 | D2866LF22 | Semi-Trailer | 12.0 | F 2000 | |||
MAN | 27t | 12.8 | 01-01-1994 | D2876LF02 | Platform / Chassis | 12.8 | F 2000 | ||||
MAN | 24t | 10.0 | 01-01-1994 | D2865LF21 | Platform / Chassis | 10.0 | F 2000 | ||||
MAN | 26t | 12.0 | 01-01-1994 | 01-12-1995 | D2866LF22 | Dump Truck | 12.0 | F 2000 | |||
MAN | 27t | 12.8 | 01-01-1994 | D2876LF02 | Semi-Trailer | 12.8 | F 2000 | ||||
MAN | 32t | 12.0 | 01-08-1995 | D2866LF20 | Platform / Chassis | 12.0 | F 2000 | ||||
MAN | 26t | 12.0 | 01-01-1994 | 01-12-1995 | D2866LF22 | Platform / Chassis | 12.0 | F 2000 | |||
MAN | 27t | 12.8 | 01-01-1994 | D2876LF02 | Dump Truck | 12.8 | F 2000 | ||||
MAN | 32t | 12.0 | 01-08-1995 | D2866LF20 | Dump Truck | 12.0 | F 2000 | ||||
MAN | 26t | 12.0 | 01-01-1994 | 01-12-1995 | D2866LF22 | Semi-Trailer | 12.0 | F 2000 | |||
MAN | 27t | 12.8 | 01-07-2000 | Concrete Mixer | 12.8 | F 2000 | |||||
MAN | 24t | 10.0 | 01-01-1994 | 01-12-1995 | D2865LF22 | Platform / Chassis | 10.0 | F 2000 | |||
MAN | 24t | 12.8 | 01-01-1994 | D2876LF02 | Platform / Chassis | 12.8 | F 2000 | ||||
MAN | 27t | 10.0 | 01-01-1994 | 01-12-1995 | D2865LF22 | Platform / Chassis | 10.0 | F 2000 | |||
MAN | 27t | 10.0 | 01-01-1994 | 01-12-1995 | D2865LF22 | Dump Truck | 10.0 | F 2000 | |||
MAN | 27t | 10.0 | 01-01-1994 | 01-12-1995 | D2865LF22 | Platform / Chassis | 10.0 | F 2000 | |||
MAN | 19t | 12.0 | 01-06-1998 | D2866LF35 | Platform / Chassis | 12.0 | F 2000 | ||||
MAN | 23t | 12.8 | 01-05-2001 | Platform / Chassis | 12.8 | F 2000 | |||||
MAN | 27t | 10.0 | 01-01-1994 | 01-12-1995 | D2865LF22 | Semi-Trailer | 10.0 | F 2000 | |||
MAN | 19t | 12.0 | 01-06-1998 | D2866LF35 | Semi-Trailer | 12.0 | F 2000 | ||||
MAN | 27t | 10.0 | 01-01-1994 | 01-12-1995 | D2865LF22 | Dump Truck | 10.0 | F 2000 | |||
MAN | 19t | 12.0 | 01-06-1998 | D2866LF35 | Dump Truck | 12.0 | F 2000 | ||||
MAN | 27t | 10.0 | 01-01-1994 | 01-12-1995 | D2865LF22 | Semi-Trailer | 10.0 | F 2000 | |||
MAN | 19t | 12.0 | 01-06-1998 | D2866LF35 | Platform / Chassis | 12.0 | F 2000 | ||||
MAN | 19t | 12.0 | 01-06-1998 | D2866LF35 | Dump Truck | 12.0 | F 2000 | ||||
MAN | 19t | 12.0 | 01-06-1998 | D2866LF35 | Semi-Trailer | 12.0 | F 2000 | ||||
MAN | 26t | 12.0 | 01-01-1994 | 01-12-1995 | D2866LF21 | Platform / Chassis | 12.0 | F 2000 | |||
MAN | 26t | 12.0 | 01-01-1994 | 01-12-1995 | D2866LF21 | Semi-Trailer | 12.0 | F 2000 | |||
MAN | 33t | 12.0 | 01-05-2001 | Platform / Chassis | 12.0 | F 2000 | |||||
MAN | 26t | 12.0 | 01-01-1994 | 01-12-1995 | D2866LF21 | Platform / Chassis | 12.0 | F 2000 | |||
MAN | 33t | 12.0 | 01-05-2001 | Dump Truck | 12.0 | F 2000 | |||||
MAN | 26t | 12.0 | 01-01-1994 | 01-12-1995 | D2866LF21 | Semi-Trailer | 12.0 | F 2000 | |||
MAN | 33t | 10.0 | 01-01-1994 | D2865LF21 | Semi-Trailer | 10.0 | F 2000 | ||||
MAN | 33t | 12.0 | 01-05-2001 | Semi-Trailer | 12.0 | F 2000 | |||||
MAN | 26t | 12.0 | 01-01-1994 | 01-12-1995 | D2866LF21 | Dump Truck | 12.0 | F 2000 | |||
MAN | 33t | 10.0 | 01-01-1994 | D2865LF21 | Dump Truck | 10.0 | F 2000 | ||||
MAN | 33t | 12.0 | 01-05-2001 | Platform / Chassis | 12.0 | F 2000 | |||||
MAN | 33t | 10.0 | 01-01-1994 | D2865LF21 | Platform / Chassis | 10.0 | F 2000 | ||||
MAN | 33t | 12.0 | 01-05-2001 | Dump Truck | 12.0 | F 2000 | |||||
MAN | 23t | 12.0 | 01-05-2001 | Platform / Chassis | 12.0 | F 2000 | |||||
MAN | 33t | 10.0 | 01-01-1994 | D2865LF21 | Semi-Trailer | 10.0 | F 2000 | ||||
MAN | 33t | 12.0 | 01-05-2001 | Semi-Trailer | 12.0 | F 2000 | |||||
MAN | 33t | 10.0 | 01-01-1994 | D2865LF21 | Platform / Chassis | 10.0 | F 2000 | ||||
MAN | 33t | 10.0 | 01-01-1994 | D2865LF21 | Dump Truck | 10.0 | F 2000 | ||||
MAN | 19t | 12.0 | 01-01-1994 | D2866LF20 | Platform / Chassis | 12.0 | F 2000 | ||||
MAN | 40t | 12.0 | 01-05-2001 | Dump Truck | 12.0 | F 2000 | |||||
MAN | 19t | 12.0 | 01-01-1994 | D2866LF20 | Platform / Chassis | 12.0 | F 2000 | ||||
MAN | 27t | 12.8 | 01-05-2001 | Concrete Mixer | 12.8 | F 2000 | |||||
MAN | 40t | 12.0 | 01-05-2001 | Dump Truck | 12.0 | F 2000 | |||||
MAN | 19t | 12.0 | 01-01-1994 | D2866LF20 | Semi-Trailer | 12.0 | F 2000 | ||||
MAN | 27t | 12.8 | 01-01-1994 | D2876LF06 | Platform / Chassis | 12.8 | F 2000 | ||||
MAN | 19t | 12.0 | 01-01-1994 | D2866LF20 | Semi-Trailer | 12.0 | F 2000 | ||||
MAN | 27t | 12.8 | 01-01-1994 | D2876LF06 | Semi-Trailer | 12.8 | F 2000 | ||||
MAN | 19t | 12.0 | 01-01-1994 | D2866LF20 | Dump Truck | 12.0 | F 2000 | ||||
MAN | 27t | 12.8 | 01-05-2001 | D2876LF03 | Platform / Chassis | 12.8 | F 2000 | ||||
MAN | 19t | 12.0 | 01-01-1994 | D2866LF20 | Dump Truck | 12.0 | F 2000 | ||||
MAN | 26t | 10.0 | 01-01-1994 | 01-12-1995 | D2865LF22 | Platform / Chassis | 10.0 | F 2000 | |||
MAN | 27t | 12.8 | 01-05-2001 | Dump Truck | 12.8 | F 2000 | |||||
MAN | 26t | 10.0 | 01-01-1994 | 01-12-1995 | D2865LF22 | Semi-Trailer | 10.0 | F 2000 | |||
MAN | 27t | 12.8 | 01-05-2001 | Semi-Trailer | 12.8 | F 2000 | |||||
MAN | 35t | 12.0 | 01-08-1995 | D2866LF20 | Platform / Chassis | 12.0 | F 2000 | ||||
MAN | 26t | 10.0 | 01-01-1994 | 01-12-1995 | D2865LF22 | Dump Truck | 10.0 | F 2000 | |||
MAN | 27t | 12.8 | 01-05-2001 | Dump Truck | 12.8 | F 2000 | |||||
MAN | 35t | 12.0 | 01-03-2002 | D2866LF20 | Dump Truck | 12.0 | F 2000 | ||||
MAN | 26t | 10.0 | 01-01-1994 | 01-12-1995 | D2865LF22 | Platform / Chassis | 10.0 | F 2000 | |||
MAN | 26t | 10.0 | 01-01-1994 | 01-12-1995 | D2865LF22 | Semi-Trailer | 10.0 | F 2000 | |||
MAN | 26t | 10.0 | 01-01-1994 | D2865LF21 | Platform / Chassis | 10.0 | F 2000 | ||||
MAN | 26t | 10.0 | 01-01-1994 | D2865LF21 | Semi-Trailer | 10.0 | F 2000 | ||||
MAN | 19t | 10.0 | 01-01-1994 | D2865LF20 | Platform / Chassis | 10.0 | F 2000 | ||||
MAN | 26t | 10.0 | 01-01-1994 | D2865LF21 | Dump Truck | 10.0 | F 2000 | ||||
MAN | 32t | 12.8 | 01-08-1995 | D2876LF02 | Platform / Chassis | 12.8 | F 2000 | ||||
MAN | 19t | 10.0 | 01-01-1994 | D2865LF24 | Platform / Chassis | 10.0 | F 2000 | ||||
MAN | 26t | 10.0 | 01-01-1994 | D2865LF21 | Platform / Chassis | 10.0 | F 2000 | ||||
MAN | 32t | 12.8 | 01-08-1995 | D2876LF02 | Dump Truck | 12.8 | F 2000 | ||||
MAN | 19t | 10.0 | 01-01-1994 | D2865LF24 | Semi-Trailer | 10.0 | F 2000 | ||||
MAN | 26t | 10.0 | 01-01-1994 | D2865LF21 | Semi-Trailer | 10.0 | F 2000 | ||||
MAN | 19t | 10.0 | 01-01-1994 | D2865LF20 | Dump Truck | 10.0 | F 2000 | ||||
MAN | 24t | 10.0 | 01-01-1994 | D2865LF24 | Platform / Chassis | 10.0 | F 2000 | ||||
MAN | 19t | 10.0 | 01-01-1994 | D2865LF24 | Dump Truck | 10.0 | F 2000 | ||||
MAN | 27t | 12.0 | 01-01-1994 | 01-12-1995 | D2866LF21 | Platform / Chassis | 12.0 | F 2000 | |||
MAN | 19t | 10.0 | 01-01-1994 | D2865LF20 | Platform / Chassis | 10.0 | F 2000 | ||||
MAN | 27t | 12.0 | 01-01-1994 | 01-12-1995 | D2866LF21 | Dump Truck | 12.0 | F 2000 | |||
MAN | 19t | 10.0 | 01-01-1994 | D2865LF20 | Semi-Trailer | 10.0 | F 2000 | ||||
MAN | 27t | 12.0 | 01-01-1994 | 01-12-1995 | D2866LF21 | Platform / Chassis | 12.0 | F 2000 | |||
MAN | 19t | 10.0 | 01-01-1994 | D2865LF24 | Semi-Trailer | 10.0 | F 2000 | ||||
MAN | 27t | 12.0 | 01-01-1994 | 01-12-1995 | D2866LF21 | Semi-Trailer | 12.0 | F 2000 | |||
MAN | 19t | 10.0 | 01-01-1994 | D2865LF20 | Dump Truck | 10.0 | F 2000 | ||||
MAN | 27t | 12.0 | 01-01-1994 | 01-12-1995 | D2866LF21 | Dump Truck | 12.0 | F 2000 | |||
MAN | 19t | 10.0 | 01-01-1994 | D2865LF24 | Dump Truck | 10.0 | F 2000 | ||||
MAN | 27t | 12.0 | 01-01-1994 | 01-12-1995 | D2866LF21 | Semi-Trailer | 12.0 | F 2000 | |||
MAN | 19t | 10.0 | 01-01-1994 | D2865LF20 | Semi-Trailer | 10.0 | F 2000 | ||||
MAN | 19t | 10.0 | 01-01-1994 | D2865LF24 | Platform / Chassis | 10.0 | F 2000 | ||||
MAN | 26t | 12.8 | 01-01-1994 | D2876LF02 | Platform / Chassis | 12.8 | F 2000 | ||||
MAN | 27t | 18.3 | 01-01-1996 | D2840LF20 | Semi-Trailer | 18.3 | F 2000 | ||||
MAN | 26t | 12.8 | 01-01-1994 | D2876LF02 | Semi-Trailer | 12.8 | F 2000 | ||||
MAN | 27t | 18.3 | 01-01-1996 | D2840LF20 | Semi-Trailer | 18.3 | F 2000 | ||||
MAN | 26t | 12.8 | 01-01-1994 | D2876LF02 | Dump Truck | 12.8 | F 2000 | ||||
MAN | 26t | 12.8 | 01-01-1994 | D2876LF02 | Semi-Trailer | 12.8 | F 2000 | ||||
MAN | 26t | 12.8 | 01-01-1994 | D2876LF02 | Platform / Chassis | 12.8 | F 2000 | ||||
MAN | 32t | 12.0 | 01-05-2001 | D2866LF24 | Platform / Chassis | 12.0 | F 2000 | ||||
MAN | 32t | 12.0 | 01-05-2001 | D2866LF24 | Dump Truck | 12.0 | F 2000 | ||||
MAN | 32t | 12.0 | 01-05-2001 | D2866LF24 | Concrete Mixer | 12.0 | F 2000 | ||||
MAN | 32t | 12.0 | 01-05-2001 | D2866LF25 | Platform / Chassis | 12.0 | F 2000 | ||||
MAN | 32t | 12.0 | 01-05-2001 | D2866LF25 | Dump Truck | 12.0 | F 2000 | ||||
MAN | 32t | 12.0 | 01-05-2001 | D2866LF25 | Concrete Mixer | 12.0 | F 2000 | ||||
MAN | 26t | 12.0 | 01-09-1996 | E2866DF01 | Platform / Chassis | 12.0 | F 2000 | ||||
MAN | 23t | 12.0 | 01-05-2001 | Platform / Chassis | 12.0 | F 2000 | |||||
MAN | 32t | 10.0 | 01-08-1995 | D2865LF21 | Platform / Chassis | 10.0 | F 2000 | ||||
MAN | 35t | 10.0 | 01-08-1995 | D2865LF21 | Platform / Chassis | 10.0 | F 2000 | ||||
MAN | 32t | 10.0 | 01-08-1995 | D2865LF21 | Dump Truck | 10.0 | F 2000 | ||||
MAN | 35t | 10.0 | 01-08-1995 | D2865LF21 | Dump Truck | 10.0 | F 2000 | ||||
MAN | 32t | 12.8 | 01-05-2001 | D2876LF03 | Platform / Chassis | 12.8 | F 2000 | ||||
MAN | 33t | 12.0 | 01-01-1994 | 01-12-1995 | D2866LF21 | Platform / Chassis | 12.0 | F 2000 | |||
MAN | 32t | 12.8 | 01-05-2001 | D2876LF03 | Dump Truck | 12.8 | F 2000 | ||||
MAN | 33t | 12.0 | 01-01-1994 | 01-12-1995 | D2866LF21 | Semi-Trailer | 12.0 | F 2000 | |||
MAN | 26t | 12.0 | 01-05-2001 | D2866LF24 | Semi-Trailer | 12.0 | F 2000 | ||||
MAN | 32t | 12.8 | 01-05-2001 | D2876LF03 | Concrete Mixer | 12.8 | F 2000 | ||||
MAN | 33t | 12.0 | 01-01-1994 | 01-12-1995 | D2866LF21 | Dump Truck | 12.0 | F 2000 | |||
MAN | 26t | 12.0 | 01-05-2001 | D2866LF24 | Platform / Chassis | 12.0 | F 2000 | ||||
MAN | 32t | 12.0 | 01-05-2001 | D2866LF24 | Platform / Chassis | 12.0 | F 2000 | ||||
MAN | 33t | 12.0 | 01-01-1994 | 01-12-1995 | D2866LF21 | Platform / Chassis | 12.0 | F 2000 | |||
MAN | 26t | 12.0 | 01-05-2001 | D2866LF24 | Semi-Trailer | 12.0 | F 2000 | ||||
MAN | 32t | 12.0 | 01-03-2002 | D2866LF24 | Dump Truck | 12.0 | F 2000 | ||||
MAN | 33t | 12.0 | 01-01-1994 | 01-12-1995 | D2866LF21 | Dump Truck | 12.0 | F 2000 | |||
MAN | 26t | 12.0 | 01-05-2001 | D2866LF24 | General Purpose Vehicle | 12.0 | F 2000 | ||||
MAN | 32t | 12.0 | 01-03-2002 | D2866LF24 | Concrete Mixer | 12.0 | F 2000 | ||||
MAN | 33t | 12.0 | 01-01-1994 | D2866LF21 | Semi-Trailer | 12.0 | F 2000 | ||||
MAN | 26t | 12.0 | 01-05-2001 | D2866LF24 | Platform / Chassis | 12.0 | F 2000 | ||||
MAN | 26t | 12.0 | 01-05-2001 | D2866LF24 | Dump Truck | 12.0 | F 2000 | ||||
MAN | 26t | 12.0 | 01-05-2001 | D2866LF24 | Semi-Trailer | 12.0 | F 2000 | ||||
MAN | 26t | 12.0 | 01-05-2001 | D2866LF24 | Concrete Mixer | 12.0 | F 2000 | ||||
MAN | 19t | 12.8 | 01-01-1994 | D2876LF02 | Platform / Chassis | 12.8 | F 2000 | ||||
MAN | 19t | 12.8 | 01-01-1994 | D2876LF02 | Platform / Chassis | 12.8 | F 2000 | ||||
MAN | 19t | 12.0 | 01-06-1998 | D2866LF31 | Semi-Trailer | 12.0 | F 2000 | ||||
MAN | 19t | 12.8 | 01-01-1994 | D2876LF02 | Semi-Trailer | 12.8 | F 2000 | ||||
MAN | 19t | 12.0 | 01-06-1998 | D2866LF31 | Semi-Trailer | 12.0 | F 2000 | ||||
MAN | 19t | 12.8 | 01-01-1994 | D2876LF02 | Semi-Trailer | 12.8 | F 2000 | ||||
MAN | 19t | 12.0 | 01-06-1998 | D2866LF31 | Dump Truck | 12.0 | F 2000 | ||||
MAN | 19t | 12.8 | 01-01-1994 | D2876LF02 | Dump Truck | 12.8 | F 2000 | ||||
MAN | 19t | 12.0 | 01-06-1998 | D2866LF31 | Platform / Chassis | 12.0 | F 2000 | ||||
MAN | 19t | 12.8 | 01-01-1994 | D2876LF02 | Dump Truck | 12.8 | F 2000 | ||||
MAN | 24t | 12.0 | 01-01-1994 | D2866LF20 | Platform / Chassis | 12.0 | F 2000 | ||||
MAN | 19t | 12.0 | 01-06-1998 | D2866LF31 | Dump Truck | 12.0 | F 2000 | ||||
MAN | 19t | 12.0 | 01-06-1998 | D2866LF31 | Platform / Chassis | 12.0 | F 2000 | ||||
MAN | 27t | 12.0 | 01-01-1994 | D2866LF20 | Platform / Chassis | 12.0 | F 2000 | ||||
MAN | 19t | 12.0 | 01-06-1998 | D2866LF34 | Platform / Chassis | 12.0 | F 2000 | ||||
MAN | 27t | 12.0 | 01-01-1994 | D2866LF20 | Semi-Trailer | 12.0 | F 2000 | ||||
MAN | 19t | 12.0 | 01-06-1998 | D2866LF34 | Semi-Trailer | 12.0 | F 2000 | ||||
MAN | 26t | 12.8 | 01-05-2001 | D2876LF03 | Semi-Trailer | 12.8 | F 2000 | ||||
MAN | 27t | 12.0 | 01-01-1994 | D2866LF20 | Platform / Chassis | 12.0 | F 2000 | ||||
MAN | 19t | 12.0 | 01-06-1998 | D2866LF34 | Dump Truck | 12.0 | F 2000 | ||||
MAN | 26t | 12.8 | 01-05-2001 | D2876LF03 | Platform / Chassis | 12.8 | F 2000 | ||||
MAN | 27t | 12.0 | 01-01-1994 | D2866LF20 | Dump Truck | 12.0 | F 2000 | ||||
MAN | 19t | 12.0 | 01-06-1998 | D2866LF34 | Semi-Trailer | 12.0 | F 2000 | ||||
MAN | 26t | 12.8 | 01-05-2001 | D2876LF03 | Semi-Trailer | 12.8 | F 2000 | ||||
MAN | 27t | 10.0 | 01-01-1994 | D2865LF20 | Platform / Chassis | 10.0 | F 2000 | ||||
MAN | 27t | 12.0 | 01-01-1994 | D2866LF20 | Dump Truck | 12.0 | F 2000 | ||||
MAN | 19t | 12.0 | 01-05-2001 | Platform / Chassis | 12.0 | F 2000 | |||||
MAN | 26t | 12.8 | 01-05-2001 | D2876LF03 | General Purpose Vehicle | 12.8 | F 2000 | ||||
MAN | 27t | 10.0 | 01-01-1994 | D2865LF24 | Platform / Chassis | 10.0 | F 2000 | ||||
MAN | 27t | 12.0 | 01-01-1994 | D2866LF20 | Semi-Trailer | 12.0 | F 2000 | ||||
MAN | 19t | 12.0 | 01-05-2001 | Dump Truck | 12.0 | F 2000 | |||||
MAN | 26t | 12.8 | 01-05-2001 | D2876LF03 | Semi-Trailer | 12.8 | F 2000 | ||||
MAN | 27t | 10.0 | 01-01-1994 | D2865LF20 | Semi-Trailer | 10.0 | F 2000 | ||||
MAN | 26t | 12.8 | 01-05-2001 | D2876LF03 | Concrete Mixer | 12.8 | F 2000 | ||||
MAN | 27t | 10.0 | 01-01-1994 | D2865LF24 | Semi-Trailer | 10.0 | F 2000 | ||||
MAN | 23t | 12.0 | 01-05-2001 | Platform / Chassis | 12.0 | F 2000 | |||||
MAN | 26t | 12.8 | 01-05-2001 | D2876LF03 | Platform / Chassis | 12.8 | F 2000 | ||||
MAN | 27t | 10.0 | 01-01-1994 | D2865LF20 | Dump Truck | 10.0 | F 2000 | ||||
MAN | 26t | 12.8 | 01-05-2001 | D2876LF03 | Dump Truck | 12.8 | F 2000 | ||||
MAN | 27t | 10.0 | 01-01-1994 | D2865LF24 | Dump Truck | 10.0 | F 2000 | ||||
MAN | 19t | 10.0 | 01-01-1994 | D2865LF21 | Platform / Chassis | 10.0 | F 2000 | ||||
MAN | 27t | 10.0 | 01-01-1994 | D2865LF20 | Platform / Chassis | 10.0 | F 2000 | ||||
MAN | 41t | 10.0 | 01-08-1995 | D2865LF21 | Platform / Chassis | 10.0 | F 2000 | ||||
MAN | 19t | 10.0 | 01-01-1994 | D2865LF21 | Platform / Chassis | 10.0 | F 2000 | ||||
MAN | 27t | 10.0 | 01-01-1994 | D2865LF24 | Platform / Chassis | 10.0 | F 2000 | ||||
MAN | 41t | 10.0 | 01-08-1995 | D2865LF21 | Dump Truck | 10.0 | F 2000 | ||||
MAN | 19t | 10.0 | 01-01-1994 | D2865LF21 | Semi-Trailer | 10.0 | F 2000 | ||||
MAN | 27t | 10.0 | 01-01-1994 | D2865LF24 | Semi-Trailer | 10.0 | F 2000 | ||||
MAN | 19t | 10.0 | 01-01-1994 | D2865LF21 | Semi-Trailer | 10.0 | F 2000 | ||||
MAN | 27t | 10.0 | 01-01-1994 | D2865LF20 | Dump Truck | 10.0 | F 2000 | ||||
MAN | 19t | 10.0 | 01-01-1994 | D2865LF21 | Dump Truck | 10.0 | F 2000 | ||||
MAN | 27t | 10.0 | 01-01-1994 | D2865LF24 | Dump Truck | 10.0 | F 2000 | ||||
MAN | 19t | 10.0 | 01-01-1994 | D2865LF21 | Dump Truck | 10.0 | F 2000 | ||||
MAN | 27t | 10.0 | 01-01-1994 | D2865LF20 | Semi-Trailer | 10.0 | F 2000 | ||||
MAN | 35t | 12.0 | 01-05-2001 | D2866LF25 | Platform / Chassis | 12.0 | F 2000 | ||||
MAN | 35t | 12.0 | 01-03-2002 | D2866LF25 | Dump Truck | 12.0 | F 2000 | ||||
MAN | 35t | 12.0 | 01-03-2002 | D2866LF25 | Concrete Mixer | 12.0 | F 2000 | ||||
MAN | 24t | 12.0 | 01-01-1994 | 01-12-1995 | D2866LF21 | Platform / Chassis | 12.0 | F 2000 | |||
MAN | 27t | 12.0 | 01-05-2001 | Concrete Mixer | 12.0 | F 2000 | |||||
MAN | 27t | 12.0 | 01-05-2001 | Concrete Mixer | 12.0 | F 2000 | |||||
