Hersteller: Made for Merbuk
Artikelnr.: 20251
Eigenschaften
Abstand zwischen den Löchern 2 -
83.00
Abstand zwischen Montagehalterung/Loch -
78.00
Abstand zwischen Montagehalterung/Loch 2 -
90.00
Bemerkungen -
WICHTIG! Ölbefüllung. 1. Lassen Sie das Öl aus dem Kompressor und messen Sie die Ölmenge. 2. Befüllen Sie den Kompressor mit der zusätzlichen Ölmenge und dem entsprechenden Öltyp
Löcher/vorne 2 -
9.50
Riemenscheiben AD mm -
143.00
Riemenscheibenabstand B1 -
71.00
Riemenscheibenabstand B2 -
53.50
Auslass -
13.50
Einlass -
16.50
Familientyp -
FS10
Kühlmittel -
R134a
Länge mm -
209.50
Ölmenge -
180 ml.
Öltyp -
PAG 46
Position -
30
Position 2 -
20
Riemens. Spuren -
6
Riemenscheibentyp -
Keilrippenriemenscheibe
Volt -
12
223.87€ Stückpreis Netto: 188.13€
- inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten (ab 100€ versandkostenfrei innerhalb von Deutschland) Artikel ist lieferbar
Spezifikationen | |
Abstand zwischen den Löchern 2 | 83.00 |
Abstand zwischen Montagehalterung/Loch | 78.00 |
Abstand zwischen Montagehalterung/Loch 2 | 90.00 |
Bemerkungen | WICHTIG! Ölbefüllung. 1. Lassen Sie das Öl aus dem Kompressor und messen Sie die Ölmenge. 2. Befüllen Sie den Kompressor mit der zusätzlichen Ölmenge und dem entsprechenden Öltyp |
Löcher/vorne 2 | 9.50 |
Riemenscheiben AD mm | 143.00 |
Riemenscheibenabstand B1 | 71.00 |
Riemenscheibenabstand B2 | 53.50 |
Auslass | 13.50 |
Einlass | 16.50 |
Familientyp | FS10 |
Kühlmittel | R134a |
Länge mm | 209.50 |
Ölmenge | 180 ml. |
Öltyp | PAG 46 |
Position | 30 |
Position 2 | 20 |
Riemens. Spuren | 6 |
Riemenscheibentyp | Keilrippenriemenscheibe |
Volt | 12 |
1004215 | Ford | |
1007097 | Mazda | |
1018267 | Ford | Passende Ersatzteile |
1018493 | Ford | Passende Ersatzteile |
1018945 | Ford | |
1035435 | Ford | Passende Ersatzteile |
1037516 | Ford | |
1037918 | Ford | |
1052347 | Ford | |
1108744 | Ford | Passende Ersatzteile |
12BYU19D629AA | Ford | |
1405777 | Ford | |
1405815 | Ford | |
1406032 | Ford | |
1427414 | Ford | |
1C1H19D629AB | Ford | |
1E0361450 | Mazda | |
1E0361450A | Mazda | |
32085 | NRF | |
351113361 | Hella | |
699203 | Valeo | |
699703 | Valeo | |
7096849 | Ford | |
7098849 | Ford | |
731550 | Valeo | |
8MK376764051 | Hella | |
941234 | Geri | |
945234 | Geri | |
95vw19d629ab | Ford | |
95vw19d629ac | Ford | |
97AW19D629AA | Ford | |
97gw19497ba | Ford | |
97GW19497BB | Ford | |
97vw19d629aa | Ford | |
97vw19d629ab | Ford | |
ACP174 | lucas | |
CA10220 | Hella | |
DAC8623307 | Remy (delco) | |
DCP10007 | Denso | |
R12BYU19D629AA | Ford | |
r95vw19d629ab | Ford | |
R95VW19D629AC | Ford | |
r97fw19d629aa | Ford | |
R97VW19D629AA | Ford | |
r97vw19d629ab | Ford | |
TSP0155392 | Delphi | |
VP8BYH19D629EA | Visteon | |
XS4H19D629FB | Ford |
Klicken Sie auf das Fahrzeug, um alle Modelle zu sehen.
Ford, PASSENGER CARS EU
Hersteller | Modellreihe | Hubraum | von Baujahr | bis Baujahr | Motormarke | Motortyp | Chassis-Typ | Modelltyp | Hubraum | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ford | Transit | 2.5 | 01-07-1994 | 01-03-2000 | 4HB | Diesel Di | Bus | 2.5 | EBL,ECL,EDS,EDL | ||
Ford | Transit | 2.5 | 01-08-1994 | 01-03-2000 | 4FA | Diesel Di | Bus | 2.5 | EBK,EDS,ESL,ESS,EUS | ||
Ford | Transit | 2.5 | 01-08-1994 | 01-03-2000 | 4FB | Diesel Di | Bus | 2.5 | EBK,EDS,ESL,ESS,EUS | ||
Ford | Transit | 2.5 | 01-08-1994 | 01-03-2000 | 4FC | Diesel Di | Bus | 2.5 | EBK,EDS,ESL,ESS,EUS | ||
Ford | Transit | 2.0 | 01-06-1994 | 01-03-2000 | NSF | Van | 2.0 | EAL,EAS | |||
Ford | Transit | 2.0 | 01-06-1994 | 01-03-2000 | NSG | Van | 2.0 | EAL,EAS | |||
Ford | Transit | 2.5 | 01-01-1995 | 01-03-2000 | 4GA | TD | Bus | 2.5 | E_ | ||
Ford | Transit | 2.5 | 01-01-1995 | 01-03-2000 | 4GB | TD | Bus | 2.5 | E_ | ||
Ford | Transit | 2.5 | 01-07-1994 | 01-03-2000 | 4EB | TD | Bus | 2.5 | E_ | ||
Ford | Transit | 2.5 | 01-07-1994 | 01-03-2000 | 4EC | TD | Bus | 2.5 | E_ | ||
Ford | Transit | 2.0 | 01-08-1994 | 01-03-2000 | NSF | Bus | 2.0 | E_ | |||
Ford | Transit | 2.0 | 01-08-1994 | 01-03-2000 | NSG | Bus | 2.0 | E_ | |||
Ford | Transit | 2.5 | 01-06-1994 | 01-03-2000 | 4HB | Diesel Di | Van | 2.5 | E_ | ||
Ford | Transit | 2.5 | 01-06-1994 | 01-03-2000 | 4GB | TD | Van | 2.5 | E_ | ||
Ford | Transit | 2.5 | 01-06-1994 | 01-03-2000 | 4GC | TD | Van | 2.5 | E_ | ||
Ford | Transit | 2.5 | 01-06-1994 | 01-03-2000 | 4EB | TDi | Van | 2.5 | E_ | ||
Ford | Transit | 2.0 | 01-09-1991 | 01-06-1994 | NCA | i | Van | 2.0 | EAL,EAS | ||
Ford | Transit | 2.5 | 01-05-1991 | 01-06-1994 | 4BC | Diesel Di | Van | 2.5 | EAL,EAS | ||
Ford | Transit | 2.5 | 01-05-1991 | 01-06-1994 | 4DA | Diesel Di | Van | 2.5 | EAL,EAS | ||
Ford | Transit | 2.5 | 01-05-1991 | 01-06-1994 | 4EA | TD | Van | 2.5 | EAL,EAS | ||
Ford | Transit | 2.5 | 01-05-1991 | 01-06-1994 | 4EB | TD | Van | 2.5 | EAL,EAS | ||
Ford | Transit | 2.5 | 01-10-1992 | 01-06-1994 | 4GA | Diesel Di | Van | 2.5 | EAL,EAS | ||
Ford | Transit | 2.5 | 01-10-1992 | 01-06-1994 | 4GC | Diesel Di | Van | 2.5 | EAL,EAS | ||
Ford | Transit | 2.5 | 01-10-1992 | 01-06-1994 | 4GB | Diesel Di | Van | 2.5 | EAL,EAS | ||
Ford | Transit | 2.5 | 01-08-1994 | 01-03-2000 | 4GA | TD | Platform / Chassis | 2.5 | EMC,EME,EML,EMS,ENE, | ||
Ford | Transit | 2.5 | 01-08-1994 | 01-03-2000 | 4GB | TD | Platform / Chassis | 2.5 | EMC,EME,EML,EMS,ENE, | ||
Ford | Transit | 2.5 | 01-08-1994 | 01-03-2000 | 4GC | TD | Platform / Chassis | 2.5 | EMC,EME,EML,EMS,ENE, | ||
Ford | Transit | 2.0 | 01-08-1994 | 01-03-2000 | NSF | Platform / Chassis | 2.0 | EMC,EME,EML,EMS,ENE, | |||
Ford | Transit | 2.0 | 01-08-1994 | 01-03-2000 | NSG | Platform / Chassis | 2.0 | EME,EML,EMS,ENE,ENL, | |||
Ford | Transit | 2.5 | 01-08-1994 | 01-03-2000 | 4HB | Diesel Di | Platform / Chassis | 2.5 | EME,EML,EMS,ENE,ENL, | ||
Ford | Transit | 2.5 | 01-09-1991 | 01-08-1994 | 4DA | Diesel Di | Platform / Chassis | 2.5 | EME,EML,EMS,ENE,ENL, | ||
Ford | Transit | 2.0 | 01-09-1991 | 01-08-1994 | NCA | Platform / Chassis | 2.0 | EME,EML,EMS,ENE,ENL | |||
Ford | Transit | 2.5 | 01-08-1994 | 01-03-2000 | 4EC | TD | Platform / Chassis | 2.5 | EME,EML,EMS,ENE,ENL | ||
Ford | Transit | 2.5 | 01-08-1994 | 01-03-2000 | 4EB | TD | Platform / Chassis | 2.5 | EME,EML,EMS,ENE,ENL | ||
Ford | Transit | 2.5 | 01-08-1994 | 01-03-2000 | 4FB | Diesel Di | Platform / Chassis | 2.5 | EML,EMS,ENL,ENS | ||
Ford | Transit | 2.5 | 01-11-1992 | 01-08-1994 | 4GC | Diesel Di | Platform / Chassis | 2.5 | EME,EML,EMS,ENL,ENS | ||
Ford | Transit | 2.5 | 01-11-1992 | 01-08-1994 | 4GB | Diesel Di | Platform / Chassis | 2.5 | EME,EML,EMS,ENL,ENS | ||
Ford | Transit | 2.5 | 01-09-1991 | 01-08-1994 | 4EA | TD | Platform / Chassis | 2.5 | EME,EML,EMS,ENL,ENS | ||
Ford | Transit | 2.5 | 01-09-1991 | 01-08-1994 | 4EB | TD | Platform / Chassis | 2.5 | EME,EML,EMS,ENL,ENS | ||
Ford | Transit | 2.5 | 01-09-1991 | 01-08-1994 | 4FA | Diesel Di | Platform / Chassis | 2.5 | EML,EMS,ENL,ENS | ||
Ford | Transit | 2.5 | 01-09-1991 | 01-08-1994 | 4CC | Diesel Di | Platform / Chassis | 2.5 | EML,EMS,ENL,ENS | ||
Ford | Transit | 2.5 | 01-09-1991 | 01-08-1994 | 4BC | Diesel Di | Platform / Chassis | 2.5 | EML,EMS,ENL,ENS | ||
Ford | Transit | 2.5 | 01-06-1994 | 01-03-2000 | 4FA | Diesel Di | Van | 2.5 | EAL,EAS | ||
Ford | Transit | 2.5 | 01-06-1994 | 01-03-2000 | 4FB | Diesel Di | Van | 2.5 | EAL,EAS | ||
Ford | Transit | 2.5 | 01-06-1994 | 01-03-2000 | 4FC | Diesel Di | Van | 2.5 | EAL,EAS | ||
Ford | Transit | 2.0 | 01-09-1991 | 01-09-1994 | NBA | Bus | 2.0 | ||||
Ford | Transit | 2.0 | 01-09-1991 | 01-06-1994 | NBA | Van | 2.0 | ||||
Ford | Transit | 2.5 | 01-05-1999 | 01-03-2000 | 4ED | Diesel Di | Van | 2.5 | EAL,EAS | ||
Ford | Transit | 2.0 | 01-08-2000 | 01-05-2006 | D3FA | Diesel Di | Bus | 2.0 | FD_Y,FB_Y,FS_Y,FZ_Y,F_EY,F_FY | ||
Ford | Transit | 2.0 | 01-08-2000 | 01-05-2006 | ABFA | Diesel Di | Bus | 2.0 | FD_Y,FB_Y,FS_Y,FZ_Y,F_EY,F_FY | ||
Ford | Transit | 2.0 | 01-08-2000 | 01-05-2006 | D3FA | Diesel Di | Van | 2.0 | FABY,FACY | ||
Ford | Transit | 2.0 | 01-08-2000 | 01-05-2006 | D3FA | Diesel Di | Platform / Chassis | 2.0 | FM_Y,FN_Y | ||
Ford | Transit | 2.0 | 01-08-2000 | 01-05-2006 | ABFA | Diesel Di | Platform / Chassis | 2.0 | FM_Y,FN_Y | ||
Ford | Transit | 2.0 | 01-08-2000 | 01-05-2006 | F3FA | Diesel Di | Van | 2.0 | FAEY,FAFY,FAGY | ||
Ford | Transit | 2.5 | 01-08-1994 | 01-06-2000 | 4HA | TD | Bus | 2.5 | EB_,ED_,ES_ | ||
Ford | Transit | 2.5 | 01-10-1998 | 01-03-2000 | 4HA | TD | Van | 2.5 | EAS | ||
Ford | Transit | 2.0 | 01-06-1994 | 01-03-2000 | NSH | Bus | CNG | 2.0 | |||
Ford | Transit | 2.0 | 01-08-2002 | 01-05-2006 | FIFA | TDCi | Bus | 2.0 | FD_Y,FB_Y,FS_Y,FZ_Y | ||
Ford | Transit | 2.0 | 01-08-2002 | 01-05-2006 | FIFA | TDCi | Platform / Chassis | 2.0 | FM_Y,FN_Y | ||
Ford | Transit | 2.0 | 01-08-2002 | 01-05-2006 | FIFA | TDCi | Van | 2.0 | FA_Y | ||
Ford | Transit | 2.5 | 01-08-1994 | 01-03-2000 | 4FD | Diesel Di | Bus | 2.5 | EBK,EDS,ESL,ESS,EUS | ||
Ford | Transit | 2.5 | 01-01-1995 | 01-03-2000 | 4GC | TD | Bus | 2.5 | E_ | ||
Ford | Transit | 2.5 | 01-08-1994 | 01-03-2000 | 4FA | Diesel Di | Platform / Chassis | 2.5 | EML,EMS,ENL,ENS | ||
Ford | Transit | 2.0 | 01-08-2000 | 01-05-2006 | ABFA | Diesel Di | Van | 2.0 | FABY,FACY | ||
Ford | Transit | 2.0 | 01-08-2000 | 01-05-2006 | F3FA | Diesel Di | Platform / Chassis | 2.0 | FMEY,FMFY,FNFY | ||
Ford | Transit | 2.5 | 01-07-1994 | 01-03-2000 | 4HC | DTi | Bus | 2.5 | EBL,ECL,EDS,EDL | ||
Ford | Transit | 2.5 | 01-01-1995 | 01-03-2000 | 4GD | TD | Bus | 2.5 | E_ | ||
Ford | Transit | 2.5 | 01-01-1995 | 01-03-2000 | 4GE | TD | Bus | 2.5 | E_ | ||
Ford | Transit | 2.5 | 01-01-1995 | 01-03-2000 | 4GF | TD | Bus | 2.5 | E_ | ||
Ford | Transit | 2.5 | 01-06-1994 | 01-03-2000 | 4HC | Diesel Di | Van | 2.5 | E_ | ||
Ford | Transit | 2.5 | 01-06-1994 | 01-03-2000 | 4GD | TD | Van | 2.5 | E_ | ||
Ford | Transit | 2.5 | 01-06-1994 | 01-03-2000 | 4GE | TD | Van | 2.5 | E_ | ||
Ford | Transit | 2.5 | 01-06-1994 | 01-03-2000 | 4GF | TD | Van | 2.5 | E_ | ||
Ford | Transit | 2.5 | 01-06-1994 | 01-03-2000 | 4EC | TDi | Van | 2.5 | E_ | ||
Ford | Transit | 2.5 | 01-08-1994 | 01-03-2000 | 4GD | TD | Platform / Chassis | 2.5 | EMC,EME,EML,EMS,ENE, | ||
Ford | Transit | 2.5 | 01-08-1994 | 01-03-2000 | 4GE | TD | Platform / Chassis | 2.5 | EMC,EME,EML,EMS,ENE, | ||
Ford | Transit | 2.5 | 01-08-1994 | 01-03-2000 | 4GF | TD | Platform / Chassis | 2.5 | EMC,EME,EML,EMS,ENE, | ||
Ford | Transit | 2.5 | 01-08-1994 | 01-03-2000 | 4HC | Diesel Di | Platform / Chassis | 2.5 | EME,EML,EMS,ENE,ENL, | ||
Ford | Transit | 2.5 | 01-08-1994 | 01-03-2000 | 4FD | Diesel Di | Platform / Chassis | 2.5 | EML,EMS,ENL,ENS | ||
Ford | Transit | 2.5 | 01-06-1994 | 01-03-2000 | 4FD | Diesel Di | Van | 2.5 | EAL,EAS | ||
Ford | Transit | 2.5 | 01-05-1999 | 01-03-2000 | 4ED | Diesel Di | Platform / Chassis | 2.5 | EML,ENE/L | ||
Ford | Transit | 2.5 | 01-08-1994 | 01-03-2000 | 4FC | Diesel Di | Platform / Chassis | 2.5 | EML,EMS,ENL,ENS | ||
Ford | Transit | 2.5 | 01-11-1992 | 01-08-1994 | 4GA | Diesel Di | Platform / Chassis | 2.5 | EME,EML,EMS,ENL,ENS | ||
Ford | Transit | 2.5 | 01-06-1994 | 01-03-2000 | 4GA | TD | Van | 2.5 | E_ | ||
Ford | Transit | 2.0 | 01-08-2000 | 01-05-2006 | F3FA | Diesel Di | Bus | 2.0 | FD_Y,FB_Y,FS_Y,FZ_Y,F_EY,FY,GY | ||
Ford | Transit | 2.5 | 01-08-1994 | 01-06-2000 | 4HD | TD | Bus | 2.5 | EB_,ED_,ES_ | ||
Ford | Transit | 2.5 | 01-10-1998 | 01-03-2000 | 4HD | TD | Van | 2.5 | EAS | ||
Ford | Transit | 2.5 | 01-08-1997 | 01-03-2000 | 4ED | Diesel | Bus | 2.5 | EBL,EDL,EDS,ESL,ESS | ||
Ford | Transit | 2.9 | 01-01-1991 | 01-09-1994 | BRT | i | Bus | 2.9 |
Ford Australia, PASSENGER CARS AO
Hersteller | Modellreihe | Hubraum | von Baujahr | bis Baujahr | Motormarke | Motortyp | Chassis-Typ | Modelltyp | Hubraum | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ford Australia | Transit | 2.0 | 01-01-1996 | 01-12-2000 | NSF, NSG | Van | 2.0 | VF | |||
Ford Australia | Transit | 2.0 | 01-01-1996 | 01-12-2000 | NSF, NSG | Platform / Chassis | 2.0 | VF, VG | |||
Ford Australia | Transit | 2.5 | 01-08-1997 | 01-03-2000 | Bus | 2.5 | VF, VG | ||||
Ford Australia | Transit | 2.5 | 01-07-1994 | 01-03-2000 | Bus | 2.5 | VF, VG | ||||
Ford Australia | Transit | 2.5 | 01-01-1995 | 01-03-2000 | Bus | 2.5 | VF, VG | ||||
Ford Australia | Transit | 2.5 | 01-08-1994 | 01-03-2000 | Platform / Chassis | 2.5 | VF, VG | ||||
Ford Australia | Transit | 2.5 | 01-08-1994 | 01-03-2000 | Platform / Chassis | 2.5 | VF, VG | ||||
Ford Australia | Transit | 2.5 | 01-05-1999 | 01-03-2000 | Platform / Chassis | 2.5 | VF, VG |
Mazda, PASSENGER CARS EU
Hersteller | Modellreihe | Hubraum | von Baujahr | bis Baujahr | Motormarke | Motortyp | Chassis-Typ | Modelltyp | Hubraum | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mazda | 121 | 1.3 | 01-03-1996 | 01-04-2003 | J4T | Hatchback | 1.3 | ||||
Mazda | 121 | 1.3 | 01-03-1996 | 01-04-2003 | JJM | Hatchback | 1.3 |